| Description | Size | Length | Finish | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3.5 Diameter | |||||||||
| Thick Flat Washer DIN 7349 Steel | M3.5 Plain | Plain | Steel | DIN 7349 | Each | 7349-3.5 | Price on request | ||
| M8 Diameter | |||||||||
| Flat Washer 1.27 Thick Nylon | M8 X 17.4 | 17.4 mm | Nylon | Coarse | Each | 125N-817 | $0.08 / each | ||
| Thick Flat Washer DIN 7349 Stainless Steel | M8 | Stainless | DIN 7349 | Coarse | Each | 7349S-8 | $0.90 / each | ||
| Thick Flat Washer DIN 7349 Steel | M8 Plain | Plain | Steel | DIN 7349 | Coarse | Each | 7349-8 | $0.27 / each | |
| Thick Flat Washer DIN 7349 Steel Black | M8 Zinc | Zinc | Steel | DIN 7349 | Coarse | Each | 7349-8B | $0.19 / each | |
| Thick Flat Washer DIN 7349 Steel | M8 Zinc | Zinc | Steel | DIN 7349 | Coarse | Each | 7349-8Z | $0.26 / each | |
Washers
22 products
| Size | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 Diameter | ||||||
| M8 | Steel | BN 739 | Coarse | Each | 739-8 | $0.22 / each |
| Size | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 Diameter | ||||||
| M8 | Steel | DIN 462 | Coarse | Each | 462-8 | $3.37 / each |
Machine Screw Washer
- Standard:
- DIN 433
| Description | Size | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3.5 Diameter | |||||||
| Machine Screw Washer DIN 433 Steel | M3.5 | Steel | 100 pcs | 433-3.5 | $5.28 / 100 pcs | ||
| Machine Screw Washer DIN 433 Steel | M3.5 Zinc | Zinc | Steel | 100 pcs | 433-3.5Z | $5.28 / 100 pcs | |
| M8 Diameter | |||||||
| Machine Screw Washer DIN 433 Stainless Steel | M8 | Stainless | Coarse | Each | 433S-8 | $0.23 / each | |
| Machine Screw Washer DIN 433 Steel | M8 | Steel | Coarse | Each | 433-8 | $0.08 / each | |
| Machine Screw Washer DIN 433 Steel | M8 Zinc | Zinc | Steel | Coarse | Each | 433-8Z | $0.06 / each |
Round Shim Washer
- Diameter:
- M8
- Length:
- 16 mm
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| X 0.5 Round Shim Washer Steel | M8 X 16 | Each | 11W-816.5 | Price on request |
| X 0.5 Round Shim Washer Steel | M8 X 16 | Each | EWE08-12-16-8-.5 WASH-M | Price on request |
| X 1 Round Shim Washer Steel | M8 X 16 | Each | EWE08-12-16-8-1 | $19.30 / each |
Sealing Washer DIN 7603CU Copper
- Diameter:
- M8
- Material:
- Copper
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M8 X 11.5 | 11.5 mm | Each | 7603C-811.5 | Price on request |
| M8 X 12 | 12 mm | Each | 7603C-812 | Price on request |
| M8 X 13 | 13 mm | Each | 7603C-813 | Price on request |
| M8 X 14 | 14 mm | Each | 7603C-814 | Price on request |
Shim Washer
- Diameter:
- M8
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 988
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| X 0.5 Shim Washer DIN 988 Steel | M8 X 14 | 14 mm | Each | 988-814.5 | $0.07 / each |
| X .25 Shim Washer DIN 988 Steel | M8 X 14 | 14 mm | Each | 988-814.25 | $0.38 / each |
| X 0.5 Shim Washer DIN 988 Steel | M8 X 20 | 20 mm | Each | 988-820.5 | $0.25 / each |
Single Tab Washer DIN 93 Steel
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 93
| Size | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M3.5 Diameter | ||||
| M3.5 | 100 pcs | 93-3.5 | $49.79 / 100 pcs | |
| M8 Diameter | ||||
| M8 | Coarse | Each | 93-8 | $0.49 / each |
| Size | Material | Standard | Drive | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 Diameter | |||||||
| M8 | Steel | DIN 434 | Square | Coarse | Each | 434-8 | $1.24 / each |
| Size | Material | Standard | Drive | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 Diameter | |||||||
| M8 | Steel | DIN 435 | Square | Coarse | Each | 435-8 | $1.75 / each |