| Size | Thread | Length | Drive | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8" Diameter | |||||||
| 8-36 X 1/4 | 36 TPI | 1/4" | Hex socket | SAE/Fine | 100 pcs | KCB-F814 | $11.27 / 100 pcs |
Socket Screws
9 products
Button Socket Cap Screw
- Thread:
- 1.5 mm
- Standard:
- ISO 7380
- Drive:
- Hex socket
| Description | Size | Length | Grade | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | |||||||||
| Button Socket Cap Screw ISO 7380 10.9 | M10 X 12 | 12 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 7380-1012 | $0.40 / each | |
| Button Socket Cap Screw ISO 7380 10.9 | M10 X 14 | 14 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 7380-1014 | $0.40 / each | |
| Button Socket Cap Screw ISO 7380 10.9 | M10 X 15 | 15 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 7380-1015 | $0.40 / each | |
| Button Socket Cap Screw ISO 7380 10.9 | M10 X 16 | 16 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 7380-1016 | $0.40 / each | |
| Button Socket Cap Screw ISO 7380 Stainless Steel | M10 X 16 | 16 mm | Stainless | Coarse | Each | 7380S-1016 | $0.94 / each | ||
| Button Socket Cap Screw ISO 7380 10.9 | M10 X 18 | 18 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 7380-1018 | $1.63 / each | |
| Button Socket Cap Screw ISO 7380 Stainless Steel | M10 X 18 | 18 mm | Stainless | Coarse | Each | 7380S-1018 | Price on request | ||
| Button Socket Cap Screw ISO 7380 10.9 | M10 X 20 | 20 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 7380-1020 | $0.48 / each | |
| Button Socket Cap Screw ISO 7380 10.9 | M10 X 20 Zinc | 20 mm | 10.9 | Zinc | Steel | Coarse | Each | 7380-1020Z | Price on request |
| Button Socket Cap Screw ISO 7380 Stainless Steel | M10 X 20 | 20 mm | Stainless | Coarse | Each | 7380S-1020 | $1.15 / each | ||
| Button Socket Cap Screw ISO 7380 10.9 | M10 X 25 | 25 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 7380-1025 | $0.35 / each | |
| Button Socket Cap Screw ISO 7380 Stainless Steel | M10 X 25 | 25 mm | Stainless | Coarse | Each | 7380S-1025 | $1.19 / each | ||
| Button Socket Cap Screw ISO 7380 10.9 | M10 X 30 | 30 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 7380-1030 | $0.38 / each | |
| Button Socket Cap Screw ISO 7380 Stainless Steel | M10 X 30 | 30 mm | Stainless | Coarse | Each | 7380S-1030 | $1.42 / each | ||
| Button Socket Cap Screw ISO 7380 10.9 | M10 X 35 | 35 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 7380-1035 | $0.49 / each | |
| Button Socket Cap Screw ISO 7380 Stainless Steel | M10 X 35 | 35 mm | Stainless | Coarse | Each | 7380S-1035 | $1.51 / each | ||
| Button Socket Cap Screw ISO 7380 10.9 | M10 X 40 | 40 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 7380-1040 | $0.48 / each | |
| Button Socket Cap Screw ISO 7380 Stainless Steel | M10 X 40 | 40 mm | Stainless | Coarse | Each | 7380S-1040 | $1.71 / each | ||
| Button Socket Cap Screw ISO 7380 10.9 | M10 X 45 | 45 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 7380-1045 | $0.83 / each | |
| Button Socket Cap Screw ISO 7380 10.9 | M10 X 45 Zinc | 45 mm | 10.9 | Zinc | Steel | Coarse | Each | 7380-1045Z | $1.48 / each |
| Button Socket Cap Screw ISO 7380 Stainless Steel | M10 X 45 | 45 mm | Stainless | Coarse | Each | 7380S-1045 | $1.88 / each | ||
| Button Socket Cap Screw ISO 7380 10.9 | M10 X 50 | 50 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 7380-1050 | $1.24 / each | |
| Button Socket Cap Screw ISO 7380 Stainless Steel | M10 X 50 | 50 mm | Stainless | Coarse | Each | 7380S-1050 | $2.04 / each | ||
| Button Socket Cap Screw ISO 7380 10.9 | M10 X 55 | 55 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 7380-1055 | $1.24 / each | |
| Button Socket Cap Screw ISO 7380 10.9 | M10 X 60 | 60 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 7380-1060 | $1.24 / each | |
Flange Button Socket Cap Screw
- Diameter:
- M10
- Thread:
- 1.5 mm
- Grade:
- 10.9
- Material:
- Steel
- Standard:
- BN 11252
- Drive:
- Hex socket
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Length | Finish | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M10 X 20 | 20 mm | Each | 11252-1020 | Price on request | |
| M10 X 25 | 25 mm | Each | 11252-1025 | Price on request | |
| M10 X 30 | 30 mm | Each | 11252-1030 | Price on request | |
| M10 X 35 | 35 mm | Each | 11252-1035 | Price on request | |
| M10 X 40 | 40 mm | Each | 11252-1040 | Price on request | |
| M10 X 45 | 45 mm | Each | 11252-1045 | Price on request | |
| M10 X 50 Zinc | 50 mm | Zinc | Each | 11252-1050 | Price on request |
Flat Socket Cap Screw
- Diameter:
- 8"
- Thread:
- 36 TPI
- Drive:
- Hex socket
- Thread Series:
- SAE/Fine
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 8-36 X 3/4 | 3/4" | 100 pcs | KCF-F834 | $17.00 / 100 pcs |
| 8-36 X 1 | 1" | 100 pcs | KCF-F81 | $19.00 / 100 pcs |
Flat Socket Cap Screw
- Diameter:
- M10
- Thread:
- 1.5 mm
- Standard:
- DIN 7991
- Drive:
- Hex socket
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Length | Grade | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M10 X 12 | 12 mm | 10.9 | Steel | Each | 7991-1012 | $0.48 / each | |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M10 X 14 | 14 mm | 10.9 | Steel | Each | 7991-1014 | $0.49 / each | |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M10 X 15 | 15 mm | 10.9 | Steel | Each | 7991-1015 | $0.35 / each | |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M10 X 16 | 16 mm | 10.9 | Steel | Each | 7991-1016 | $0.47 / each | |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 Stainless Steel | M10 X 16 | 16 mm | Stainless | Each | 7991S-1016 | $1.01 / each | ||
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M10 X 18 | 18 mm | 10.9 | Steel | Each | 7991-1018 | $0.54 / each | |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M10 X 20 | 20 mm | 10.9 | Steel | Each | 7991-1020 | $0.54 / each | |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M10 X 20 Zinc | 20 mm | 10.9 | Zinc | Steel | Each | 7991-1020Z | $0.40 / each |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 Stainless Steel | M10 X 20 | 20 mm | Stainless | Each | 7991S-1020 | $1.00 / each | ||
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M10 X 22 | 22 mm | 10.9 | Steel | Each | 7991-1022 | $0.35 / each | |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M10 X 25 | 25 mm | 10.9 | Steel | Each | 7991-1025 | $0.66 / each | |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 Stainless Steel | M10 X 25 | 25 mm | Stainless | Each | 7991S-1025 | $1.18 / each | ||
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M10 X 30 | 30 mm | 10.9 | Steel | Each | 7991-1030 | $0.73 / each | |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 Stainless Steel | M10 X 30 | 30 mm | Stainless | Each | 7991S-1030 | $1.36 / each | ||
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M10 X 35 | 35 mm | 10.9 | Steel | Each | 7991-1035 | $0.84 / each | |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 Stainless Steel | M10 X 35 | 35 mm | Stainless | Each | 7991S-1035 | $1.54 / each | ||
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M10 X 40 | 40 mm | 10.9 | Steel | Each | 7991-1040 | $0.90 / each | |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 Stainless Steel | M10 X 40 | 40 mm | Stainless | Each | 7991S-1040 | $1.72 / each | ||
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 8.8 | M10 X 45 Zinc | 45 mm | 8.8 | Zinc | Steel | Each | 79918-1045Z | $0.98 / each |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M10 X 45 | 45 mm | 10.9 | Steel | Each | 7991-1045 | $1.05 / each | |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 Stainless Steel | M10 X 45 | 45 mm | Stainless | Each | 7991S-1045 | $1.92 / each | ||
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M10 X 50 | 50 mm | 10.9 | Steel | Each | 7991-1050 | $1.17 / each | |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 Stainless Steel | M10 X 50 | 50 mm | Stainless | Each | 7991S-1050 | $2.14 / each | ||
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M10 X 55 | 55 mm | 10.9 | Steel | Each | 7991-1055 | $1.31 / each | |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 Stainless Steel | M10 X 55 | 55 mm | Stainless | Each | 7991S-1055 | Price on request |
Left Hand Socket Cap Screw
- Thread:
- 1.5 mm
- Grade:
- 12.9
- Material:
- Steel
- Drive:
- Hex socket
| Size | Length | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | |||||
| M10 X 30 | 30 mm | Coarse | Each | 912-L1030 | $30.24 / each |
| M10 X 50 | 50 mm | Coarse | Each | 912-L1050 | $30.24 / each |
| M10 X 105 | 105 mm | Coarse | Each | 912-L10105 | $30.24 / each |
| M12 Diameter | |||||
| M12-1.5 X 40 | 40 mm | Fine | Each | 912-LF1240 | $34.20 / each |
Low Head Socket Cap Screw
- Diameter:
- M10
- Thread:
- 1.5 mm
- Drive:
- Hex socket
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Length | Grade | Material | Standard | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extra Low Head Socket Cap Screw BN 1206 10.9 | M10 X 12 | 12 mm | 10.9 | Steel | BN 1206 | Each | 1206-1012 | $3.59 / each |
| Socket Cap Screw Low Head DIN 7984 10.9 | M10 X 12 | 12 mm | 10.9 | Steel | DIN 7984 | Each | 798410-1012 | $0.72 / each |
| Socket Cap Screw Low Head Guide DIN 6912 8.8 | M10 X 16 | 16 mm | 8.8 | Steel | DIN 6912 | Each | 6912-1016 | $1.19 / each |
| Socket Cap Screw Low Head DIN 7984 8.8 | M10 X 16 | 16 mm | 8.8 | Steel | DIN 7984 | Each | 7984-1016 | $1.60 / each |
| Extra Low Head Socket Cap Screw BN 1206 10.9 | M10 X 16 | 16 mm | 10.9 | Steel | BN 1206 | Each | 1206-1016 | $3.04 / each |
| Socket Cap Screw Low Head DIN 7984 10.9 | M10 X 16 | 16 mm | 10.9 | Steel | DIN 7984 | Each | 798410-1016 | $0.72 / each |
| Socket Cap Screw Low Head Guide DIN 6912 8.8 | M10 X 18 | 18 mm | 8.8 | Steel | DIN 6912 | Each | 6912-1018 | $2.04 / each |
| Socket Cap Screw Low Head DIN 7984 8.8 | M10 X 18 | 18 mm | 8.8 | Steel | DIN 7984 | Each | 7984-1018 | Price on request |
| Socket Cap Screw Low Head Guide DIN 6912 8.8 | M10 X 20 | 20 mm | 8.8 | Steel | DIN 6912 | Each | 6912-1020 | $1.19 / each |
| Socket Cap Screw Low Head DIN 7984 8.8 | M10 X 20 | 20 mm | 8.8 | Steel | DIN 7984 | Each | 7984-1020 | $1.17 / each |
| Extra Low Head Socket Cap Screw BN 1206 10.9 | M10 X 20 | 20 mm | 10.9 | Steel | BN 1206 | Each | 1206-1020 | $3.13 / each |
| Socket Cap Screw Low Head DIN 7984 10.9 | M10 X 20 | 20 mm | 10.9 | Steel | DIN 7984 | Each | 798410-1020 | $0.79 / each |
| Socket Cap Screw Low Head Guide DIN 6912 8.8 | M10 X 25 | 25 mm | 8.8 | Steel | DIN 6912 | Each | 6912-1025 | $1.40 / each |
| Socket Cap Screw Low Head DIN 7984 8.8 | M10 X 25 | 25 mm | 8.8 | Steel | DIN 7984 | Each | 7984-1025 | $1.67 / each |
| Extra Low Head Socket Cap Screw BN 1206 10.9 | M10 X 25 | 25 mm | 10.9 | Steel | BN 1206 | Each | 1206-1025 | $3.24 / each |
| Socket Cap Screw Low Head DIN 7984 10.9 | M10 X 25 | 25 mm | 10.9 | Steel | DIN 7984 | Each | 798410-1025 | $0.85 / each |
| Socket Cap Screw Low Head Guide DIN 6912 8.8 | M10 X 30 | 30 mm | 8.8 | Steel | DIN 6912 | Each | 6912-1030 | $1.60 / each |
| Socket Cap Screw Low Head DIN 7984 8.8 | M10 X 30 | 30 mm | 8.8 | Steel | DIN 7984 | Each | 7984-1030 | $1.73 / each |
| Extra Low Head Socket Cap Screw BN 1206 10.9 | M10 X 30 | 30 mm | 10.9 | Steel | BN 1206 | Each | 1206-1030 | $4.26 / each |
| Socket Cap Screw Low Head DIN 7984 10.9 | M10 X 30 | 30 mm | 10.9 | Steel | DIN 7984 | Each | 798410-1030 | $0.91 / each |
| Socket Cap Screw Low Head Guide DIN 6912 8.8 | M10 X 35 | 35 mm | 8.8 | Steel | DIN 6912 | Each | 6912-1035 | $1.33 / each |
| Socket Cap Screw Low Head DIN 7984 8.8 | M10 X 35 | 35 mm | 8.8 | Steel | DIN 7984 | Each | 7984-1035 | $1.79 / each |
| Socket Cap Screw Low Head DIN 7984 10.9 | M10 X 35 | 35 mm | 10.9 | Steel | DIN 7984 | Each | 798410-1035 | $1.01 / each |
| Extra Low Head Socket Cap Screw Per Print Alloy | M10 X 39 | 39 mm | Each | KCX-1039 | Price on request | |||
| Socket Cap Screw Low Head Guide DIN 6912 8.8 | M10 X 40 | 40 mm | 8.8 | Steel | DIN 6912 | Each | 6912-1040 | $1.61 / each |
Socket Cap Screw
- Drive:
- Hex socket
| Description | Size | Thread | Length | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1/2" Diameter | |||||||
| Socket Cap Screw Alloy | 2-1/2-4 X 6 | 4 TPI | 6" | USS/Coarse | Each | KCS-2126 | $192.00 / each |
| Socket Cap Screw Alloy | 2-1/2-4 X 10 | 4 TPI | 10" | USS/Coarse | Each | KCS-21210 | $238.80 / each |
| 8" Diameter | |||||||
| Socket Cap Screw SAE Alloy | 8-36 X 1/2 | 36 TPI | 1/2" | SAE/Fine | 100 pcs | KCS-F812 | $19.98 / 100 pcs |
| Socket Cap Screw SAE Alloy | 8-36 X 3/4 | 36 TPI | 3/4" | SAE/Fine | 100 pcs | KCS-F834 | $7.13 / 100 pcs |
| Socket Cap Screw SAE Alloy | 8-36 X 1 | 36 TPI | 1" | SAE/Fine | 100 pcs | KCS-F81 | $38.04 / 100 pcs |
Socket Cap Screw
- Thread:
- 1.5 mm
- Drive:
- Hex socket
| Description | Size | Length | Grade | Finish | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | ||||||||||
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M10 X 10 | 10 mm | 12.9 | Steel | DIN 912 | Coarse | Each | 912-1010 | $0.67 / each | |
| Socket Cap Screw Jis B1176 Alloy | M10 X 10 | 10 mm | Coarse | Each | 1176-1010 | $0.30 / each | ||||
| Socket Cap Screw DIN 912 8.8 | M10 X 12 | 12 mm | 8.8 | Steel | DIN 912 | Coarse | Each | 9128-1012 | $1.33 / each | |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M10 X 12 | 12 mm | 12.9 | Steel | DIN 912 | Coarse | Each | 912-1012 | $0.48 / each | |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M10 X 12 Zinc | 12 mm | 12.9 | Zinc | Steel | DIN 912 | Coarse | Each | 912-1012Z | $0.84 / each |
| Socket Cap Screw Jis B1176 Alloy | M10 X 12 | 12 mm | Coarse | Each | 1176-1012 | $0.30 / each | ||||
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M10 X 14 | 14 mm | 12.9 | Steel | DIN 912 | Coarse | Each | 912-1014 | $0.51 / each | |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M10 X 14 Zinc | 14 mm | 12.9 | Zinc | Steel | DIN 912 | Coarse | Each | 912-1014Z | $0.88 / each |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M10 X 15 | 15 mm | 12.9 | Steel | DIN 912 | Coarse | Each | 912-1015 | $0.58 / each | |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M10 X 16 | 16 mm | 12.9 | Steel | DIN 912 | Coarse | Each | 912-1016 | $0.44 / each | |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M10 X 16 Zinc | 16 mm | 12.9 | Zinc | Steel | DIN 912 | Coarse | Each | 912-1016Z | $0.90 / each |
| Socket Cap Screw DIN 912 316 Stainless Steel | M10 X 16 | 16 mm | 316 stainless | DIN 912 | Coarse | Each | 9126-1016 | $2.69 / each | ||
| Socket Cap Screw N-patch Alloy | M10 X 16 | 16 mm | Coarse | Each | 912-1016N | $1.62 / each | ||||
| Socket Cap Screw Jis B1176 Alloy | M10 X 16 | 16 mm | Coarse | Each | 1176-1016 | $0.19 / each | ||||
| Socket Cap Screw DIN 912 Stainless Steel | M10 X 16 | 16 mm | Stainless | DIN 912 | Coarse | Each | 912S-1016 | $1.30 / each | ||
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M10 X 18 | 18 mm | 12.9 | Steel | DIN 912 | Coarse | Each | 912-1018 | $0.45 / each | |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M10 X 18 Zinc | 18 mm | 12.9 | Zinc | Steel | DIN 912 | Coarse | Each | 912-1018Z | $0.90 / each |
| Socket Cap Screw DIN 912 316 Stainless Steel | M10 X 18 | 18 mm | 316 stainless | DIN 912 | Coarse | Each | 9126-1018 | Price on request | ||
| Socket Cap Screw DIN 912 Stainless Steel | M10 X 18 | 18 mm | Stainless | DIN 912 | Coarse | Each | 912S-1018 | Price on request | ||
| Socket Cap Screw DIN 912 8.8 | M10 X 20 | 20 mm | 8.8 | Steel | DIN 912 | Coarse | Each | 9128-1020 | $0.59 / each | |
| Socket Cap Screw DIN 912 8.8 | M10 X 20 Zinc | 20 mm | 8.8 | Zinc | Steel | DIN 912 | Coarse | Each | 9128-1020Z | $0.59 / each |
| Socket Cap Screw 2.4MM Thru Hole Vent 12.9 | M10 X 20 | 20 mm | 12.9 | Steel | Coarse | Each | 912-1020T | $8.40 / each | ||
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M10 X 20 | 20 mm | 12.9 | Steel | DIN 912 | Coarse | Each | 912-1020 | $0.40 / each | |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M10 X 20 Zinc | 20 mm | 12.9 | Zinc | Steel | DIN 912 | Coarse | Each | 912-1020Z | $0.90 / each |
| Socket Cap Screw DIN 912 316 Stainless Steel | M10 X 20 | 20 mm | 316 stainless | DIN 912 | Coarse | Each | 9126-1020 | $2.02 / each | ||