| Size | Thread | Length | Finish | Drive | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" Diameter | ||||||||
| 1/2-20 X 1-1/2 Yellow zinc | 20 TPI | 1-1/2" | Yellow zinc | Hex socket | SAE/Fine | Each | KCF-F12112Y | $0.89 / each |
Socket Screws
3 products
Socket Cap Screw
- Finish:
- Yellow zinc
- Drive:
- Hex socket
| Description | Size | Thread | Length | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | |||||||
| Socket Cap Screw Alloy | 1/4-20 X 3/4 Yellow zinc | 20 TPI | 3/4" | USS/Coarse | Each | KCS-1434Y | $0.38 / each |
| Socket Cap Screw Alloy | 1/4-20 X 1 Yellow zinc | 20 TPI | 1" | USS/Coarse | Each | KCS-141Y | Price on request |
| 5/16" Diameter | |||||||
| Socket Cap Screw Alloy | 5/16-18 X 3/4 Yellow zinc | 18 TPI | 3/4" | USS/Coarse | Each | KCS-51634Y | $0.39 / each |
| Socket Cap Screw Alloy | 5/16-18 X 2 Yellow zinc | 18 TPI | 2" | USS/Coarse | Each | KCS-5162Y | $1.30 / each |
| 3/8" Diameter | |||||||
| Socket Cap Screw SAE Alloy | 3/8-24 X 2-1/2 Yellow zinc | 24 TPI | 2-1/2" | SAE/Fine | Each | KCS-F38212Y | $2.80 / each |
| 1/2" Diameter | |||||||
| Socket Cap Screw SAE Alloy | 1/2-20 X 3-1/4 Yellow zinc | 20 TPI | 3-1/4" | SAE/Fine | Each | KCS-F12314Y | Price on request |
Socket Cap Screw
- Thread:
- 2.5 mm
- Grade:
- 12.9
- Finish:
- Yellow zinc
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 912
- Drive:
- Hex socket
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M20 Diameter | ||||
| M20 X 55 Yellow zinc | 55 mm | Each | 912-2055Y | $5.66 / each |
| M20 X 70 Yellow zinc | 70 mm | Each | 912-2070Y | $5.66 / each |
| M22 Diameter | ||||
| M22 X 80 Yellow zinc | 80 mm | Each | 912-2280Y | $19.68 / each |