| Size | Thread | Length | Grade | Material | Standard | Drive | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 Diameter | ||||||||||
| M12 X 35 | 1.75 mm | 35 mm | 12.9 | Steel | BN 1392 | Hex socket | Coarse | Each | 1392-1235 | $1.87 / each |
Socket Head Cap Screws
How to measure: Socket head cap screw (metric)
9 products
Socket Cap Screw
- Length:
- 35 mm
- Drive:
- Hex socket
| Description | Size | Thread | Grade | Finish | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 Diameter | ||||||||||
| Socket Cap Screw DIN 912 8.8 | M3 X 35 Zinc | 0.5 mm | 8.8 | Zinc | Steel | DIN 912 | Coarse | 100 pcs | 9128-335Z | $12.99 / 100 pcs |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M3 X 35 | 0.5 mm | 12.9 | Steel | DIN 912 | Coarse | Each | 912-335 | $0.43 / each | |
| Socket Cap Screw DIN 912 316 Stainless Steel | M3 X 35 | 0.5 mm | 316 stainless | DIN 912 | Coarse | 100 pcs | 9126-335 | $254.09 / 100 pcs | ||
| Socket Cap Screw DIN 912 Stainless Steel | M3 X 35 | 0.5 mm | Stainless | DIN 912 | Coarse | 100 pcs | 912S-335 | $108.58 / 100 pcs | ||
| M4 Diameter | ||||||||||
| Socket Cap Screw DIN 912 8.8 | M4 X 35 Zinc | 0.7 mm | 8.8 | Zinc | Steel | DIN 912 | Coarse | Each | 9128-435Z | $0.15 / each |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M4 X 35 | 0.7 mm | 12.9 | Steel | DIN 912 | Coarse | Each | 912-435 | $0.22 / each | |
| Socket Cap Screw DIN 912 316 Stainless Steel | M4 X 35 | 0.7 mm | 316 stainless | DIN 912 | Coarse | Each | 9126-435 | $2.19 / each | ||
| Socket Cap Screw DIN 912 Stainless Steel | M4 X 35 | 0.7 mm | Stainless | DIN 912 | Coarse | Each | 912S-435 | $0.55 / each | ||
| M5 Diameter | ||||||||||
| Socket Cap Screw DIN 912 8.8 | M5 X 35 | 0.8 mm | 8.8 | Steel | DIN 912 | Coarse | Each | 9128-535 | Price on request | |
| Socket Cap Screw DIN 912 8.8 | M5 X 35 Zinc | 0.8 mm | 8.8 | Zinc | Steel | DIN 912 | Coarse | Each | 9128-535Z | $0.18 / each |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M5 X 35 | 0.8 mm | 12.9 | Steel | DIN 912 | Coarse | Each | 912-535 | $0.15 / each | |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M5 X 35 Zinc | 0.8 mm | 12.9 | Zinc | Steel | DIN 912 | Coarse | Each | 912-535Z | $0.29 / each |
| Socket Cap Screw DIN 912 316 Stainless Steel | M5 X 35 | 0.8 mm | 316 stainless | DIN 912 | Coarse | Each | 9126-535 | $2.69 / each | ||
| Socket Cap Screw DIN 912 Stainless Steel | M5 X 35 | 0.8 mm | Stainless | DIN 912 | Coarse | Each | 912S-535 | $0.57 / each | ||
| M6 Diameter | ||||||||||
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M6-.75 X 35 | 0.75 mm | 12.9 | Steel | DIN 912 | Fine | Each | 912-F635 | Price on request | |
| Socket Cap Screw DIN 912 8.8 | M6 X 35 | 1 mm | 8.8 | Steel | DIN 912 | Coarse | Each | 9128-635 | $0.14 / each | |
| Socket Cap Screw DIN 912 8.8 | M6 X 35 Zinc | 1 mm | 8.8 | Zinc | Steel | DIN 912 | Coarse | Each | 9128-635Z | $0.21 / each |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M6 X 35 | 1 mm | 12.9 | Steel | DIN 912 | Coarse | Each | 912-635 | $0.18 / each | |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M6 X 35 Zinc | 1 mm | 12.9 | Zinc | Steel | DIN 912 | Coarse | Each | 912-635Z | $0.37 / each |
| Socket Cap Screw DIN 912 316 Stainless Steel | M6 X 35 | 1 mm | 316 stainless | DIN 912 | Coarse | Each | 9126-635 | $1.68 / each | ||
| Socket Cap Screw DIN 912 Stainless Steel | M6 X 35 | 1 mm | Stainless | DIN 912 | Coarse | Each | 912S-635 | $0.55 / each | ||
| M8 Diameter | ||||||||||
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M8-1 X 35 | 1 mm | 12.9 | Steel | DIN 912 | Fine | Each | 912-F835 | $1.68 / each | |
| Socket Cap Screw DIN 912 8.8 | M8 X 35 Zinc | 1.25 mm | 8.8 | Zinc | Steel | DIN 912 | Coarse | Each | 9128-835Z | $0.45 / each |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M8 X 35 | 1.25 mm | 12.9 | Steel | DIN 912 | Coarse | Each | 912-835 | $0.32 / each | |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M8 X 35 Zinc | 1.25 mm | 12.9 | Zinc | Steel | DIN 912 | Coarse | Each | 912-835Z | $0.71 / each |
| Size | Thread | Length | Grade | Finish | Material | Standard | Drive | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | |||||||||||
| M6 X 35 Zinc | 1 mm | 35 mm | 8.8 | Zinc | Steel | DIN 912 | Hex socket | Coarse | Each | 9128-635FZ | $0.43 / each |
Socket Cap Screw Jis B1176 Alloy
- Length:
- 35 mm
- Drive:
- Hex socket
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M4 Diameter | ||||
| M4 X 35 | 0.7 mm | Each | 1176-435 | $0.12 / each |
| M5 Diameter | ||||
| M5 X 35 | 0.8 mm | Each | 1176-535 | $0.08 / each |
| M6 Diameter | ||||
| M6 X 35 | 1 mm | Each | 1176-635 | $0.10 / each |
| M8 Diameter | ||||
| M8 X 35 | 1.25 mm | Each | 1176-835 | $0.20 / each |
| M10 Diameter | ||||
| M10 X 35 | 1.5 mm | Each | 1176-1035 | Price on request |
| M12 Diameter | ||||
| M12 X 35 | 1.75 mm | Each | 1176-1235 | $0.49 / each |
| Size | Thread | Length | Grade | Material | Drive | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 Diameter | |||||||||
| M12 X 35 | 1.75 mm | 35 mm | 12.9 | Steel | Hex socket | Coarse | Each | 912-L1235 | $30.24 / each |
Socket Cap Screw Low Head
- Length:
- 35 mm
- Standard:
- DIN 7984
- Drive:
- Hex socket
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Thread | Grade | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 Diameter | |||||||
| Socket Cap Screw Low Head DIN 7984 8.8 | M4 X 35 | 0.7 mm | 8.8 | Steel | Each | 7984-435 | $1.46 / each |
| M5 Diameter | |||||||
| Socket Cap Screw Low Head DIN 7984 8.8 | M5 X 35 | 0.8 mm | 8.8 | Steel | Each | 7984-535 | $0.96 / each |
| M6 Diameter | |||||||
| Socket Cap Screw Low Head DIN 7984 8.8 | M6 X 35 | 1 mm | 8.8 | Steel | Each | 7984-635 | $0.76 / each |
| Socket Cap Screw Low Head DIN 7984 10.9 | M6 X 35 | 1 mm | 10.9 | Steel | Each | 798410-635 | $0.35 / each |
| M8 Diameter | |||||||
| Socket Cap Screw Low Head DIN 7984 8.8 | M8 X 35 | 1.25 mm | 8.8 | Steel | Each | 7984-835 | $1.02 / each |
| Socket Cap Screw Low Head DIN 7984 10.9 | M8 X 35 | 1.25 mm | 10.9 | Steel | Each | 798410-835 | $0.39 / each |
| Socket Cap Screw Low Head DIN 7984 Stainless Steel | M8 X 35 | 1.25 mm | Stainless | Each | 7984S-835 | $4.68 / each | |
| M10 Diameter | |||||||
| Socket Cap Screw Low Head DIN 7984 8.8 | M10 X 35 | 1.5 mm | 8.8 | Steel | Each | 7984-1035 | $1.79 / each |
| Socket Cap Screw Low Head DIN 7984 10.9 | M10 X 35 | 1.5 mm | 10.9 | Steel | Each | 798410-1035 | $1.01 / each |
| M12 Diameter | |||||||
| Socket Cap Screw Low Head DIN 7984 8.8 | M12 X 35 | 1.75 mm | 8.8 | Steel | Each | 7984-1235 | $2.10 / each |
| Socket Cap Screw Low Head DIN 7984 10.9 | M12 X 35 | 1.75 mm | 10.9 | Steel | Each | 798410-1235 | $1.38 / each |
| M16 Diameter | |||||||
| Socket Cap Screw Low Head DIN 7984 8.8 | M16 X 35 | 2 mm | 8.8 | Steel | Each | 7984-1635 | $5.52 / each |
| Socket Cap Screw Low Head DIN 7984 10.9 | M16 X 35 | 2 mm | 10.9 | Steel | Each | 798410-1635 | $5.28 / each |
| M20 Diameter | |||||||
| Socket Cap Screw Low Head DIN 7984 8.8 | M20 X 35 | 2.5 mm | 8.8 | Steel | Each | 7984-2035 | $9.67 / each |
Socket Cap Screw Low Head Guide
- Length:
- 35 mm
- Grade:
- 8.8
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 6912
- Drive:
- Hex socket
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M2 Diameter | ||||
| M2 X 35 | 0.4 mm | 100 pcs | 6912-235 | $60.00 / 100 pcs |
| M4 Diameter | ||||
| M4 X 35 | 0.7 mm | Each | 6912-435 | $1.07 / each |
| M5 Diameter | ||||
| M5 X 35 | 0.8 mm | Each | 6912-535 | $1.00 / each |
| M6 Diameter | ||||
| M6 X 35 | 1 mm | Each | 6912-635 | $0.81 / each |
| M8 Diameter | ||||
| M8 X 35 | 1.25 mm | Each | 6912-835 | $1.20 / each |
| M10 Diameter | ||||
| M10 X 35 | 1.5 mm | Each | 6912-1035 | $1.33 / each |
| M12 Diameter | ||||
| M12 X 35 | 1.75 mm | Each | 6912-1235 | $2.32 / each |
| M16 Diameter | ||||
| M16 X 35 | 2 mm | Each | 6912-1635 | $5.20 / each |
| M20 Diameter | ||||
| M20 X 35 | 2.5 mm | Each | 6912-2035 | $8.83 / each |
Socket Cap Screw N-patch
- Length:
- 35 mm
- Drive:
- Hex socket
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | ||||
| M10 X 35 | 1.5 mm | Each | 912-1035N | $1.73 / each |
| M12 Diameter | ||||
| M12 X 35 | 1.75 mm | Each | 912-1235N | $1.81 / each |
Socket Cap Screw Safety Wire 2 Hole 12.9
- Length:
- 35 mm
- Grade:
- 12.9
- Material:
- Steel
- Drive:
- Hex socket
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | ||||
| M10 X 35 | 1.5 mm | Each | 912-1035S2 | $9.00 / each |
| M12 Diameter | ||||
| M12 X 35 | 1.75 mm | Each | 912-1235S2 | $10.80 / each |
| M20 Diameter | ||||
| M20 X 35 | 2.5 mm | Each | 912-2035S2 | $20.40 / each |