| Size | Thread | Length | Grade | Finish | Material | Standard | Drive | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M14 Diameter | |||||||||||
| M14-1.5 X 30 Zinc | 1.5 mm | 30 mm | 10.9 | Zinc | Steel | ISO 7380 | Hex socket | Fine | Each | 7380-F1430Z | $13.10 / each |
Metric
How to measure: Socket head cap screw (metric)
6 products
Counterbore 12-Point Cap Screw
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Thread | Length | Grade | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M14 Diameter | ||||||||
| Counterbore Thick Flange 12 Point Cap Sc | M14 X 50 | 2 mm | 50 mm | Each | BCB-M1450 | $5.61 / each | ||
| M24 Diameter | ||||||||
| Counterbore 12 Point Cap Screw 12.9 | M24 X 90 | 3 mm | 90 mm | 12.9 | Steel | Each | BCB-M2490 | $26.00 / each |
| Counterbore 12 Point Cap Screw A574 170 | M24 X 100 | 3 mm | 100 mm | Each | BCB-M24100 | $32.00 / each | ||
| Counterbore 12 Point Cap Screw A574 170 | M24 X 110 | 3 mm | 110 mm | Each | BCB-M24110 | $36.00 / each | ||
| Counterbore 12 Point Cap Screw 12.9 | M24 X 130 | 3 mm | 130 mm | 12.9 | Steel | Each | BCB-M24130 | $140.00 / each |
Flat Socket Cap Screw
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 7991
- Drive:
- Hex socket
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Thread | Length | Grade | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M14 Diameter | |||||||
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M14 X 25 | 2 mm | 25 mm | 10.9 | Each | 7991-1425 | $1.70 / each |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M14 X 30 | 2 mm | 30 mm | 10.9 | Each | 7991-1430 | $1.74 / each |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M14 X 35 | 2 mm | 35 mm | 10.9 | Each | 7991-1435 | $1.96 / each |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M14 X 40 | 2 mm | 40 mm | 10.9 | Each | 7991-1440 | $2.19 / each |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M14 X 45 | 2 mm | 45 mm | 10.9 | Each | 7991-1445 | $2.25 / each |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M14 X 50 | 2 mm | 50 mm | 10.9 | Each | 7991-1450 | $2.67 / each |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M14 X 55 | 2 mm | 55 mm | 10.9 | Each | 7991-1455 | $2.86 / each |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M14 X 60 | 2 mm | 60 mm | 10.9 | Each | 7991-1460 | $3.10 / each |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M14 X 65 | 2 mm | 65 mm | 10.9 | Each | 7991-1465 | $3.08 / each |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M14 X 70 | 2 mm | 70 mm | 10.9 | Each | 7991-1470 | $3.66 / each |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M14 X 80 | 2 mm | 80 mm | 10.9 | Each | 7991-1480 | $4.26 / each |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M14 X 90 | 2 mm | 90 mm | 10.9 | Each | 7991-1490 | $4.42 / each |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M14 X 100 | 2 mm | 100 mm | 10.9 | Each | 7991-14100 | $5.39 / each |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M14 X 110 | 2 mm | 110 mm | 10.9 | Each | 7991-14110 | Price on request |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M14 X 120 | 2 mm | 120 mm | 10.9 | Each | 7991-14120 | Price on request |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M14 X 130 | 2 mm | 130 mm | 10.9 | Each | 7991-14130 | $10.30 / each |
| M24 Diameter | |||||||
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M24 X 40 | 3 mm | 40 mm | 10.9 | Each | 7991-2440 | $17.65 / each |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M24 X 45 | 3 mm | 45 mm | 10.9 | Each | 7991-2445 | $17.70 / each |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M24 X 50 | 3 mm | 50 mm | 10.9 | Each | 7991-2450 | $20.94 / each |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M24 X 55 | 3 mm | 55 mm | 10.9 | Each | 7991-2455 | $20.96 / each |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M24 X 60 | 3 mm | 60 mm | 10.9 | Each | 7991-2460 | $21.03 / each |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M24 X 65 | 3 mm | 65 mm | 10.9 | Each | 7991-2465 | Price on request |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M24 X 70 | 3 mm | 70 mm | 10.9 | Each | 7991-2470 | $21.19 / each |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M24 X 75 | 3 mm | 75 mm | 10.9 | Each | 7991-2475 | Price on request |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M24 X 80 | 3 mm | 80 mm | 10.9 | Each | 7991-2480 | $23.13 / each |
| Size | Thread | Length | Grade | Material | Drive | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M14 Diameter | |||||||||
| M14 X 40 | 2 mm | 40 mm | 12.9 | Steel | Hex socket | Coarse | Each | 912-L1440 | $29.74 / each |
Low Head Socket Cap Screw
- Grade:
- 8.8
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 6912
- Drive:
- Hex socket
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Thread | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M14 Diameter | |||||
| M14 X 90 | 2 mm | 90 mm | Each | 6912-1490 | Price on request |
| M24 Diameter | |||||
| M24 X 75 | 3 mm | 75 mm | Each | 6912-2475 | $72.00 / each |
Socket Cap Screw
- Standard:
- DIN 912
- Drive:
- Hex socket
| Description | Size | Thread | Length | Grade | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M14 Diameter | ||||||||||
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M14-1.25 X 50 | 1.25 mm | 50 mm | 12.9 | Steel | Extra fine | Each | 912-X1450 | Price on request | |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M14-1.25 X 75 | 1.25 mm | 75 mm | 12.9 | Steel | Extra fine | Each | 912-Y1475 | $12.30 / each | |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M14-1.25 X 85 | 1.25 mm | 85 mm | 12.9 | Steel | Extra fine | Each | 912-X1485 | $21.40 / each | |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M14-1.25 X 100 | 1.25 mm | 100 mm | 12.9 | Steel | Extra fine | Each | 912-X14100 | $23.44 / each | |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M14-1.25 X 120 | 1.25 mm | 120 mm | 12.9 | Steel | Extra fine | Each | 912-X14120 | $47.98 / each | |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M14-1.5 X 20 | 1.5 mm | 20 mm | 12.9 | Steel | Fine | Each | 912-F1420 | $15.55 / each | |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M14-1.5 X 30 | 1.5 mm | 30 mm | 12.9 | Steel | Fine | Each | 912-F1430 | $13.78 / each | |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M14-1.5 X 35 | 1.5 mm | 35 mm | 12.9 | Steel | Fine | Each | 912-F1435 | $2.28 / each | |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M14-1.5 X 40 | 1.5 mm | 40 mm | 12.9 | Steel | Fine | Each | 912-F1440 | $13.78 / each | |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M14-1.5 X 45 | 1.5 mm | 45 mm | 12.9 | Steel | Fine | Each | 912-F1445 | $5.88 / each | |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M14-1.5 X 50 | 1.5 mm | 50 mm | 12.9 | Steel | Fine | Each | 912-F1450 | $5.88 / each | |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M14-1.5 X 55 | 1.5 mm | 55 mm | 12.9 | Steel | Fine | Each | 912-F1455 | $7.56 / each | |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M14-1.5 X 60 | 1.5 mm | 60 mm | 12.9 | Steel | Fine | Each | 912-F1460 | $12.55 / each | |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M14-1.5 X 80 | 1.5 mm | 80 mm | 12.9 | Steel | Fine | Each | 912-F1480 | $6.83 / each | |
| Socket Cap Screw Full Thread DIN 912 12.9 | M14-1.5 X 80 | 1.5 mm | 80 mm | 12.9 | Steel | Fine | Each | 912-F1480F | $28.80 / each | |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M14-1.5 X 90 | 1.5 mm | 90 mm | 12.9 | Steel | Fine | Each | 912-F1490 | $20.16 / each | |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M14-1.5 X 100 | 1.5 mm | 100 mm | 12.9 | Steel | Fine | Each | 912-F14100 | $20.16 / each | |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M14-1.5 X 140 | 1.5 mm | 140 mm | 12.9 | Steel | Fine | Each | 912-F14140 | $28.75 / each | |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M14 X 20 | 2 mm | 20 mm | 12.9 | Steel | Coarse | Each | 912-1420 | $1.70 / each | |
| Socket Cap Screw DIN 912 Stainless Steel | M14 X 20 | 2 mm | 20 mm | Stainless | Coarse | Each | 912S-1420 | $3.53 / each | ||
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M14 X 25 | 2 mm | 25 mm | 12.9 | Steel | Coarse | Each | 912-1425 | $1.76 / each | |
| Socket Cap Screw DIN 912 10.9 | M14 X 30 | 2 mm | 30 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 91210-1430 | $2.40 / each | |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M14 X 30 | 2 mm | 30 mm | 12.9 | Steel | Coarse | Each | 912-1430 | $1.70 / each | |
| Socket Cap Screw DIN 912 Stainless Steel | M14 X 30 | 2 mm | 30 mm | Stainless | Coarse | Each | 912S-1430 | $5.88 / each | ||
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M14 X 35 | 2 mm | 35 mm | 12.9 | Steel | Coarse | Each | 912-1435 | $1.86 / each | |