| Size | Thread | Length | Drive | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/4" Diameter | |||||||
| 1-1/4-7 X 1 | 7 TPI | 1" | Hex socket | USS/Coarse | Each | KSH-1141 | $33.00 / each |
Screws
20 products
Socket Set Dog Pt
- Diameter:
- M10
- Thread:
- 1.5 mm
- Standard:
- DIN 915
- Drive:
- Hex socket
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Length | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socket Set Dog Pt DIN 915 14.9 | M10 X 10 | 10 mm | Each | 915-1010 | $0.64 / each | |
| Socket Set Dog Pt DIN 915 14.9 | M10 X 12 | 12 mm | Each | 915-1012 | $0.53 / each | |
| Socket Set Dog Pt DIN 915 14.9 | M10 X 14 | 14 mm | Each | 915-1014 | $1.01 / each | |
| Socket Set Dog Pt DIN 915 14.9 | M10 X 16 | 16 mm | Each | 915-1016 | $0.48 / each | |
| Socket Set Dog Pt DIN 915 Stainless Steel | M10 X 16 | 16 mm | Stainless | Each | 915S-1016 | $4.54 / each |
| Socket Set Dog Pt DIN 915 14.9 | M10 X 18 | 18 mm | Each | 915-1018 | $1.18 / each | |
| Socket Set Dog Pt DIN 915 Stainless Steel | M10 X 18 | 18 mm | Stainless | Each | 915S-1018 | Price on request |
| Socket Set Dog Pt DIN 915 14.9 | M10 X 20 | 20 mm | Each | 915-1020 | $0.82 / each | |
| Socket Set Dog Pt DIN 915 Stainless Steel | M10 X 20 | 20 mm | Stainless | Each | 915S-1020 | $5.51 / each |
| Socket Set Dog Pt DIN 915 14.9 | M10 X 25 | 25 mm | Each | 915-1025 | $0.95 / each | |
| Socket Set Dog Pt DIN 915 Stainless Steel | M10 X 25 | 25 mm | Stainless | Each | 915S-1025 | $6.54 / each |
| Socket Set Dog Pt DIN 915 14.9 | M10 X 30 | 30 mm | Each | 915-1030 | $1.08 / each | |
| Socket Set Dog Pt DIN 915 Stainless Steel | M10 X 30 | 30 mm | Stainless | Each | 915S-1030 | $7.22 / each |
| Socket Set Dog Pt DIN 915 14.9 | M10 X 35 | 35 mm | Each | 915-1035 | $1.21 / each | |
| Socket Set Dog Pt DIN 915 14.9 | M10 X 40 | 40 mm | Each | 915-1040 | $1.37 / each | |
| Socket Set Dog Pt DIN 915 14.9 | M10 X 45 | 45 mm | Each | 915-1045 | $1.55 / each | |
| Socket Set Dog Pt DIN 915 14.9 | M10 X 50 | 50 mm | Each | 915-1050 | $1.79 / each | |
| Socket Set Dog Pt DIN 915 14.9 | M10 X 55 | 55 mm | Each | 915-1055 | Price on request | |
| Socket Set Dog Pt DIN 915 14.9 | M10 X 60 | 60 mm | Each | 915-1060 | $2.86 / each | |
| Socket Set Dog Pt DIN 915 14.9 | M10 X 70 | 70 mm | Each | 915-1070 | $3.61 / each |
Socket Set Flat Pt
- Thread:
- 1.5 mm
- Standard:
- DIN 913
- Drive:
- Hex socket
| Description | Size | Length | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | |||||||
| Socket Set Flat Pt DIN 913 14.9 | M10 X 8 | 8 mm | Coarse | Each | 913-108 | $0.37 / each | |
| Socket Set Flat Pt DIN 913 14.9 | M10 X 10 | 10 mm | Coarse | Each | 913-1010 | $0.69 / each | |
| Socket Set Flat Pt DIN 913 Stainless Steel | M10 X 10 | 10 mm | Stainless | Coarse | Each | 913S-1010 | $1.23 / each |
| Socket Set Flat Pt DIN 913 14.9 | M10 X 12 | 12 mm | Coarse | Each | 913-1012 | $0.37 / each | |
| Socket Set Flat Pt DIN 913 14.9 | M10 X 14 | 14 mm | Coarse | Each | 913-1014 | $0.56 / each | |
| Socket Set Flat Pt DIN 913 14.9 | M10 X 16 | 16 mm | Coarse | Each | 913-1016 | $0.46 / each | |
| Socket Set Flat Pt DIN 913 Stainless Steel | M10 X 16 | 16 mm | Stainless | Coarse | Each | 913S-1016 | $2.23 / each |
| Socket Set Flat Pt DIN 913 14.9 | M10 X 18 | 18 mm | Coarse | Each | 913-1018 | $0.88 / each | |
| Socket Set Flat Pt DIN 913 Stainless Steel | M10 X 18 | 18 mm | Stainless | Coarse | Each | 913S-1018 | Price on request |
| Socket Set Flat Pt DIN 913 14.9 | M10 X 20 | 20 mm | Coarse | Each | 913-1020 | $0.51 / each | |
| Socket Set Flat Pt DIN 913 Stainless Steel | M10 X 20 | 20 mm | Stainless | Coarse | Each | 913S-1020 | $2.39 / each |
| Socket Set Flat Pt DIN 913 14.9 | M10 X 25 | 25 mm | Coarse | Each | 913-1025 | $0.70 / each | |
| Socket Set Flat Pt DIN 913 Stainless Steel | M10 X 25 | 25 mm | Stainless | Coarse | Each | 913S-1025 | $1.93 / each |
| Socket Set Flat Pt DIN 913 14.9 | M10 X 30 | 30 mm | Coarse | Each | 913-1030 | $0.79 / each | |
| Socket Set Flat Pt DIN 913 Stainless Steel | M10 X 30 | 30 mm | Stainless | Coarse | Each | 913S-1030 | $3.28 / each |
| Socket Set Flat Pt DIN 913 14.9 | M10 X 32 | 32 mm | Coarse | Each | 913-1032 | $0.02 / each | |
| Socket Set Flat Pt DIN 913 14.9 | M10 X 35 | 35 mm | Coarse | Each | 913-1035 | $0.89 / each | |
| Socket Set Flat Pt DIN 913 Stainless Steel | M10 X 35 | 35 mm | Stainless | Coarse | Each | 913S-1035 | Price on request |
| Socket Set Flat Pt DIN 913 14.9 | M10 X 40 | 40 mm | Coarse | Each | 913-1040 | $1.16 / each | |
| Socket Set Flat Pt DIN 913 Stainless Steel | M10 X 40 | 40 mm | Stainless | Coarse | Each | 913S-1041 | $4.00 / each |
| Socket Set Flat Pt DIN 913 14.9 | M10 X 45 | 45 mm | Coarse | Each | 913-1045 | $1.05 / each | |
| Socket Set Flat Pt DIN 913 14.9 | M10 X 50 | 50 mm | Coarse | Each | 913-1050 | $1.51 / each | |
| Socket Set Flat Pt DIN 913 Stainless Steel | M10 X 50 | 50 mm | Stainless | Coarse | Each | 913S-1050 | $2.90 / each |
| Socket Set Flat Pt DIN 913 14.9 | M10 X 55 | 55 mm | Coarse | Each | 913-1055 | Price on request | |
| Socket Set Flat Pt DIN 913 14.9 | M10 X 60 | 60 mm | Coarse | Each | 913-1060 | $2.20 / each | |
Socket Set Knurled Cup Pt DIN 916K 14.9
- Diameter:
- M10
- Thread:
- 1.5 mm
- Standard:
- DIN 916K
- Drive:
- Hex socket
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M10 X 10 | 10 mm | Each | 916K-1010 | $0.23 / each |
| M10 X 12 | 12 mm | Each | 916K-1012 | Price on request |
| M10 X 15 | 15 mm | Each | 916K-1015 | Price on request |
| M10 X 16 | 16 mm | Each | 916K-1016 | Price on request |
| M10 X 20 | 20 mm | Each | 916K-1020 | Price on request |
| M10 X 25 | 25 mm | Each | 916K-1025 | Price on request |
| M10 X 30 | 30 mm | Each | 916K-1030 | Price on request |
| M10 X 35 | 35 mm | Each | 916K-1035 | Price on request |
| M10 X 40 | 40 mm | Each | 916K-1040 | Price on request |
| M10 X 45 | 45 mm | Each | 916K-1045 | Price on request |
| M10 X 50 | 50 mm | Each | 916K-1050 | $0.79 / each |
Socket Set Tip
- Diameter:
- M10
- Thread:
- 1.5 mm
- Drive:
- Hex socket
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Length | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socket Set Brass Tip Alloy | M10 X 10 | 10 mm | Brass | Each | KSB-1010 | $2.44 / each |
| Socket Set Brass Tip Alloy | M10 X 12 | 12 mm | Brass | Each | KSB-1012 | $3.20 / each |
| Socket Set Brass Tip Alloy | M10 X 16 | 16 mm | Brass | Each | KSB-1016 | Price on request |
| Socket Set Brass Tip Alloy | M10 X 25 | 25 mm | Brass | Each | KSB-1025 | Price on request |
| Socket Set Nylon Tip Alloy | M10 X 25 | 25 mm | Nylon | Each | 916-1025N | $3.60 / each |
| Socket Set Brass Tip Alloy | M10 X 40 | 40 mm | Brass | Each | KSB-1040 | $3.44 / each |
Sq Head Set Cup Pt
- Diameter:
- 1-1/4"
- Thread:
- 7 TPI
- Material:
- Steel
- Drive:
- Square
- Thread Series:
- USS/Coarse
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1-1/4-7 X 4 | 4" | Each | SSS-1144 | $64.44 / each |
| 1-1/4-7 X 4-1/2 | 4-1/2" | Each | SSS-114412 | $27.41 / each |
| Size | Thread | Length | Standard | Drive | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | ||||||||
| M10 X 100 | 1.5 mm | 100 mm | DIN 480 | Square | Coarse | Each | 480-10100 | Price on request |
Sq Head Set Flat Pt DIN 479 Steel
- Diameter:
- M10
- Thread:
- 1.5 mm
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 479
- Drive:
- Square
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M10 X 16 | 16 mm | Each | 479-1016 | $1.79 / each |
| M10 X 18 | 18 mm | Each | 479-1018 | Price on request |
| M10 X 20 | 20 mm | Each | 479-1020 | $1.90 / each |
| M10 X 25 | 25 mm | Each | 479-1025 | $2.09 / each |
| M10 X 30 | 30 mm | Each | 479-1030 | $2.33 / each |
| M10 X 35 | 35 mm | Each | 479-1035 | $3.58 / each |
| M10 X 40 | 40 mm | Each | 479-1040 | $2.69 / each |
| M10 X 45 | 45 mm | Each | 479-1045 | $2.99 / each |
| M10 X 50 | 50 mm | Each | 479-1050 | $3.24 / each |
| M10 X 55 | 55 mm | Each | 479-1055 | Price on request |
| M10 X 60 | 60 mm | Each | 479-1060 | $4.01 / each |
| M10 X 100 | 100 mm | Each | 479-10100 | $6.83 / each |
| Size | Thread | Length | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | ||||||||
| M10 X 25 | 1.5 mm | 25 mm | Steel | BN 278 | Coarse | Each | 278-1025 | $12.94 / each |
Wing Thumb Screw
- Diameter:
- M10
- Thread:
- 1.5 mm
- Material:
- 316 stainless
- Standard:
- DIN 316
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M10 X 25 | 25 mm | Each | 316-1025 | Price on request |
| M10 X 40 | 40 mm | Each | 316-1040 | $3.59 / each |