| Size | Thread | Length | Drive | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" Diameter | |||||||
| 3/4-10 X 1-3/4 | 10 TPI | 1-3/4" | Hex socket | USS/Coarse | Each | KPH-34134 | $23.54 / each |
Screws
16 products
Socket Set Tip
- Thread:
- 24 TPI
- Drive:
- Hex socket
| Description | Size | Length | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" Diameter | |||||||
| Socket Set Brass Tip Alloy | 3/8-24 X 5/16 | 5/16" | Brass | SAE/Fine | Each | KSB-F38516 | $1.98 / each |
| 10" Diameter | |||||||
| Socket Set Nylon Tip Alloy | 10-24 X 3/16 | 3/16" | Nylon | Each | KSN-10316 | $1.57 / each | |
| Socket Set Brass Tip Alloy | 10-24 X 1/4 | 1/4" | Brass | Each | KSB-1014 | $1.57 / each | |
| Socket Set Nylon Tip Alloy | 10-24 X 1/4 | 1/4" | Nylon | Each | KSN-1014 | $1.40 / each | |
| Socket Set Nylon Tip Alloy | 10-24 X 3/8 | 3/8" | Nylon | Each | KSN-1038 | $2.06 / each | |
| Socket Set Nylon Tip Alloy | 10-24 X 1/2 | 1/2" | Nylon | Each | KSN-1012 | $1.58 / each | |
| Size | Thread | Length | Material | Drive | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" Diameter | ||||||||
| 3/4-10 X 2 | 10 TPI | 2" | Steel | Square | USS/Coarse | Each | SSD-342 | $7.19 / each |
Sq Head Set Cup Pt
- Diameter:
- 3/4"
- Thread:
- 10 TPI
- Material:
- Steel
- Drive:
- Square
- Thread Series:
- USS/Coarse
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 3/4-10 X 1 | 1" | Each | SSS-341 | $5.02 / each |
| 3/4-10 X 1-1/4 | 1-1/4" | Each | SSS-34114 | $5.20 / each |
| 3/4-10 X 1-1/2 | 1-1/2" | Each | SSS-34112 | $5.62 / each |
| 3/4-10 X 1-3/4 | 1-3/4" | Each | SSS-34134 | $6.08 / each |
| 3/4-10 X 2 | 2" | Each | SSS-342 | $6.55 / each |
| 3/4-10 X 2-1/4 | 2-1/4" | Each | SSS-34214 | $3.47 / each |
| 3/4-10 X 2-1/2 | 2-1/2" | Each | SSS-34212 | $7.56 / each |
| 3/4-10 X 2-3/4 | 2-3/4" | Each | SSS-34234 | Price on request |
| 3/4-10 X 3 | 3" | Each | SSS-343 | $8.68 / each |
| 3/4-10 X 3-1/4 | 3-1/4" | Each | SSS-34314 | Price on request |
| 3/4-10 X 3-1/2 | 3-1/2" | Each | SSS-34312 | $9.84 / each |
| 3/4-10 X 3-3/4 | 3-3/4" | Each | SSS-34334 | Price on request |
| 3/4-10 X 4 | 4" | Each | SSS-344 | $10.98 / each |
| 3/4-10 X 4-1/4 | 4-1/4" | Each | SSS-34414 | $6.25 / each |
| 3/4-10 X 4-1/2 | 4-1/2" | Each | SSS-34412 | $12.12 / each |
| 3/4-10 X 4-3/4 | 4-3/4" | Each | SSS-34434 | Price on request |
| 3/4-10 X 5 | 5" | Each | SSS-345 | $13.26 / each |
| 3/4-10 X 5-1/4 | 5-1/4" | Each | SSS-34514 | Price on request |
| 3/4-10 X 5-1/2 | 5-1/2" | Each | SSS-34512 | $14.40 / each |
| 3/4-10 X 5-3/4 | 5-3/4" | Each | SSS-34534 | Price on request |
| 3/4-10 X 6 | 6" | Each | SSS-346 | $15.54 / each |
| 3/4-10 X 7 | 7" | Each | SSS-347 | $12.54 / each |
| 3/4-10 X 8 | 8" | Each | SSS-348 | $8.06 / each |
| 3/4-10 X 9 | 9" | Each | SSS-349 | $20.35 / each |
Thumb Screw Plain-p
- Diameter:
- #10
- Thread:
- 24 TPI
- Finish:
- Zinc
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- USS/Coarse
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 10-24 X 1/2 Zinc | 1/2" | Each | STP-1012 | $0.11 / each |
| 10-24 X 5/8 Zinc | 5/8" | Each | STP-1058 | $1.14 / each |
| 10-24 X 3/4 Zinc | 3/4" | Each | STP-1034 | $0.02 / each |
| 10-24 X 1 Zinc | 1" | Each | STP-101 | $0.51 / each |
| 10-24 X 1-1/2 Zinc | 1-1/2" | Each | STP-10112 | $0.69 / each |
Thumb Screw Shoulder-s Steel
- Diameter:
- #10
- Thread:
- 24 TPI
- Finish:
- Zinc
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- USS/Coarse
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 10-24 X 1/2 Zinc | 1/2" | Each | STS-1012 | $0.11 / each |
| 10-24 X 5/8 Zinc | 5/8" | Each | STS-1058 | $1.71 / each |
| 10-24 X 3/4 Zinc | 3/4" | Each | STS-1034 | $1.01 / each |
| 10-24 X 1 Zinc | 1" | Each | STS-101 | $1.06 / each |
| 10-24 X 1-1/2 Zinc | 1-1/2" | Each | STS-10112 | $1.90 / each |
| 10-24 X 2 Zinc | 2" | Each | STS-102 | $1.96 / each |