| Size | Thread | Length | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M16 Diameter | |||||||
| M16 X 40 | 2 mm | 40 mm | BN 2797 | Coarse | Each | 2797-1640 | Price on request |
Screws
12 products
Socket Set Cone Pt
- Diameter:
- M16
- Thread:
- 2 mm
- Standard:
- DIN 914
- Drive:
- Hex socket
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M16 X 16 | 16 mm | Each | 914-1616 | $2.21 / each |
| M16 X 18 | 18 mm | Each | 914-1618 | Price on request |
| M16 X 20 | 20 mm | Each | 914-1620 | $2.09 / each |
| M16 X 25 | 25 mm | Each | 914-1625 | $2.72 / each |
| M16 X 30 | 30 mm | Each | 914-1630 | $2.65 / each |
| M16 X 35 | 35 mm | Each | 914-1635 | $3.04 / each |
| M16 X 40 | 40 mm | Each | 914-1640 | $3.28 / each |
| M16 X 45 | 45 mm | Each | 914-1645 | $4.19 / each |
| M16 X 50 | 50 mm | Each | 914-1650 | $4.37 / each |
| M16 X 55 | 55 mm | Each | 914-1655 | Price on request |
| M16 X 60 | 60 mm | Each | 914-1660 | $5.90 / each |
| M16 X 70 | 70 mm | Each | 914-1670 | $6.83 / each |
| M16 X 80 | 80 mm | Each | 914-1680 | $16.06 / each |
| Size | Thread | Length | Drive | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/8" Diameter | |||||||
| 7/8-14 X 1 | 14 TPI | 1" | Hex socket | SAE/Fine | Each | KSC-F781 | $15.23 / each |
Socket Set Cup Pt
- Diameter:
- M16
- Standard:
- DIN 916
- Drive:
- Hex socket
| Description | Size | Thread | Length | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Socket Set Cup Pt DIN 916 14.9 | M16-1.5 X 25 | 1.5 mm | 25 mm | Fine | Each | 916-F1625 | Price on request | |
| Socket Set Cup Pt DIN 916 14.9 | M16-1.5 X 30 | 1.5 mm | 30 mm | Fine | Each | 916-F1630 | $9.00 / each | |
| Socket Set Cup Pt DIN 916 14.9 | M16 X 16 | 2 mm | 16 mm | Coarse | Each | 916-1616 | $1.32 / each | |
| Socket Set Cup Pt DIN 916 14.9 | M16 X 18 | 2 mm | 18 mm | Coarse | Each | 916-1618 | $2.52 / each | |
| Socket Set Cup Pt DIN 916 14.9 | M16 X 20 | 2 mm | 20 mm | Coarse | Each | 916-1620 | $1.45 / each | |
| Socket Set Cup Pt DIN 916 Stainless Steel | M16 X 20 | 2 mm | 20 mm | Stainless | Coarse | Each | 916S-1620 | $3.94 / each |
| Socket Set Cup Pt DIN 916 14.9 | M16 X 25 | 2 mm | 25 mm | Coarse | Each | 916-1625 | $1.75 / each | |
| Socket Set Cup Pt DIN 916 14.9 | M16 X 30 | 2 mm | 30 mm | Coarse | Each | 916-1630 | $1.68 / each | |
| Socket Set Cup Pt DIN 916 14.9 | M16 X 35 | 2 mm | 35 mm | Coarse | Each | 916-1635 | $2.86 / each | |
| Socket Set Cup Pt DIN 916 14.9 | M16 X 40 | 2 mm | 40 mm | Coarse | Each | 916-1640 | $3.47 / each | |
| Socket Set Cup Pt DIN 916 14.9 | M16 X 45 | 2 mm | 45 mm | Coarse | Each | 916-1645 | $3.72 / each | |
| Socket Set Cup Pt DIN 916 14.9 | M16 X 50 | 2 mm | 50 mm | Coarse | Each | 916-1650 | $4.19 / each | |
| Socket Set Cup Pt DIN 916 Stainless Steel | M16 X 50 | 2 mm | 50 mm | Stainless | Coarse | Each | 916S-1650 | $13.09 / each |
| Socket Set Cup Pt DIN 916 14.9 | M16 X 55 | 2 mm | 55 mm | Coarse | Each | 916-1655 | Price on request | |
| Socket Set Cup Pt DIN 916 14.9 | M16 X 60 | 2 mm | 60 mm | Coarse | Each | 916-1660 | $5.90 / each | |
| Socket Set Cup Pt DIN 916 14.9 | M16 X 70 | 2 mm | 70 mm | Coarse | Each | 916-1670 | $7.01 / each | |
| Socket Set Cup Pt DIN 916 14.9 | M16 X 80 | 2 mm | 80 mm | Coarse | Each | 916-1680 | $8.72 / each | |
| Socket Set Cup Pt DIN 916 14.9 | M16 X 100 | 2 mm | 100 mm | Coarse | Each | 916-16100 | $9.32 / each |
Socket Set Cup Pt Alloy
- Diameter:
- 7/8"
- Thread:
- 9 TPI
- Drive:
- Hex socket
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 7/8-9 X 7/8 | 7/8" | Each | KSC-7878 | $8.07 / each |
| 7/8-9 X 1 | 1" | Each | KSC-781 | $8.30 / each |
| 7/8-9 X 1-1/4 | 1-1/4" | Each | KSC-78114 | $12.06 / each |
| 7/8-9 X 1-1/2 | 1-1/2" | Each | KSC-78112 | $8.64 / each |
| 7/8-9 X 1-3/4 | 1-3/4" | Each | KSC-78134 | $14.02 / each |
| 7/8-9 X 2 | 2" | Each | KSC-782 | $11.05 / each |
| 7/8-9 X 2-1/4 | 2-1/4" | Each | KSC-78214 | $15.97 / each |
| 7/8-9 X 2-1/2 | 2-1/2" | Each | KSC-78212 | $12.20 / each |
| 7/8-9 X 2-3/4 | 2-3/4" | Each | KSC-78234 | Price on request |
| 7/8-9 X 3 | 3" | Each | KSC-783 | $14.56 / each |
| 7/8-9 X 3-1/4 | 3-1/4" | Each | KSC-78314 | Price on request |
| 7/8-9 X 3-1/2 | 3-1/2" | Each | KSC-78312 | $22.62 / each |
| 7/8-9 X 3-3/4 | 3-3/4" | Each | KSC-78334 | Price on request |
| 7/8-9 X 4 | 4" | Each | KSC-784 | $25.43 / each |
Socket Set Dog Pt
- Diameter:
- M16
- Thread:
- 2 mm
- Standard:
- DIN 915
- Drive:
- Hex socket
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M16 X 20 | 20 mm | Each | 915-1620 | $2.34 / each |
| M16 X 25 | 25 mm | Each | 915-1625 | $2.72 / each |
| M16 X 30 | 30 mm | Each | 915-1630 | $2.86 / each |
| M16 X 35 | 35 mm | Each | 915-1635 | $3.37 / each |
| M16 X 40 | 40 mm | Each | 915-1640 | $2.69 / each |
| M16 X 45 | 45 mm | Each | 915-1645 | $3.72 / each |
| M16 X 55 | 55 mm | Each | 915-1655 | Price on request |
| M16 X 60 | 60 mm | Each | 915-1650 | $5.90 / each |
| M16 X 60 | 60 mm | Each | 915-1660 | $5.90 / each |
| M16 X 70 | 70 mm | Each | 915-1670 | $7.39 / each |
| M16 X 80 | 80 mm | Each | 915-1680 | $16.26 / each |
| Size | Thread | Length | Drive | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/8" Diameter | |||||||
| 7/8-9 X 1 | 9 TPI | 1" | Hex socket | USS/Coarse | Each | KSF-781 | $14.16 / each |
Socket Set Flat Pt
- Diameter:
- M16
- Standard:
- DIN 913
- Drive:
- Hex socket
| Description | Size | Thread | Length | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Socket Set Flat Pt DIN 913 Stainless Steel | M16-1.5 X 10 | 1.5 mm | 10 mm | Stainless | Fine | Each | 913S-F1610 | $19.68 / each |
| Socket Set Flat Pt DIN 913 14.9 | M16 X 16 | 2 mm | 16 mm | Coarse | Each | 913-1616 | $1.39 / each | |
| Socket Set Flat Pt DIN 913 Stainless Steel | M16 X 16 | 2 mm | 16 mm | Stainless | Coarse | Each | 913S-1616 | $1.97 / each |
| Socket Set Flat Pt DIN 913 14.9 | M16 X 18 | 2 mm | 18 mm | Coarse | Each | 913-1618 | $2.52 / each | |
| Socket Set Flat Pt DIN 913 14.9 | M16 X 20 | 2 mm | 20 mm | Coarse | Each | 913-1620 | $2.00 / each | |
| Socket Set Flat Pt DIN 913 14.9 | M16 X 25 | 2 mm | 25 mm | Coarse | Each | 913-1625 | $3.90 / each | |
| Socket Set Flat Pt DIN 913 14.9 | M16 X 30 | 2 mm | 30 mm | Coarse | Each | 913-1630 | $1.90 / each | |
| Socket Set Flat Pt DIN 913 Stainless Steel | M16 X 30 | 2 mm | 30 mm | Stainless | Coarse | Each | 913S-1630 | $14.70 / each |
| Socket Set Flat Pt DIN 913 14.9 | M16 X 35 | 2 mm | 35 mm | Coarse | Each | 913-1635 | $2.66 / each | |
| Socket Set Flat Pt DIN 913 14.9 | M16 X 40 | 2 mm | 40 mm | Coarse | Each | 913-1640 | $2.99 / each | |
| Socket Set Flat Pt DIN 913 14.9 | M16 X 45 | 2 mm | 45 mm | Coarse | Each | 913-1645 | $3.47 / each | |
| Socket Set Flat Pt DIN 913 14.9 | M16 X 50 | 2 mm | 50 mm | Coarse | Each | 913-1650 | $5.90 / each | |
| Socket Set Flat Pt DIN 913 14.9 | M16 X 55 | 2 mm | 55 mm | Coarse | Each | 913-1655 | Price on request | |
| Socket Set Flat Pt DIN 913 14.9 | M16 X 60 | 2 mm | 60 mm | Coarse | Each | 913-1660 | $4.92 / each | |
| Socket Set Flat Pt DIN 913 14.9 | M16 X 70 | 2 mm | 70 mm | Coarse | Each | 913-1670 | Price on request | |
| Socket Set Flat Pt DIN 913 14.9 | M16 X 80 | 2 mm | 80 mm | Coarse | Each | 913-1680 | $6.52 / each | |
| Socket Set Flat Pt DIN 913 14.9 | M16 X 100 | 2 mm | 100 mm | Coarse | Each | 913-16100 | $9.32 / each |
| Size | Thread | Length | Drive | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M16 Diameter | |||||||
| M16 X 20 | 2 mm | 20 mm | Hex socket | Coarse | Each | KPH-1620 | $33.60 / each |
| Size | Thread | Length | Drive | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M16 Diameter | |||||||
| M16 X 20 | 2 mm | 20 mm | Hex socket | Coarse | Each | KPL-1620 | $33.60 / each |