| Description | Size | Thread | Material | Standard | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | |||||||
| Hex Head Pipe Plug DIN 910 Steel | M10-1 | 1 mm | Steel | DIN 910 | Each | 910-X10 | $4.56 / each |
| M12 Diameter | |||||||
| Hex Head Pipe Plug BN 1071 Nylon | M12-1.5 | 1.5 mm | Nylon | BN 1071 | Each | 1071-F12 | $2.80 / each |
| Hex Head Pipe Plug DIN 910 Steel | M12-1.5 | 1.5 mm | Steel | DIN 910 | Each | 910-F12 | $3.40 / each |
| M14 Diameter | |||||||
| Hex Head Pipe Plug BN 1071 Nylon | M14-1.5 | 1.5 mm | Nylon | BN 1071 | Each | 1071-F14 | $2.86 / each |
| Hex Head Pipe Plug DIN 910 Steel | M14-1.5 | 1.5 mm | Steel | DIN 910 | Each | 910-F14 | $3.78 / each |
| M16 Diameter | |||||||
| Hex Head Pipe Plug DIN 910 Steel | M16-1.5 | 1.5 mm | Steel | DIN 910 | Each | 910-F16 | $4.54 / each |
| M18 Diameter | |||||||
| Hex Head Pipe Plug DIN 910 Steel | M18-1.5 | 1.5 mm | Steel | DIN 910 | Each | 910-F18 | $6.08 / each |
| M20 Diameter | |||||||
| Hex Head Pipe Plug DIN 910 Steel | M20-1.5 | 1.5 mm | Steel | DIN 910 | Each | 910-F20 | $3.70 / each |
| M22 Diameter | |||||||
| Hex Head Pipe Plug DIN 910 Steel | M22-1.5 | 1.5 mm | Steel | DIN 910 | Each | 910-X22 | $7.97 / each |
| M24 Diameter | |||||||
| Hex Head Pipe Plug DIN 910 Steel | M24-1.5 | 1.5 mm | Steel | DIN 910 | Each | 910-X24 | $9.86 / each |
| M30 Diameter | |||||||
| Hex Head Pipe Plug DIN 910 Steel | M30-1.5 | 1.5 mm | Steel | DIN 910 | Each | 910-X30 | $14.03 / each |
| M36 Diameter | |||||||
| Hex Head Pipe Plug DIN 910 Steel | M36-2.0 | 2 mm | Steel | DIN 910 | Each | 910-X36 | $26.54 / each |
Plugs & Caps
6 products
| Size | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | ||||
| M10 | Copper | Each | NK1616F | $27.72 / each |
| Size | Thread | Material | Standard | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" Diameter | ||||||
| 3/4-14 | 14 TPI | Steel | DIN 908 | Each | 908-R34 | $9.90 / each |
Shc/s Pipe Plug DIN 908 Steel
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 908
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M8 Diameter | ||||
| M8-1 | 1 mm | Each | 908-F8 | $1.26 / each |
| M10 Diameter | ||||
| M10-1 | 1 mm | Each | 908-X10 | $1.01 / each |
| M12 Diameter | ||||
| M12-1.5 | 1.5 mm | Each | 908-F12 | $1.60 / each |
| M14 Diameter | ||||
| M14-1.5 | 1.5 mm | Each | 908-F14 | $2.18 / each |
| M16 Diameter | ||||
| M16-1.5 | 1.5 mm | Each | 908-F16 | $2.77 / each |
| M18 Diameter | ||||
| M18-1.5 | 1.5 mm | Each | 908-F18 | $3.91 / each |
| M20 Diameter | ||||
| M20-1.5 | 1.5 mm | Each | 908-F20 | $4.45 / each |
| M22 Diameter | ||||
| M22-1.5 | 1.5 mm | Each | 908-X22 | $4.76 / each |
| M24 Diameter | ||||
| M24-1.5 | 1.5 mm | Each | 908-X24 | $6.65 / each |
| M26 Diameter | ||||
| M26-1.5 | 1.5 mm | Each | 908-X26 | $9.47 / each |
| M30 Diameter | ||||
| M30-1.5 | 1.5 mm | Each | 908-X30 | $8.92 / each |
| M36 Diameter | ||||
| M36-2.0 | 2 mm | Each | 908-X36 | $17.44 / each |
| M42 Diameter | ||||
| M42-1.5 | 1.5 mm | Each | 908-X42 | $25.63 / each |
| M45 Diameter | ||||
| M45-1.5 | 1.5 mm | Each | 908-X45 | $27.11 / each |
Socket Taper Pipe Plug DIN 906 Gold
- Standard:
- DIN 906
- Drive:
- Hex socket
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M8 Diameter | ||||
| M8-1 | 1 mm | Each | 906-F8 | $1.08 / each |
| M10 Diameter | ||||
| M10-1 | 1 mm | Each | 906-X10 | $1.19 / each |
| M12 Diameter | ||||
| M12-1.5 | 1.5 mm | Each | 906-F12 | $1.34 / each |
| M14 Diameter | ||||
| M14-1.5 | 1.5 mm | Each | 906-F14 | $1.18 / each |
| M16 Diameter | ||||
| M16-1.5 | 1.5 mm | Each | 906-F16 | $1.34 / each |
| M18 Diameter | ||||
| M18-1.5 | 1.5 mm | Each | 906-F18 | $1.76 / each |
| M20 Diameter | ||||
| M20-1.5 | 1.5 mm | Each | 906-F20 | $2.87 / each |
| M22 Diameter | ||||
| M22-1.5 | 1.5 mm | Each | 906-X22 | $3.78 / each |
| M24 Diameter | ||||
| M24-1.5 | 1.5 mm | Each | 906-X24 | $2.52 / each |
| M26 Diameter | ||||
| M26-1.5 | 1.5 mm | Each | 906-X26 | $7.96 / each |
| M30 Diameter | ||||
| M30-1.5 | 1.5 mm | Each | 906-X30 | $6.64 / each |
| M36 Diameter | ||||
| M36-2.0 | 2 mm | Each | 906-X36 | $16.88 / each |
| M42 Diameter | ||||
| M42-1.5 | 1.5 mm | Each | 906-X42 | Price on request |
| Size | Thread | Material | Standard | Drive | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M16 Diameter | |||||||
| M16-1.5 | 1.5 mm | Stainless | DIN 906 | Hex socket | Each | 906S-F16 | $5.71 / each |