| Description | Size | Thread | Length | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | |||||||
| Counterbore Alloy | 5/16-18 X 1/2 | 18 TPI | 1/2" | USS/Coarse | Each | BCB-51612 | $0.52 / each |
| Counterbore Alloy | 5/16-18 X 5/8 | 18 TPI | 5/8" | USS/Coarse | Each | BCB-51658 | $0.59 / each |
| Counterbore Alloy | 5/16-18 X 3/4 | 18 TPI | 3/4" | USS/Coarse | Each | BCB-51634 | $0.90 / each |
| Counterbore Alloy | 5/16-18 X 7/8 | 18 TPI | 7/8" | USS/Coarse | Each | BCB-51678 | $0.71 / each |
| Counterbore Alloy | 5/16-18 X 1 | 18 TPI | 1" | USS/Coarse | Each | BCB-5161 | $1.05 / each |
| Counterbore Alloy | 5/16-18 X 1-1/4 | 18 TPI | 1-1/4" | USS/Coarse | Each | BCB-516114 | $0.91 / each |
| Counterbore Alloy | 5/16-18 X 1-1/2 | 18 TPI | 1-1/2" | USS/Coarse | Each | BCB-516112 | $1.07 / each |
| Counterbore Alloy | 5/16-18 X 1-3/4 | 18 TPI | 1-3/4" | USS/Coarse | Each | BCB-516134 | $1.61 / each |
| Counterbore Alloy | 5/16-18 X 2 | 18 TPI | 2" | USS/Coarse | Each | BCB-5162 | $1.06 / each |
| Counterbore Alloy | 5/16-18 X 2-1/4 | 18 TPI | 2-1/4" | USS/Coarse | Each | BCB-516214 | Price on request |
| Counterbore Alloy | 5/16-18 X 2-1/2 | 18 TPI | 2-1/2" | USS/Coarse | Each | BCB-516212 | $1.34 / each |
| Counterbore Alloy | 5/16-18 X 2-3/4 | 18 TPI | 2-3/4" | USS/Coarse | Each | BCB-516234 | Price on request |
| Counterbore Alloy | 5/16-18 X 3 | 18 TPI | 3" | USS/Coarse | Each | BCB-5163 | $2.65 / each |
| Counterbore Alloy | 5/16-18 X 3-1/4 | 18 TPI | 3-1/4" | USS/Coarse | Each | BCB-516314 | Price on request |
| Counterbore Alloy | 5/16-18 X 3-1/2 | 18 TPI | 3-1/2" | USS/Coarse | Each | BCB-516312 | $1.76 / each |
| Counterbore Alloy | 5/16-18 X 3-3/4 | 18 TPI | 3-3/4" | USS/Coarse | Each | BCB-516334 | Price on request |
| Counterbore Alloy | 5/16-18 X 4 | 18 TPI | 4" | USS/Coarse | Each | BCB-5164 | Price on request |
| Counterbore Alloy | 5/16-18 X 4-1/4 | 18 TPI | 4-1/4" | USS/Coarse | Each | BCB-516414 | Price on request |
| Counterbore Alloy | 5/16-18 X 4-1/2 | 18 TPI | 4-1/2" | USS/Coarse | Each | BCB-516412 | Price on request |
| Counterbore Alloy | 5/16-18 X 4-3/4 | 18 TPI | 4-3/4" | USS/Coarse | Each | BCB-516434 | Price on request |
| Counterbore Alloy | 5/16-18 X 5 | 18 TPI | 5" | USS/Coarse | Each | BCB-5165 | Price on request |
| 5/8" Diameter | |||||||
| Counterbore SAE Alloy | 5/8-18 X 2-1/4 | 18 TPI | 2-1/4" | SAE/Fine | Each | BCB-F58214 | Price on request |
| Counterbore SAE Alloy | 5/8-18 X 2-1/2 | 18 TPI | 2-1/2" | SAE/Fine | Each | BCB-F58212 | Price on request |
| 1" Diameter | |||||||
| Counterbore Alloy | 1-8 X 3-3/4 | 8 TPI | 3-3/4" | USS/Coarse | Each | BCB-1334 | $20.83 / each |
Other
3 products
Spanner Head Bolt Alloy
- Diameter:
- 2"
- Thread:
- 8 TPI
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2-8 X 4-1/2 | 4-1/2" | Each | BSH-E2412 | $348.04 / each |
| 2-8 X 7 | 7" | Each | BSH-E27 | Price on request |
| Size | Thread | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1" Diameter | |||||
| 1-8 | 8 TPI | USS/Coarse | Each | BSU-1 | $159.60 / each |