| Description | Size | Thread | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Diameter | ||||||||
| Acorn Nut USS Brass | 6-32 | 32 TPI | Brass | USS/Coarse | 100 pcs | NMAB-6 | $0.65 / 100 pcs | |
| Acorn Nut USS Stainless Steel | 6-32 | 32 TPI | Stainless | USS/Coarse | 100 pcs | NMAS-6 | $49.80 / 100 pcs | |
| Acorn Nut USS Brass | 6-32 Nickel | 32 TPI | Nickel | Brass | USS/Coarse | 100 pcs | NMAB-6N | $0.36 / 100 pcs |
| Acorn Nut USS Steel | 6-32 Zinc | 32 TPI | Zinc | Steel | USS/Coarse | 100 pcs | NMA-6 | $19.21 / 100 pcs |
| #8 Diameter | ||||||||
| Acorn Nut USS Brass | 8-32 | 32 TPI | Brass | USS/Coarse | 100 pcs | NMAB-8 | $0.86 / 100 pcs | |
| Acorn Nut USS Stainless Steel | 8-32 | 32 TPI | Stainless | USS/Coarse | 100 pcs | NMAS-8 | $51.60 / 100 pcs | |
| Acorn Nut USS Brass | 8-32 Nickel | 32 TPI | Nickel | Brass | USS/Coarse | 100 pcs | NMAB-8N | $19.80 / 100 pcs |
| Acorn Nut USS Steel | 8-32 Zinc | 32 TPI | Zinc | Steel | USS/Coarse | 100 pcs | NMA-8 | $19.44 / 100 pcs |
| #10 Diameter | ||||||||
| Acorn Nut SAE Stainless Steel | 10-32 | 32 TPI | Stainless | SAE/Fine | Each | NMAS-F10 | $0.48 / each | |
| Acorn Nut SAE Brass | 10-32 Nickel | 32 TPI | Nickel | Brass | SAE/Fine | 100 pcs | NMAB-F10N | $22.20 / 100 pcs |
| Acorn Nut SAE Steel | 10-32 Zinc | 32 TPI | Zinc | Steel | SAE/Fine | 100 pcs | NMA-F10 | $23.40 / 100 pcs |
| 5/16" Diameter | ||||||||
| Acorn Nut USS Stainless Steel | 5/16-18 | 18 TPI | Stainless | USS/Coarse | Each | NMAS-516 | $1.09 / each | |
| Acorn Nut USS Brass | 5/16-18 Nickel | 18 TPI | Nickel | Brass | USS/Coarse | Each | NMAB-516N | $0.61 / each |
| Acorn Nut USS Steel | 5/16-18 Zinc | 18 TPI | Zinc | Steel | USS/Coarse | Each | NMA-516 | $0.51 / each |
Nuts
60 products
| Size | Thread | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 Diameter | ||||||
| 8-32 | 32 TPI | Steel | USS/Coarse | Each | NKA-8 | $8.39 / each |
| Size | Thread | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M45 Diameter | |||||||
| M45-4.5 | 4.5 mm | Steel | DIN 981 | Coarse | Each | NKM-09 | $26.39 / each |
| Size | Thread | Finish | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | ||||||
| 5/16-18 Zinc | 18 TPI | Zinc | USS/Coarse | Each | D7957-5618 | $0.79 / each |
| Size | Thread | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | |||||||
| 5/16-18 Zinc | 18 TPI | Zinc | Steel | USS/Coarse | Each | NTC-516 | $2.10 / each |
Castle Nut
- Thread:
- 4.5 mm
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 935
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|
| M42 Diameter | |||
| M42 | Each | 935-42 | $60.53 / each |
| M45 Diameter | |||
| M45 | Each | 935-45 | $83.80 / each |
Castle Nut
- Thread:
- 18 TPI
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- SAE/Fine
| Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|
| 9/16" Diameter | |||
| 9/16-18 | Each | NSC-F916 | $1.15 / each |
| 5/8" Diameter | |||
| 5/8-18 | Each | NSC-F58 | $1.08 / each |
Coupling Nut
- Finish:
- Zinc
- Material:
- Steel
| Description | Size | Thread | Length | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 Diameter | |||||||
| Coupling Nut SAE Steel | 10-32 Zinc | 32 TPI | SAE/Fine | 100 pcs | NCO-F10 | $72.36 / 100 pcs | |
| 5/16" Diameter | |||||||
| Coupling Nut USS Steel | 5/16-18 X 7/8 Zinc | 18 TPI | 7/8" | USS/Coarse | Each | NCO-516 | $0.47 / each |
| Coupling Nut USS Steel | 5/16-18 X 1-3/4 Zinc | 18 TPI | 1-3/4" | USS/Coarse | Each | NCO-516134 | $0.43 / each |
| Size | Thread | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M45 Diameter | |||||||
| M45-4.5 | 4.5 mm | Steel | BN 1235 | Coarse | Each | 1235-09 | $27.30 / each |
Elastic Stop Nut
- Thread:
- 18 TPI
| Description | Size | Grade | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | ||||||||
| Elastic Stop Nut USS Stainless Steel | 5/16-18 | Stainless | USS/Coarse | Each | NNES-516 | $0.23 / each | ||
| Elastic Stop Nut USS Steel | 5/16-18 Zinc | Zinc | Steel | USS/Coarse | Each | NNE-516 | $0.07 / each | |
| Elastic Stop Nut Gr 8 | 5/16-18 Yellow zinc | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | USS/Coarse | Each | NNE8-516 | $0.10 / each |
| 9/16" Diameter | ||||||||
| Elastic Stop Nut SAE Stainless Steel | 9/16-18 | Stainless | SAE/Fine | Each | NNES-F916 | $6.89 / each | ||
| Elastic Stop Nut SAE Steel | 9/16-18 Zinc | Zinc | Steel | SAE/Fine | Each | NNE-F916 | $0.53 / each | |
| Elastic Stop Nut SAE Gr 8 | 9/16-18 Yellow zinc | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | SAE/Fine | Each | NNE8-F916 | $2.99 / each |
| 5/8" Diameter | ||||||||
| Elastic Stop Nut SAE Stainless Steel | 5/8-18 | Stainless | SAE/Fine | Each | NNES-F58 | $4.32 / each | ||
| Elastic Stop Nut SAE Steel | 5/8-18 Zinc | Zinc | Steel | SAE/Fine | Each | NNE-F58 | $0.65 / each | |
| Elastic Stop Nut SAE Gr 8 | 5/8-18 Yellow zinc | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | SAE/Fine | Each | NNE8-F58 | $0.77 / each |