| Size | Thread | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | |||||||
| 7/16-14 Zinc | 14 TPI | Zinc | Steel | USS/Coarse | Each | NMA-716 | $0.78 / each |
Nuts
45 products
Bearing Nut Km
- Thread:
- 6 mm
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 981
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M80 Diameter | ||||
| (16) Bearing Nut DIN 981 Km Steel | M80-6 | Each | NKM-16 | $70.21 / each |
| M90 Diameter | ||||
| (18) Bearing Nut DIN 981 Km Steel | M90-6 | Each | NKM-18 | $100.92 / each |
| M100 Diameter | ||||
| (20) Bearing Nut DIN 981 Km Steel | M100-6 | Each | NKM-20 | $99.36 / each |
Castle Nut
- Thread:
- 6 mm
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 935
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|
| M64 Diameter | |||
| M64 | Each | 935-64 | $136.04 / each |
| M68 Diameter | |||
| M68 | Each | 935-68 | Price on request |
| M72 Diameter | |||
| M72 | Each | 935-72 | Price on request |
Castle Nut
- Material:
- Steel
| Size | Thread | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/8" Diameter | |||||
| 7/8-9 | 9 TPI | USS/Coarse | Each | NSC-78 | Price on request |
| 7/8-14 | 14 TPI | SAE/Fine | Each | NSC-F78 | $6.58 / each |
| 1" Diameter | |||||
| 1-14 | 14 TPI | SAE/Fine | Each | NSC-F1 | $7.80 / each |
Coupling Nut
- Finish:
- Zinc
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- USS/Coarse
| Size | Thread | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | |||||
| 7/16-14 X 1-1/4 Zinc | 14 TPI | 1-1/4" | Each | NCO-716 | $1.18 / each |
| 7/16-14 X 1-3/4 Zinc | 14 TPI | 1-3/4" | Each | NCO-716134 | $0.67 / each |
| 7/8" Diameter | |||||
| 7/8-9 X 2-1/2 Zinc | 9 TPI | 2-1/2" | Each | NCO-78 | $8.00 / each |
Elas Stop Bearing Nut
- Thread:
- 6 mm
- Material:
- Steel
- Standard:
- BN 1235
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M80 Diameter | ||||
| (16) Elas Stop Bearing Nut BN 1235 Steel | M80-6 | Each | 1235-16 | Price on request |
| M90 Diameter | ||||
| (18) Elas Stop Bearing Nut BN 1235 Steel | M90-6 | Each | 1235-18 | Price on request |
| M100 Diameter | ||||
| (20) Elas Stop Bearing Nut BN 1235 Steel | M100-6 | Each | 1235-20 | Price on request |
| Description | Size | Thread | Grade | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | |||||||||
| Elastic Stop Nut USS 316 Stainless Steel | 7/16-14 | 14 TPI | 316 stainless | USS/Coarse | Each | NNE6-716 | $0.58 / each | ||
| Elastic Stop Nut USS Stainless Steel | 7/16-14 | 14 TPI | Stainless | USS/Coarse | Each | NNES-716 | $0.43 / each | ||
| Elastic Stop Nut USS Steel | 7/16-14 Zinc | 14 TPI | Zinc | Steel | USS/Coarse | Each | NNE-716 | $0.17 / each | |
| Elastic Stop Nut Gr 8 | 7/16-14 Yellow zinc | 14 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | USS/Coarse | Each | NNE8-716 | $0.23 / each |
| 7/8" Diameter | |||||||||
| Elastic Stop Nut USS Stainless Steel | 7/8-9 | 9 TPI | Stainless | USS/Coarse | Each | NNES-78 | $16.80 / each | ||
| Elastic Stop Nut USS Steel | 7/8-9 Zinc | 9 TPI | Zinc | Steel | USS/Coarse | Each | NNE-78 | $1.62 / each | |
| Elastic Stop Nut Gr 8 | 7/8-9 Yellow zinc | 9 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | USS/Coarse | Each | NNE8-78 | $3.10 / each |
| Elastic Stop Nut SAE Stainless Steel | 7/8-14 | 14 TPI | Stainless | SAE/Fine | Each | NNES-F78 | $26.62 / each | ||
| Elastic Stop Nut SAE Steel | 7/8-14 Zinc | 14 TPI | Zinc | Steel | SAE/Fine | Each | NNE-F78 | $1.66 / each | |
| Elastic Stop Nut SAE Gr 8 | 7/8-14 Yellow zinc | 14 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | SAE/Fine | Each | NNE8-F78 | $3.33 / each |
| 1" Diameter | |||||||||
| Elastic Stop Nut SAE Stainless Steel | 1-14 | 14 TPI | Stainless | SAE/Fine | Each | NNES-F1 | $32.72 / each | ||
| Elastic Stop Nut SAE Steel | 1-14 Zinc | 14 TPI | Zinc | Steel | SAE/Fine | Each | NNE-F1 | $4.88 / each | |
| Elastic Stop Nut SAE Gr 8 | 1-14 Yellow zinc | 14 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | SAE/Fine | Each | NNE8-F1 | $3.47 / each |
Flange Stover Top Lock Nut Grade G
- Finish:
- Yellow zinc
- Thread Series:
- USS/Coarse
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | ||||
| 7/16-14 Yellow zinc | 14 TPI | Each | NLG-716 | $0.50 / each |
| 7/8" Diameter | ||||
| 7/8-9 Yellow zinc | 9 TPI | Each | NLG-78 | Price on request |
| Size | Thread | Grade | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | ||||||||
| 7/16-14 Yellow zinc | 14 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | USS/Coarse | Each | NLI8-716 | Price on request |
Heavy Elastic Stop Nut Nu
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- USS/Coarse
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | ||||
| 7/16-14 | 14 TPI | Each | NNH-716 | $0.81 / each |
| 7/8" Diameter | ||||
| 7/8-9 | 9 TPI | Each | NNH-78 | $5.53 / each |