| Size | Thread | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8" Diameter | |||||||
| 5/8-11 Zinc | 11 TPI | Zinc | Steel | USS/Coarse | Each | NMA-58 | $2.81 / each |
Nuts
54 products
| Size | Thread | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8" Diameter | ||||||
| 5/8-11 | 11 TPI | Steel | USS/Coarse | Each | NKA-58 | $18.31 / each |
Castle Nut
- Thread:
- 3.5 mm
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 935
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|
| M30 Diameter | |||
| M30 | Each | 935-30 | $21.00 / each |
| M33 Diameter | |||
| M33 | Each | 935-33 | $33.25 / each |
| Size | Thread | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/8" Diameter | ||||||
| 7/8-9 | 9 TPI | Steel | USS/Coarse | Each | NSC-78 | Price on request |
Coupling Nut
- Finish:
- Zinc
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- USS/Coarse
| Size | Thread | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/8" Diameter | |||||
| 5/8-11 X 2-1/8 Zinc | 11 TPI | 2-1/8" | Each | NCO-58 | $2.02 / each |
| 7/8" Diameter | |||||
| 7/8-9 X 2-1/2 Zinc | 9 TPI | 2-1/2" | Each | NCO-78 | $8.00 / each |
| Size | Thread | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M30 Diameter | |||||||
| M30 | 3.5 mm | Steel | DIN 6334 | Coarse | Each | 6334-30 | Price on request |
Elastic Stop Nut
- Thread Series:
- USS/Coarse
| Description | Size | Thread | Grade | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8" Diameter | ||||||||
| Elastic Stop Nut USS Stainless Steel | 5/8-11 | 11 TPI | Stainless | Each | NNES-58 | $2.30 / each | ||
| Elastic Stop Nut USS Steel | 5/8-11 Zinc | 11 TPI | Zinc | Steel | Each | NNE-58 | $0.50 / each | |
| Elastic Stop Nut Gr 8 | 5/8-11 Yellow zinc | 11 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | Each | NNE8-58 | $1.08 / each |
| 7/8" Diameter | ||||||||
| Elastic Stop Nut USS Stainless Steel | 7/8-9 | 9 TPI | Stainless | Each | NNES-78 | $16.80 / each | ||
| Elastic Stop Nut USS Steel | 7/8-9 Zinc | 9 TPI | Zinc | Steel | Each | NNE-78 | $1.62 / each | |
| Elastic Stop Nut Gr 8 | 7/8-9 Yellow zinc | 9 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | Each | NNE8-78 | $3.10 / each |
Elastic Stop Nut
- Thread:
- 3.5 mm
- Standard:
- DIN 985
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M30 Diameter | ||||||
| Elastic Stop Nut DIN 985 316 Stainless Steel | M30 | 316 stainless | Each | 9856-30 | Price on request | |
| Elastic Stop Nut DIN 985 Stainless Steel | M30 | Stainless | Each | 985S-30 | Price on request | |
| Elastic Stop Nut DIN 985 Class 10 | M30 Zinc | Zinc | Each | 98510-30 | $8.98 / each | |
| Elastic Stop Nut DIN 985 Steel | M30 Zinc | Zinc | Steel | Each | 985-30 | $7.07 / each |
| M33 Diameter | ||||||
| Elastic Stop Nut DIN 985 316 Stainless Steel | M33 | 316 stainless | Each | 9856-33 | Price on request | |
| Elastic Stop Nut DIN 985 Stainless Steel | M33 | Stainless | Each | 985S-33 | Price on request | |
| Elastic Stop Nut DIN 985 Class 10 | M33 Zinc | Zinc | Each | 98510-33 | Price on request | |
| Elastic Stop Nut DIN 985 Steel | M33 Zinc | Zinc | Steel | Each | 985-33 | $14.90 / each |
Flange Stover Top Lock Nut Grade G
- Finish:
- Yellow zinc
- Thread Series:
- USS/Coarse
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 5/8" Diameter | ||||
| 5/8-11 Yellow zinc | 11 TPI | Each | NLG-58 | Price on request |
| 7/8" Diameter | ||||
| 7/8-9 Yellow zinc | 9 TPI | Each | NLG-78 | Price on request |
| Size | Thread | Grade | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8" Diameter | ||||||||
| 5/8-11 Yellow zinc | 11 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | USS/Coarse | Each | NLI8-58 | Price on request |