| Size | Thread | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 Diameter | |||||||
| M12 | 1.75 mm | Steel | BN 213 | Coarse | Each | 213-12 | $1.85 / each |
Nuts
65 products
| Size | Thread | Finish | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 Diameter | ||||||||
| M12 Zinc | 1.75 mm | Zinc | Steel | DIN 982 | Coarse | Each | 982-12 | $0.25 / each |
| Size | Thread | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | ||||||
| 5/16-24 | 24 TPI | Steel | SAE/Fine | Each | NNH-F516 | $0.71 / each |
| Size | Thread | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 Diameter | ||||||
| M12 | 1.75 mm | BN 40091 | Coarse | Each | 40091-12 | $1.61 / each |
| Size | Thread | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | ||||||
| 5/16-24 | 24 TPI | Steel | SAE/Fine | Each | NHJ-F516 | Price on request |
Hex Cap Nut
- Diameter:
- M12
- Thread:
- 1.75 mm
- Standard:
- DIN 917
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hex Cap Nut DIN 917 Brass | M12 | Brass | Each | 917B-12 | $3.13 / each | |
| Hex Cap Nut DIN 917 Steel | M12 Zinc | Zinc | Steel | Each | 917-12 | $2.12 / each |
Hex Flange Nut
- Diameter:
- M12
- Thread:
- 1.75 mm
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Finish | Material | Standard | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hex Flange Nut DIN 6331 Class 10 | M12 | DIN 6331 | Each | 633110-12 | $1.49 / each | ||
| Hex Flange Nut DIN 6923 Class 10 | M12 | DIN 6923 | Each | 692310-12 | $0.34 / each | ||
| Hex Flange Nut DIN 6923 Steel | M12 | Steel | DIN 6923 | Each | 6923-12 | $1.09 / each | |
| Hex Flange Nut DIN 6923 Class 10 | M12 Zinc | Zinc | DIN 6923 | Each | 692310-12Z | $0.34 / each | |
| Hex Flange Nut DIN 6923 Steel | M12 Zinc | Zinc | Steel | DIN 6923 | Each | 6923-12Z | $1.09 / each |
| Size | Thread | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 Diameter | ||||||
| M12 | 1.75 mm | Steel | Coarse | Each | NMF-M12 | Price on request |
Hex Jam Nut
- Diameter:
- M12
- Thread:
- 1.75 mm
- Standard:
- DIN 439
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hex Jam Nut DIN 439 316 Stainless Steel | M12 | 316 stainless | Each | 4396-12 | $2.72 / each | |
| Hex Jam Nut DIN 439 Stainless Steel | M12 | Stainless | Each | 439S-12 | $1.18 / each | |
| Hex Jam Nut DIN 439 Steel | M12 | Steel | Each | 439-12 | $0.24 / each | |
| Hex Jam Nut DIN 439 Steel | M12 Zinc | Zinc | Steel | Each | 439-12Z | $0.24 / each |
Hex Jam Nut
- Thread:
- 24 TPI
- Thread Series:
- SAE/Fine
| Description | Size | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | ||||||
| Hex Jam Nut SAE 316 Stainless Steel | 5/16-24 | 316 stainless | Each | NJF6-F516 | Price on request | |
| Hex Jam Nut SAE Stainless Steel | 5/16-24 | Stainless | Each | NJFS-F516 | $0.19 / each | |
| Hex Jam Nut SAE Steel | 5/16-24 Zinc | Zinc | Steel | Each | NJF-F516 | $0.12 / each |
| 3/8" Diameter | ||||||
| Hex Jam Nut SAE 316 Stainless Steel | 3/8-24 | 316 stainless | Each | NJF6-F38 | $0.36 / each | |
| Hex Jam Nut SAE Stainless Steel | 3/8-24 | Stainless | Each | NJFS-F38 | $0.23 / each | |
| Hex Jam Nut SAE Steel | 3/8-24 Zinc | Zinc | Steel | Each | NJF-F38 | $0.11 / each |