| Size | Thread | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 Diameter | ||||||
| 10-24 | 24 TPI | Stainless | USS/Coarse | 100 pcs | NJFS-10 | $12.10 / 100 pcs |
Nuts
87 products
Hex Nut
- Thread:
- 24 TPI
- Thread Series:
- SAE/Fine
| Description | Size | Grade | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | |||||||
| Hex Nut SAE 316 Stainless Steel | 5/16-24 | 316 stainless | Each | NFH6-F516 | Price on request | ||
| Hex Nut SAE Brass | 5/16-24 | Brass | Each | NFHB-F516 | $0.51 / each | ||
| Hex Nut Nylon | 5/16-24 | Nylon | Each | NFHN-F516 | $0.35 / each | ||
| Hex Nut SAE Stainless Steel | 5/16-24 | Stainless | Each | NFHS-F516 | $0.39 / each | ||
| Hex Nut SAE Steel | 5/16-24 Plain | Plain | Steel | Each | NFH-F516P | Price on request | |
| Hex Nut SAE Steel | 5/16-24 Zinc | Zinc | Steel | Each | NFH-F516 | $0.11 / each | |
| Hex Nut SAE Gr 8 | 5/16-24 Plain | Grade 8 | Plain | Steel | Each | NFH8-F516P | $0.08 / each |
| Hex Nut SAE Gr 8 | 5/16-24 Yellow zinc | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | Each | NFH8-F516 | $0.08 / each |
| 3/8" Diameter | |||||||
| Hex Nut SAE 316 Stainless Steel | 3/8-24 | 316 stainless | Each | NFH6-F38 | $0.33 / each | ||
| Hex Nut SAE Brass | 3/8-24 | Brass | Each | NFHB-F38 | $0.60 / each | ||
| Hex Nut Nylon | 3/8-24 | Nylon | Each | NFHN-F38 | $0.52 / each | ||
| Hex Nut SAE Stainless Steel | 3/8-24 | Stainless | Each | NFHS-F38 | $0.72 / each | ||
| Hex Nut SAE Steel | 3/8-24 Zinc | Zinc | Steel | Each | NFH-F38 | $0.10 / each | |
| Hex Nut SAE Gr 8 | 3/8-24 Plain | Grade 8 | Plain | Steel | Each | NFH8-F38P | $0.16 / each |
| Hex Nut SAE Gr 8 | 3/8-24 Yellow zinc | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | Each | NFH8-F38 | Price on request |
Hex Nut
- Thread:
- 1 mm
- Standard:
- DIN 934
| Description | Size | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | |||||||
| Hex Nut DIN 934 316 Stainless Steel | M6 | 316 stainless | Coarse | Each | 9346-6 | $0.11 / each | |
| Hex Nut DIN 934 Class 10 | M6 | Coarse | Each | 93410-6 | $0.07 / each | ||
| Hex Nut DIN 934 Brass | M6 | Brass | Coarse | Each | 934B-6 | $0.25 / each | |
| Hex Nut DIN 934 Nylon | M6 | Nylon | Coarse | Each | 934N-6 | $0.08 / each | |
| Hex Nut DIN 934 Stainless Steel | M6 | Stainless | Coarse | Each | 934S-6 | $0.14 / each | |
| Hex Nut DIN 934 Steel | M6 | Steel | Coarse | Each | 934-6 | $0.04 / each | |
| Hex Nut DIN 934 Class 10 | M6 Yellow zinc | Yellow zinc | Coarse | Each | 93410-6Y | $0.07 / each | |
| Hex Nut DIN 934 Steel | M6 Yellow zinc | Yellow zinc | Steel | Coarse | Each | 934-6Y | $0.05 / each |
| Hex Nut DIN 934 Class 10 | M6 Zinc | Zinc | Coarse | Each | 93410-6Z | $0.09 / each | |
| Hex Nut DIN 934 Steel | M6 Zinc | Zinc | Steel | Coarse | Each | 934-6Z | $0.04 / each |
| M7 Diameter | |||||||
| Hex Nut DIN 934 316 Stainless Steel | M7 | 316 stainless | Coarse | Each | 9346-7 | Price on request | |
| Hex Nut DIN 934 Class 10 | M7 | Coarse | Each | 93410-7 | $0.30 / each | ||
| Hex Nut DIN 934 Brass | M7 | Brass | Coarse | Each | 934B-7 | $0.39 / each | |
| Hex Nut DIN 934 Stainless Steel | M7 | Stainless | Coarse | Each | 934S-7 | Price on request | |
| Hex Nut DIN 934 Steel | M7 | Steel | Coarse | Each | 934-7 | $0.07 / each | |
| Hex Nut DIN 934 Class 10 | M7 Zinc | Zinc | Coarse | Each | 93410-7Z | Price on request | |
| Hex Nut DIN 934 Steel | M7 Zinc | Zinc | Steel | Coarse | Each | 934-7Z | $0.07 / each |
| M11 Diameter | |||||||
| Hex Nut DIN 934 Class 10 | M11-1 | Fine | Each | 93410-F11 | $2.10 / each | ||
| Size | Thread | Finish | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | |||||||
| M6 Zinc | 1 mm | Zinc | BN 136 | Coarse | Each | 1365-6 | $0.16 / each |
Hex Nut Fine
- Thread:
- 1 mm
- Standard:
- DIN 934
| Description | Size | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 Diameter | |||||||
| Hex Nut DIN 934 Fine 316 Stainless Steel | M8-1 | 316 stainless | Fine | Each | 9346-F8 | $1.26 / each | |
| Hex Nut DIN 934 Fine Class 10 | M8-1 | Fine | Each | 93410-F8 | $0.56 / each | ||
| Hex Nut DIN 934 Fine Steel | M8-1 | Steel | Fine | Each | 934-F8 | $0.14 / each | |
| Hex Nut DIN 934 Fine Steel | M8-1 Zinc | Zinc | Steel | Fine | Each | 934-F8Z | Price on request |
| M12 Diameter | |||||||
| Hex Nut DIN 934 Fine Stainless Steel | M12-1.0 | Stainless | Ultra fine | Each | 934S-Z12 | $0.40 / each | |
| M20 Diameter | |||||||
| Hex Nut DIN 934 Fine Class 10 | M20-1 | Ultra fine | Each | 93410-Z20 | $2.16 / each | ||
Hex Nut X-fine
- Thread:
- 1 mm
- Standard:
- DIN 934
- Thread Series:
- Extra fine
| Description | Size | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | |||||
| Hex Nut DIN 934 X-fine 316 Stainless Steel | M10-1 | 316 stainless | Each | 9346-X10 | $1.60 / each |
| Hex Nut DIN 934 X-fine Class 10 | M10-1 | Each | 93410-X10 | $0.30 / each | |
| Hex Nut DIN 934 X-fine Steel | M10-1 | Steel | Each | 934-X10 | $0.26 / each |
| M16 Diameter | |||||
| Hex Nut DIN 934 X-fine Steel | M16-1.0 | Steel | Each | 934-X16 | $2.76 / each |
Hex Nut Xx-fine
- Diameter:
- M12
- Thread:
- 1 mm
- Standard:
- DIN 934
- Thread Series:
- Ultra fine
| Description | Size | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Hex Nut DIN 934 Xx-fine Class 10 | M12-1.0 | Each | 93410-Z12 | $2.52 / each | |
| Hex Nut DIN 934 Xx-fine Steel | M12-1.0 | Steel | Each | 934-Z12 | $0.83 / each |
| Size | Thread | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | |||||||
| M6 | 1 mm | Steel | BN 190 | Coarse | Each | 190-6 | $0.31 / each |
| Size | Thread | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | |||||||
| M6 | 1 mm | Steel | DIN 929 | Coarse | Each | 929-6 | $0.07 / each |
| Size | Thread | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" Diameter | ||||||
| 3/8-24 | 24 TPI | Steel | SAE/Fine | Each | NMH-F38 | $0.74 / each |