| Size | Thread | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M15 Diameter | |||||
| M15-1.0 | 1 mm | Steel | Each | FU02SC | $23.90 / each |
Nuts
69 products
| Size | Thread | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | |||||||
| M6 Zinc | 1 mm | Zinc | Steel | Coarse | Each | NTC-61.72.7 | Price on request |
Castle Nut
- Thread:
- 1.5 mm
- Standard:
- DIN 935
| Description | Size | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | |||||||
| Castle Nut DIN 935 Stainless Steel | M10 | Stainless | Coarse | Each | 935S-10 | $14.76 / each | |
| M12 Diameter | |||||||
| Castle Nut DIN 935 Steel | M12-1.5 | Steel | Fine | Each | 935-F12 | $2.46 / each | |
| Castle Nut DIN 935 Steel | M12-1.5 Zinc | Zinc | Steel | Fine | Each | 935-F12Z | $2.46 / each |
| M14 Diameter | |||||||
| Castle Nut DIN 935 Steel | M14-1.5 | Steel | Fine | Each | 935-F14 | $3.31 / each | |
| Castle Nut DIN 935 Steel | M14-1.5 Zinc | Zinc | Steel | Fine | Each | 935-F14Z | $3.31 / each |
| M16 Diameter | |||||||
| Castle Nut DIN 935 Steel | M16-1.5 | Steel | Fine | Each | 935-F16 | $2.94 / each | |
| M18 Diameter | |||||||
| Castle Nut DIN 935 Steel | M18-1.5 | Steel | Extra fine | Each | 935-X18 | Price on request | |
| M20 Diameter | |||||||
| Castle Nut DIN 935 Steel | M20-1.5 | Steel | Extra fine | Each | 935-X20 | Price on request | |
| M22 Diameter | |||||||
| Castle Nut DIN 935 Steel | M22-1.5 | Steel | Extra fine | Each | 935-X22 | $2.46 / each | |
| M24 Diameter | |||||||
| Castle Nut DIN 935 Steel | M24-1.5 | Steel | Extra fine | Each | 935-X24 | $4.96 / each | |
| M26 Diameter | |||||||
| Castle Nut DIN 935 Steel | M26-1.5 | Steel | Extra fine | Each | 935-X26 | Price on request | |
| M27 Diameter | |||||||
| Castle Nut DIN 935 Steel | M27-1.5 | Steel | Extra fine | Each | 935-X27 | Price on request | |
Coupling Nut
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Thread | Length | Finish | Standard | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | ||||||||
| Coupling Nut BN 3319 Steel | M6 X 10 Zinc | 1 mm | 10 mm | Zinc | BN 3319 | Each | 6334-610 | $1.03 / each |
| Coupling Nut DIN 6334 Steel | M6 | 1 mm | DIN 6334 | Each | 6334-6 | $0.86 / each | ||
| M7 Diameter | ||||||||
| Coupling Nut DIN 6334 Steel | M7 | 1 mm | DIN 6334 | Each | 6334-7 | Price on request | ||
| M10 Diameter | ||||||||
| Coupling Nut DIN 6334 Steel | M10 | 1.5 mm | DIN 6334 | Each | 6334-10 | $1.09 / each | ||
Elas Stop Bearing Nut
- Material:
- Steel
- Standard:
- BN 1235
| Description | Size | Thread | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 Diameter | ||||||
| (01) Elas Stop Bearing Nut BN 1235 Steel | M12-1.5 | 1.5 mm | Fine | Each | 1235-01 | $6.30 / each |
| M15 Diameter | ||||||
| (02) Elas Stop Bearing Nut BN 1235 Steel | M15-1.0 | 1 mm | Each | 1235-02 | $6.80 / each | |
| M17 Diameter | ||||||
| (03) Elas Stop Bearing Nut BN 1235 Steel | M17-1.0 | 1 mm | Each | 1235-03 | $7.31 / each | |
| M25 Diameter | ||||||
| (05) Elas Stop Bearing Nut BN 1235 Steel | M25-1.5 | 1.5 mm | Each | 1235-05 | $11.00 / each | |
| M35 Diameter | ||||||
| (07) Elas Stop Bearing Nut BN 1235 Steel | M35-1.5 | 1.5 mm | Each | 1235-07 | $18.06 / each | |
| M40 Diameter | ||||||
| (08) Elas Stop Bearing Nut BN 1235 Steel | M40-1.5 | 1.5 mm | Each | 1235-08 | $16.80 / each | |
| M50 Diameter | ||||||
| (10) Elas Stop Bearing Nut BN 1235 Steel | M50-1.5 | 1.5 mm | Each | 1235-10 | $30.91 / each | |
Elas Stop Flange Nut
- Standard:
- DIN 6926
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Thread | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | |||||||
| Elas Stop Flange Nut DIN 6926 Steel Stainless Steel | M6 | 1 mm | Stainless | Each | 6926S-6 | Price on request | |
| Elas Stop Flange Nut DIN 6926 Steel | M6 Zinc | 1 mm | Zinc | Steel | Each | 6926-6 | $0.53 / each |
| M10 Diameter | |||||||
| Elas Stop Flange Nut DIN 6926 Steel Stainless Steel | M10 | 1.5 mm | Stainless | Each | 6926S-10 | Price on request | |
| Elas Stop Flange Nut DIN 6926 Steel | M10 Zinc | 1.5 mm | Zinc | Steel | Each | 6926-10 | $0.33 / each |
Elastic Stop Nut
- Standard:
- DIN 985
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Thread | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | |||||||
| Elastic Stop Nut DIN 985 316 Stainless Steel | M6 | 1 mm | 316 stainless | Each | 9856-6 | $0.55 / each | |
| Elastic Stop Nut DIN 985 Stainless Steel | M6 | 1 mm | Stainless | Each | 985S-6 | $0.10 / each | |
| Elastic Stop Nut DIN 985 Steel | M6 Plain | 1 mm | Plain | Steel | Each | 985-6P | $0.11 / each |
| Elastic Stop Nut DIN 985 Class 10 | M6 Zinc | 1 mm | Zinc | Each | 98510-6 | $0.10 / each | |
| Elastic Stop Nut DIN 985 Steel | M6 Zinc | 1 mm | Zinc | Steel | Each | 985-6 | $0.07 / each |
| M7 Diameter | |||||||
| Elastic Stop Nut DIN 985 316 Stainless Steel | M7 | 1 mm | 316 stainless | Each | 9856-7 | Price on request | |
| Elastic Stop Nut DIN 985 Stainless Steel | M7 | 1 mm | Stainless | Each | 985S-7 | Price on request | |
| Elastic Stop Nut DIN 985 Steel | M7 Zinc | 1 mm | Zinc | Steel | Each | 985-7 | $0.17 / each |
| M10 Diameter | |||||||
| Elastic Stop Nut DIN 985 316 Stainless Steel | M10 | 1.5 mm | 316 stainless | Each | 9856-10 | $1.68 / each | |
| Elastic Stop Nut DIN 985 Stainless Steel | M10 | 1.5 mm | Stainless | Each | 985S-10 | $0.66 / each | |
| Elastic Stop Nut DIN 985 Class 10 | M10 Zinc | 1.5 mm | Zinc | Each | 98510-10 | $0.19 / each | |
| Elastic Stop Nut DIN 985 Steel | M10 Zinc | 1.5 mm | Zinc | Steel | Each | 985-10 | $0.34 / each |
Elastic Stop Nut DIN 985 X-fine Steel Zin
- Thread:
- 1.5 mm
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 985
- Thread Series:
- Extra fine
| Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|
| M22 Diameter | |||
| M22-1.5 | Each | 985-X22 | $13.80 / each |
| M24 Diameter | |||
| M24-1.5 | Each | 985-X24 | $15.49 / each |
Elastic Stop Nut Fine
- Standard:
- DIN 985
| Description | Size | Thread | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 Diameter | ||||||||
| Elastic Stop Nut DIN 985 Fine Stainless Steel | M8-1 | 1 mm | Stainless | Fine | Each | 985S-F8 | Price on request | |
| Elastic Stop Nut DIN 985 Fine Class 10 | M8-1 Zinc | 1 mm | Zinc | Fine | Each | 98510-F8 | Price on request | |
| Elastic Stop Nut DIN 985 Fine Steel | M8-1 Zinc | 1 mm | Zinc | Steel | Fine | Each | 985-F8 | $0.52 / each |
| M10 Diameter | ||||||||
| Elastic Stop Nut DIN 985 Fine Class 10 | M10-1 Zinc | 1 mm | Zinc | Extra fine | Each | 98510-X10 | Price on request | |
| M12 Diameter | ||||||||
| Elastic Stop Nut DIN 985 Fine Class 10 Zi | M12-1.5 | 1.5 mm | Fine | Each | 98510-F12 | Price on request | ||
| Elastic Stop Nut DIN 985 Fine Steel | M12-1.5 Zinc | 1.5 mm | Zinc | Steel | Fine | Each | 985-F12 | $0.86 / each |
| M14 Diameter | ||||||||
| Elastic Stop Nut DIN 985 Fine Class 10 Zi | M14-1.5 | 1.5 mm | Fine | Each | 98510-F14 | Price on request | ||
| Elastic Stop Nut DIN 985 Fine Steel | M14-1.5 Zinc | 1.5 mm | Zinc | Steel | Fine | Each | 985-F14 | $1.19 / each |
| M16 Diameter | ||||||||
| Elastic Stop Nut DIN 985 Fine Class 10 Zi | M16-1.5 | 1.5 mm | Fine | Each | 98510-F16 | Price on request | ||
| Elastic Stop Nut DIN 985 Fine Steel | M16-1.5 Zinc | 1.5 mm | Zinc | Steel | Fine | Each | 985-F16 | $1.19 / each |
| M20 Diameter | ||||||||
| Elastic Stop Nut DIN 985 Fine Class 10 | M20-1 Zinc | 1 mm | Zinc | Ultra fine | Each | 98510-Z20 | Price on request | |
| M36 Diameter | ||||||||
| Elastic Stop Nut DIN 985 Fine Steel | M36-1.5 Zinc | 1.5 mm | Zinc | Steel | Ultra fine | Each | 985-Z36 | $25.56 / each |
| Size | Thread | Finish | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | ||||||||
| M10-1 Zinc | 1 mm | Zinc | Steel | DIN 985 | Extra fine | Each | 985-X10 | $0.30 / each |