| Size | Thread | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 Diameter | |||||||
| M5 | 0.8 mm | Steel | DIN 466 | Coarse | 100 pcs | 466-5 | Price on request |
Nuts
37 products
Left Hand Hex Nut 934L
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 934L
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M5 Diameter | ||||
| M5 | 0.8 mm | 100 pcs | 934L-5 | $18.00 / 100 pcs |
| M18 Diameter | ||||
| M18 | 2.5 mm | Each | 934L-18 | $3.58 / each |
| M20 Diameter | ||||
| M20 | 2.5 mm | Each | 934L-20 | $3.68 / each |
| M22 Diameter | ||||
| M22 | 2.5 mm | Each | 934L-22 | $4.33 / each |
Lifting Eye Nut DIN 582 Steel
- Thread:
- 2.5 mm
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 582
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|
| M18 Diameter | |||
| M18 | Each | 582-18 | $16.90 / each |
| M20 Diameter | |||
| M20 | Each | 582-20 | $14.80 / each |
| M22 Diameter | |||
| M22 | Each | 582-22 | $25.00 / each |
| Size | Thread | Material | Standard | Drive | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 Diameter | ||||||||
| M5 | 0.8 mm | Steel | DIN 935 | Slotted | Coarse | Each | 935-5 | $1.19 / each |
Slotted Thin Nut DIN 937 Steel
- Thread:
- 2.5 mm
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 937
- Drive:
- Slotted
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|
| M18 Diameter | |||
| M18 | Each | 937-18 | $3.35 / each |
| M20 Diameter | |||
| M20 | Each | 937-20 | $2.99 / each |
| M22 Diameter | |||
| M22 | Each | 937-22 | $8.15 / each |
| Size | Thread | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 Diameter | |||||||
| M5 Zinc | 0.8 mm | Zinc | Steel | Coarse | 100 pcs | NWP-5Z | $17.00 / 100 pcs |
Spring Lock Nut 980M
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 980M
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M5 Diameter | ||||
| M5 | 0.8 mm | Each | 980M-5 | $1.19 / each |
| M18 Diameter | ||||
| M18 | 2.5 mm | Each | 980M-18 | Price on request |
| M20 Diameter | ||||
| M20 | 2.5 mm | Each | 980M-20 | $3.53 / each |
| M22 Diameter | ||||
| M22 | 2.5 mm | Each | 980M-22 | Price on request |
Square Nut DIN 557 Steel
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 557
- Drive:
- Square
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Thread | Finish | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M5 Diameter | |||||
| M5 | 0.8 mm | Each | 557-5 | $0.19 / each | |
| M5 Zinc | 0.8 mm | Zinc | Each | 557-5Z | Price on request |
| M20 Diameter | |||||
| M20 | 2.5 mm | Each | 557-20 | $0.11 / each | |
| Size | Thread | Material | Standard | Drive | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 Diameter | ||||||||
| M5 | 0.8 mm | Steel | DIN 928 | Square | Coarse | 100 pcs | 928-5 | $13.15 / 100 pcs |
Stover Flange Lock Nut
- Finish:
- Zinc
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 6927
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M5 Diameter | ||||
| M5 Zinc | 0.8 mm | 100 pcs | 6927-5 | $23.62 / 100 pcs |
| M20 Diameter | ||||
| M20 Zinc | 2.5 mm | Each | 6927-20 | Price on request |