| Size | Thread | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M24 Diameter | |||||||
| M24-1.5 | 1.5 mm | Steel | DIN 985 | Extra fine | Each | 985-X24 | $15.49 / each |
Nuts
46 products
Elastic Stop Nut Fine
- Standard:
- DIN 985
- Thread Series:
- Fine
| Description | Size | Thread | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 Diameter | |||||||
| Elastic Stop Nut DIN 985 Fine Class 10 Zi | M12-1.5 | 1.5 mm | Each | 98510-F12 | Price on request | ||
| Elastic Stop Nut DIN 985 Fine Steel | M12-1.5 Zinc | 1.5 mm | Zinc | Steel | Each | 985-F12 | $0.86 / each |
| M24 Diameter | |||||||
| Elastic Stop Nut DIN 985 Fine Class 10 | M24-2 Zinc | 2 mm | Zinc | Each | 98510-F24 | Price on request | |
| Elastic Stop Nut DIN 985 Fine Steel | M24-2 Zinc | 2 mm | Zinc | Steel | Each | 985-F24 | $7.42 / each |
| Size | Thread | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 Diameter | |||||||
| M12-1.25 | 1.25 mm | Steel | DIN 985 | Extra fine | Each | 985-X12 | $0.65 / each |
| Size | Thread | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 Diameter | |||||||
| M12 | 1.75 mm | Steel | BN 213 | Coarse | Each | 213-12 | $1.85 / each |
| Size | Thread | Finish | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 Diameter | ||||||||
| M12 Zinc | 1.75 mm | Zinc | Steel | DIN 982 | Coarse | Each | 982-12 | $0.25 / each |
Heavy Hex Nut 2H
- Standard:
- BN 40091
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M12 Diameter | ||||
| M12 | 1.75 mm | Each | 40091-12 | $1.61 / each |
| M24 Diameter | ||||
| M24 | 3 mm | Each | 40091-24 | $5.30 / each |
Hex Cap Nut
- Standard:
- DIN 917
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Thread | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 Diameter | |||||||
| Hex Cap Nut DIN 917 Brass | M12 | 1.75 mm | Brass | Each | 917B-12 | $3.13 / each | |
| Hex Cap Nut DIN 917 Steel | M12 Zinc | 1.75 mm | Zinc | Steel | Each | 917-12 | $2.12 / each |
| M24 Diameter | |||||||
| Hex Cap Nut DIN 917 Steel | M24 Zinc | 3 mm | Zinc | Steel | Each | 917-24 | Price on request |
Hex Flange Nut
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Thread | Finish | Material | Standard | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 Diameter | ||||||||
| Hex Flange Nut DIN 6331 Class 10 | M12 | 1.75 mm | DIN 6331 | Each | 633110-12 | $1.49 / each | ||
| Hex Flange Nut DIN 6923 Class 10 | M12 | 1.75 mm | DIN 6923 | Each | 692310-12 | $0.34 / each | ||
| Hex Flange Nut DIN 6923 Steel | M12 | 1.75 mm | Steel | DIN 6923 | Each | 6923-12 | $1.09 / each | |
| Hex Flange Nut DIN 6923 Class 10 | M12 Zinc | 1.75 mm | Zinc | DIN 6923 | Each | 692310-12Z | $0.34 / each | |
| Hex Flange Nut DIN 6923 Steel | M12 Zinc | 1.75 mm | Zinc | Steel | DIN 6923 | Each | 6923-12Z | $1.09 / each |
| M24 Diameter | ||||||||
| Hex Flange Nut DIN 6331 Class 10 | M24 | 3 mm | DIN 6331 | Each | 633110-24 | $12.00 / each | ||
| Hex Flange Nut DIN 6923 Class 10 | M24 Zinc | 3 mm | Zinc | DIN 6923 | Each | 692310-24 | $8.51 / each | |
| Hex Flange Nut Steel | M24 Zinc | 3 mm | Zinc | Steel | Each | 6923-24Z | $4.80 / each | |
Hex Flange Nut Teco
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M12 Diameter | |||||
| Hex Flange Nut Teco Steel 61604 | M12 | 1.75 mm | Each | NMF-M12 | Price on request |
| M24 Diameter | |||||
| Hex Flange Nut Teco Steel | M24 | 3 mm | Each | 6923-24 | $23.50 / each |
| Hex Flange Nut Teco Steel 61607 | M24 | 3 mm | Each | NMF-M24 | $18.00 / each |
Hex Jam Nut
- Standard:
- DIN 439
| Description | Size | Thread | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 Diameter | ||||||||
| Hex Jam Nut DIN 439 Stainless Steel | M12-1.0 | 1 mm | Stainless | Ultra fine | Each | 439S-Z12 | $1.51 / each | |
| Hex Jam Nut DIN 439 Steel | M12-1.0 | 1 mm | Steel | Ultra fine | Each | 439-Z12 | $1.68 / each | |
| Hex Jam Nut DIN 439 Steel | M12-1.25 | 1.25 mm | Steel | Extra fine | Each | 439-X12 | $0.68 / each | |
| Hex Jam Nut DIN 439 Steel | M12-1.25 Zinc | 1.25 mm | Zinc | Steel | Extra fine | Each | 439-X12Z | $0.20 / each |
| Hex Jam Nut DIN 439 Steel | M12-1.5 | 1.5 mm | Steel | Fine | Each | 439-F12 | $0.55 / each | |
| Hex Jam Nut DIN 439 316 Stainless Steel | M12 | 1.75 mm | 316 stainless | Coarse | Each | 4396-12 | $2.72 / each | |
| Hex Jam Nut DIN 439 Stainless Steel | M12 | 1.75 mm | Stainless | Coarse | Each | 439S-12 | $1.18 / each | |
| Hex Jam Nut DIN 439 Steel | M12 | 1.75 mm | Steel | Coarse | Each | 439-12 | $0.24 / each | |
| Hex Jam Nut DIN 439 Steel | M12 Zinc | 1.75 mm | Zinc | Steel | Coarse | Each | 439-12Z | $0.24 / each |
| M24 Diameter | ||||||||
| Hex Jam Nut DIN 439 Steel | M24-1.5 | 1.5 mm | Steel | Extra fine | Each | 439-X24 | $3.14 / each | |
| Hex Jam Nut DIN 439 Steel | M24-2 | 2 mm | Steel | Fine | Each | 439-F24 | $4.20 / each | |
| Hex Jam Nut DIN 439 316 Stainless Steel | M24 | 3 mm | 316 stainless | Coarse | Each | 4396-24 | Price on request | |
| Hex Jam Nut DIN 439 Stainless Steel | M24 | 3 mm | Stainless | Coarse | Each | 439S-24 | $11.09 / each | |
| Hex Jam Nut DIN 439 Steel | M24 | 3 mm | Steel | Coarse | Each | 439-24 | $2.52 / each | |