| Size | Thread | Grade | Material | Drive | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 Diameter | ||||||||
| M5-0.5 | 0.5 mm | 10.9 | Steel | Torx | Fine | Each | HW-0315-00 | $4.80 / each |
Metric
77 products
Carriage Bolt
- Finish:
- Zinc
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 603
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Thread | Length | Grade | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 Diameter | |||||||
| Carriage Bolt DIN 603 Steel | M5 X 16 Zinc | 0.8 mm | 16 mm | Each | 603-516 | $0.36 / each | |
| Carriage Bolt DIN 603 Steel | M5 X 18 Zinc | 0.8 mm | 18 mm | Each | 603-518 | Price on request | |
| Carriage Bolt DIN 603 Steel | M5 X 20 Zinc | 0.8 mm | 20 mm | Each | 603-520 | $0.38 / each | |
| Carriage Bolt DIN 603 Steel | M5 X 25 Zinc | 0.8 mm | 25 mm | Each | 603-525 | $0.39 / each | |
| Carriage Bolt DIN 603 Steel | M5 X 30 Zinc | 0.8 mm | 30 mm | Each | 603-530 | $0.39 / each | |
| Carriage Bolt DIN 603 Steel | M5 X 35 Zinc | 0.8 mm | 35 mm | Each | 603-535 | $0.42 / each | |
| Carriage Bolt DIN 603 Steel | M5 X 40 Zinc | 0.8 mm | 40 mm | Each | 603-540 | $0.44 / each | |
| Carriage Bolt DIN 603 Steel | M5 X 45 Zinc | 0.8 mm | 45 mm | Each | 603-545 | $0.50 / each | |
| Carriage Bolt DIN 603 Steel | M5 X 50 Zinc | 0.8 mm | 50 mm | Each | 603-550 | $0.51 / each | |
| M6 Diameter | |||||||
| Carriage Bolt DIN 603 Steel | M6 X 16 Zinc | 1 mm | 16 mm | Each | 603-616 | $0.44 / each | |
| Carriage Bolt DIN 603 Steel | M6 X 18 Zinc | 1 mm | 18 mm | Each | 603-618 | Price on request | |
| Carriage Bolt DIN 603 Steel | M6 X 20 Zinc | 1 mm | 20 mm | Each | 603-620 | $0.46 / each | |
| Carriage Bolt DIN 603 Steel | M6 X 25 Zinc | 1 mm | 25 mm | Each | 603-625 | $0.41 / each | |
| Carriage Bolt DIN 603 Steel | M6 X 30 Zinc | 1 mm | 30 mm | Each | 603-630 | $0.43 / each | |
| Carriage Bolt DIN 603 Steel | M6 X 35 Zinc | 1 mm | 35 mm | Each | 603-635 | $0.47 / each | |
| Carriage Bolt DIN 603 Steel | M6 X 40 Zinc | 1 mm | 40 mm | Each | 603-640 | $0.43 / each | |
| Carriage Bolt DIN 603 Steel | M6 X 45 Zinc | 1 mm | 45 mm | Each | 603-645 | $0.49 / each | |
| Carriage Bolt DIN 603 Steel | M6 X 50 Zinc | 1 mm | 50 mm | Each | 603-650 | $0.51 / each | |
| Carriage Bolt DIN 603 Steel | M6 X 55 Zinc | 1 mm | 55 mm | Each | 603-655 | $1.30 / each | |
| Carriage Bolt DIN 603 Steel | M6 X 60 Zinc | 1 mm | 60 mm | Each | 603-660 | $0.99 / each | |
| Carriage Bolt DIN 603 Steel | M6 X 65 Zinc | 1 mm | 65 mm | Each | 603-665 | $0.87 / each | |
| Carriage Bolt DIN 603 Steel | M6 X 70 Zinc | 1 mm | 70 mm | Each | 603-670 | $0.74 / each | |
| Carriage Bolt DIN 603 Steel | M6 X 75 Zinc | 1 mm | 75 mm | Each | 603-675 | $0.99 / each | |
| Carriage Bolt DIN 603 Steel | M6 X 80 Zinc | 1 mm | 80 mm | Each | 603-680 | $0.85 / each | |
| Carriage Bolt DIN 603 Steel | M6 X 90 Zinc | 1 mm | 90 mm | Each | 603-690 | $1.39 / each | |
Eye Bolt 444B
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 444B
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Thread | Length | Finish | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M16 Diameter | |||||||
| Plain Eye Bolt DIN 444B Steel | M16 X 200 Zinc | 2 mm | 200 mm | Zinc | Each | 444-16200 | $61.50 / each |
| Plain Eye Bolt DIN 444B Steel | M16 X 240 Zinc | 2 mm | 240 mm | Zinc | Each | 444-16240 | $33.22 / each |
| M20 Diameter | |||||||
| Eye Bolt DIN 444B Steel | M20 X 140 Plain | 2.5 mm | 140 mm | Plain | Each | 444-20140 | $44.63 / each |
| Eye Bolt DIN 444B Steel | M20 X 150 Plain | 2.5 mm | 150 mm | Plain | Each | 444-20150 | $44.47 / each |
| Plain Eye Bolt DIN 444B Steel | M20 X 200 Zinc | 2.5 mm | 200 mm | Zinc | Each | 444-20200 | Price on request |
| Eye Bolt DIN 444B Steel | M20 X 220 Plain | 2.5 mm | 220 mm | Plain | Each | 444-20220 | $73.80 / each |
| Size | Thread | Length | Grade | Material | Drive | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 Diameter | |||||||||
| M5-0.5 X 45 | 0.5 mm | 45 mm | 10.9 | Steel | Torx | Fine | Each | HW-0318-00 | $4.80 / each |
Heavy Hex Bolt DIN 6914 10.9
- Grade:
- 10.9
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 6914
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Thread | Length | Finish | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 Diameter | ||||||
| M12 X 40 | 1.75 mm | 40 mm | Each | 691410-1240 | $10.19 / each | |
| M12 X 45 | 1.75 mm | 45 mm | Each | 691410-1245 | Price on request | |
| M12 X 50 | 1.75 mm | 50 mm | Each | 691410-1250 | Price on request | |
| M20 Diameter | ||||||
| M20 X 70 | 2.5 mm | 70 mm | Each | 691410-2070 | Price on request | |
| M20 X 80 Zinc | 2.5 mm | 80 mm | Zinc | Each | 691410-2080Z | $17.96 / each |
| M20 X 85 Zinc | 2.5 mm | 85 mm | Zinc | Each | 691410-2085Z | $20.66 / each |
| M20 X 110 Zinc | 2.5 mm | 110 mm | Zinc | Each | 691410-20110Z | $33.90 / each |
Hex Bolt
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Thread | Length | Grade | Finish | Standard | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | |||||||||
| Hex Bolt Per Print 10.9 | M10 X 90 | 1.5 mm | 90 mm | 10.9 | Each | BHB-1090 | $62.98 / each | ||
| M20 Diameter | |||||||||
| Hex Bolt DIN 601 Steel | M20 X 100 Zinc | 2.5 mm | 100 mm | Zinc | DIN 601 | Each | 601-20100Z | Price on request | |
| Hex Bolt DIN 601 Steel | M20 X 130 Zinc | 2.5 mm | 130 mm | Zinc | DIN 601 | Each | 601-20130Z | $17.81 / each | |
| Hex Bolt DIN 601 Steel | M20 X 180 Zinc | 2.5 mm | 180 mm | Zinc | DIN 601 | Each | 601-20180Z | Price on request | |
| Size | Thread | Length | Grade | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | ||||||||
| M10-1.25 X 90 | 1.25 mm | 90 mm | 10.9 | Steel | Fine | Each | 960F-F1090 | $14.27 / each |
Hex Fixture Bolts 8.7MM Shank 10.9
- Thread:
- 1.25 mm
- Grade:
- 10.9
- Material:
- Steel
| Size | Length | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | |||||
| M10-1.25 X 130 | 130 mm | Fine | Each | 960F-F10130 | $16.00 / each |
| M12 Diameter | |||||
| M12-1.25 X 70 | 70 mm | Extra fine | Each | 960F-X1270 | $14.76 / each |
| Size | Thread | Length | Grade | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | ||||||||
| M10-1.25 X 85 | 1.25 mm | 85 mm | 10.9 | Steel | Fine | Each | 960F-F1085 | $16.00 / each |
Hex Flange Bolt
- Material:
- Steel
| Description | Size | Thread | Length | Grade | Finish | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 Diameter | ||||||||||
| Hex Flange Bolt DIN 6921 10.9 | M5 X 12 | 0.8 mm | 12 mm | 10.9 | DIN 6921 | Coarse | Each | 692110-512 | $0.59 / each | |
| Hex Flange Bolt DIN 6921 10.9 | M5 X 16 | 0.8 mm | 16 mm | 10.9 | DIN 6921 | Coarse | Each | 692110-516 | $0.92 / each | |
| Hex Flange Bolt DIN 6921 10.9 | M5 X 20 | 0.8 mm | 20 mm | 10.9 | DIN 6921 | Coarse | Each | 692110-520 | $2.39 / each | |
| M6 Diameter | ||||||||||
| Hex Flange Bolt DIN 6921 10.9 | M6 X 10 | 1 mm | 10 mm | 10.9 | DIN 6921 | Coarse | Each | 692110-610 | Price on request | |
| M8 Diameter | ||||||||||
| Hex Flange Bolt DIN 6921 10.9 | M8 X 40 fine thread Zinc | 1 mm | 40 mm | 10.9 | Zinc | DIN 6921 | Fine | Each | 692110-F840 | $7.20 / each |
| Hex Flange Bolt DIN 6921 10.9 | M8 X 12 | 1.25 mm | 12 mm | 10.9 | DIN 6921 | Coarse | Each | 692110-812 | $0.34 / each | |
| Hex Flange Bolt DIN 6921 10.9 | M8 X 16 | 1.25 mm | 16 mm | 10.9 | DIN 6921 | Coarse | Each | 692110-816 | $0.34 / each | |
| Hex Flange Bolt DIN 6921 8.8 | M8 X 20 | 1.25 mm | 20 mm | 8.8 | DIN 6921 | Coarse | Each | 6921-820 | $0.37 / each | |
| Hex Flange Bolt DIN 6921 8.8 | M8 X 20 Zinc | 1.25 mm | 20 mm | 8.8 | Zinc | DIN 6921 | Coarse | Each | 6921-820Z | $0.41 / each |
| Hex Flange Bolt DIN 6921 10.9 | M8 X 20 | 1.25 mm | 20 mm | 10.9 | DIN 6921 | Coarse | Each | 692110-820 | $0.34 / each | |
| Hex Flange Bolt DIN 6921 10.9 | M8 X 20 Zinc | 1.25 mm | 20 mm | 10.9 | Zinc | DIN 6921 | Coarse | Each | 692110-820Z | $1.02 / each |
| Hex Flange Bolt DIN 6921 8.8 | M8 X 25 | 1.25 mm | 25 mm | 8.8 | DIN 6921 | Coarse | Each | 6921-825 | $0.39 / each | |
| Hex Flange Bolt DIN 6921 8.8 | M8 X 25 Zinc | 1.25 mm | 25 mm | 8.8 | Zinc | DIN 6921 | Coarse | Each | 6921-825Z | $0.43 / each |
| Hex Flange Bolt DIN 6921 10.9 | M8 X 25 | 1.25 mm | 25 mm | 10.9 | DIN 6921 | Coarse | Each | 692110-825 | $1.21 / each | |
| Hex Flange Bolt DIN 6921 10.9 | M8 X 25 Zinc | 1.25 mm | 25 mm | 10.9 | Zinc | DIN 6921 | Coarse | Each | 692110-825Z | $1.33 / each |
| Hex Flange Bolt DIN 6921 8.8 | M8 X 30 | 1.25 mm | 30 mm | 8.8 | DIN 6921 | Coarse | Each | 6921-830 | $0.42 / each | |
| Hex Flange Bolt DIN 6921 8.8 | M8 X 30 Zinc | 1.25 mm | 30 mm | 8.8 | Zinc | DIN 6921 | Coarse | Each | 6921-830Z | $0.46 / each |
| Hex Flange Bolt DIN 6921 10.9 | M8 X 30 | 1.25 mm | 30 mm | 10.9 | DIN 6921 | Coarse | Each | 692110-830 | $1.34 / each | |
| Hex Flange Bolt DIN 6921 10.9 | M8 X 30 Zinc | 1.25 mm | 30 mm | 10.9 | Zinc | DIN 6921 | Coarse | Each | 692110-830Z | $1.47 / each |
| Hex Flange Bolt DIN 6921 8.8 | M8 X 35 | 1.25 mm | 35 mm | 8.8 | DIN 6921 | Coarse | Each | 6921-835 | Price on request | |
| Hex Flange Bolt DIN 6921 8.8 | M8 X 35 Zinc | 1.25 mm | 35 mm | 8.8 | Zinc | DIN 6921 | Coarse | Each | 6921-835Z | Price on request |
| Hex Flange Bolt DIN 6921 10.9 | M8 X 35 | 1.25 mm | 35 mm | 10.9 | DIN 6921 | Coarse | Each | 692110-835 | Price on request | |
| Hex Flange Bolt DIN 6921 10.9 | M8 X 35 Zinc | 1.25 mm | 35 mm | 10.9 | Zinc | DIN 6921 | Coarse | Each | 692110-835Z | Price on request |
| Hex Flange Bolt DIN 6921 8.8 | M8 X 40 | 1.25 mm | 40 mm | 8.8 | DIN 6921 | Coarse | Each | 6921-840 | Price on request | |
| Hex Flange Bolt DIN 6921 8.8 | M8 X 40 Zinc | 1.25 mm | 40 mm | 8.8 | Zinc | DIN 6921 | Coarse | Each | 6921-840Z | Price on request |