| Size | Thread | Length | Grade | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M42 Diameter | |||||||||
| M42-4 X 220 | 4 mm | 220 mm | 8.8 | Steel | DIN 961 | Fine | Each | 961-F42220D | $264.00 / each |
Metric
9 products
Hex Head Cap Screw Ft
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 961
| Description | Size | Thread | Length | Grade | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M27 Diameter | ||||||||
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 10.9 | M27-1.5 X 600 | 1.5 mm | 600 mm | 10.9 | Extra fine | Each | 96110-X27600 | $720.00 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 10.9 | M27-2 X 35 | 2 mm | 35 mm | 10.9 | Fine | Each | 96110-F2735 | $39.91 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 10.9 | M27-2 X 60 | 2 mm | 60 mm | 10.9 | Fine | Each | 96110-F2760 | $39.91 / each |
| M42 Diameter | ||||||||
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 10.9 | M42-2 X 150 | 2 mm | 150 mm | 10.9 | Ultra fine | Each | 96110-Z42150 | $159.12 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 8.8 | M42-2.0 X 300 | 2 mm | 300 mm | 8.8 | Ultra fine | Each | 961-Z42300 | $363.08 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 8.8 | M42-3 X 80 | 3 mm | 80 mm | 8.8 | Extra fine | Each | 961-X4280 | $216.48 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 8.8 | M42-4 X 220 | 4 mm | 220 mm | 8.8 | Fine | Each | 961-F42220 | Price on request |
| Size | Thread | Length | Grade | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M27 Diameter | |||||||||
| M27 X 150 | 3 mm | 150 mm | 10.9 | Steel | DIN 933 | Coarse | Each | 93310-27150 | $61.24 / each |
Hex Head Cap Screw Head
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Thread | Length | Grade | Material | Standard | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M27 Diameter | |||||||||
| Hex Head Cap Screw DIN 933 8.8 | M27 X 50 | 3 mm | 50 mm | 8.8 | Steel | DIN 933 | Each | 933-2750 | Price on request |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Stainless Steel | M27 X 50 | 3 mm | 50 mm | Stainless | DIN 933 | Each | 933S-2750 | $68.47 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 8.8 | M27 X 55 | 3 mm | 55 mm | 8.8 | Steel | DIN 933 | Each | 933-2755 | Price on request |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Stainless Steel | M27 X 55 | 3 mm | 55 mm | Stainless | DIN 933 | Each | 933S-2755 | Price on request | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 8.8 | M27 X 60 | 3 mm | 60 mm | 8.8 | Steel | DIN 933 | Each | 933-2760 | $11.77 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 10.9 | M27 X 60 | 3 mm | 60 mm | 10.9 | Steel | DIN 933 | Each | 93310-2760 | $11.51 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Stainless Steel | M27 X 60 | 3 mm | 60 mm | Stainless | DIN 933 | Each | 933S-2760 | $76.98 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 8.8 | M27 X 65 | 3 mm | 65 mm | 8.8 | Steel | DIN 933 | Each | 933-2765 | $13.58 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Stainless Steel | M27 X 65 | 3 mm | 65 mm | Stainless | DIN 933 | Each | 933S-2765 | Price on request | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 8.8 | M27 X 70 | 3 mm | 70 mm | 8.8 | Steel | DIN 933 | Each | 933-2770 | $12.10 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 10.9 | M27 X 70 | 3 mm | 70 mm | 10.9 | Steel | DIN 933 | Each | 93310-2770 | $12.56 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Stainless Steel | M27 X 70 | 3 mm | 70 mm | Stainless | DIN 933 | Each | 933S-2770 | $82.28 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 8.8 | M27 X 75 | 3 mm | 75 mm | 8.8 | Steel | DIN 933 | Each | 933-2775 | Price on request |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Stainless Steel | M27 X 75 | 3 mm | 75 mm | Stainless | DIN 933 | Each | 933S-2775 | Price on request | |
| Hex Head Cap Screw DIN 931 8.8 | M27 X 80 | 3 mm | 80 mm | 8.8 | Steel | DIN 931 | Each | 931-2780 | $14.64 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 8.8 | M27 X 80 | 3 mm | 80 mm | 8.8 | Steel | DIN 933 | Each | 933-2780 | $15.25 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 10.9 | M27 X 80 | 3 mm | 80 mm | 10.9 | Steel | DIN 933 | Each | 93310-2780 | $13.61 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Stainless Steel | M27 X 80 | 3 mm | 80 mm | Stainless | DIN 933 | Each | 933S-2780 | $92.90 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 931 8.8 | M27 X 85 | 3 mm | 85 mm | 8.8 | Steel | DIN 931 | Each | 931-2785 | Price on request |
| Hex Head Cap Screw DIN 931 8.8 | M27 X 90 | 3 mm | 90 mm | 8.8 | Steel | DIN 931 | Each | 931-2790 | $16.38 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 8.8 | M27 X 90 | 3 mm | 90 mm | 8.8 | Steel | DIN 933 | Each | 933-2790 | Price on request |
| Hex Head Cap Screw DIN 931 10.9 | M27 X 90 | 3 mm | 90 mm | 10.9 | Steel | DIN 931 | Each | 93110-2790 | $15.41 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Stainless Steel | M27 X 90 | 3 mm | 90 mm | Stainless | DIN 933 | Each | 933S-2790 | $99.80 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 931 10.9 | M27 X 95 | 3 mm | 95 mm | 10.9 | Steel | DIN 931 | Each | 93110-2795 | $16.68 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 931 8.8 | M27 X 100 | 3 mm | 100 mm | 8.8 | Steel | DIN 931 | Each | 931-27100 | $13.36 / each |
Hex Head Cap Screw Pt
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 960
| Description | Size | Thread | Length | Grade | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M27 Diameter | ||||||||
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 10.9 | M27-2 X 90 | 2 mm | 90 mm | 10.9 | Fine | Each | 96010-F2790 | $29.52 / each |
| M42 Diameter | ||||||||
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 8.8 | M42-2.0 X 150 | 2 mm | 150 mm | 8.8 | Ultra fine | Each | 960-Z42150 | $137.76 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 8.8 | M42-4 X 220 | 4 mm | 220 mm | 8.8 | Fine | Each | 960-F42220 | $312.00 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 8.8 | M42-4 X 380 | 4 mm | 380 mm | 8.8 | Fine | Each | 960-F42380 | $108.00 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 960 Pt 10.9 | M42-4 X 400 | 4 mm | 400 mm | 10.9 | Fine | Each | 96010-F42400 | $286.80 / each |
| Size | Thread | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M27 Diameter | |||||
| M27-3.0 | 3 mm | Coarse | Each | BHH10-273092 | $261.60 / each |
Ring Eye Bolt
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 580
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M27 Diameter | ||||
| M27 | 3 mm | Each | 580-27 | $52.08 / each |
| M42 Diameter | ||||
| M42 | 4.5 mm | Each | 580-42 | $136.50 / each |
Shoulder Eye Bolt Head Steel
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Thread | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M27 Diameter | |||||
| M27 X 70 | 3 mm | 70 mm | Each | 580L-27 | $74.59 / each |
| M42 Diameter | |||||
| M42 X 95 | 4.5 mm | 95 mm | Each | 580L-42 | $238.57 / each |
Shoulder Eye Bolt Short Head Steel
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Thread | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M27 Diameter | |||||
| M27 X 48 | 3 mm | 48 mm | Each | 580L-2748 | Price on request |
| M42 Diameter | |||||
| M42 X 84 | 4.5 mm | 84 mm | Each | 580L-4284 | Price on request |