| Size | Thread | Length | Material | Drive | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 Diameter | ||||||||
| M3-0.35 X 6 | 0.35 mm | 6 mm | Stainless | Hex socket | Fine | Each | 7379B-356 | $37.24 / each |
Metric
19 products
Eye Bolt 444B
- Diameter:
- M20
- Thread:
- 2.5 mm
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 444B
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Length | Finish | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eye Bolt DIN 444B Steel | M20 X 140 Plain | 140 mm | Plain | Each | 444-20140 | $44.63 / each |
| Eye Bolt DIN 444B Steel | M20 X 150 Plain | 150 mm | Plain | Each | 444-20150 | $44.47 / each |
| Plain Eye Bolt DIN 444B Steel | M20 X 200 Zinc | 200 mm | Zinc | Each | 444-20200 | Price on request |
| Eye Bolt DIN 444B Steel | M20 X 220 Plain | 220 mm | Plain | Each | 444-20220 | $73.80 / each |
| Size | Thread | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M20 Diameter | |||||
| M20 | 2.5 mm | Coarse | Each | GRIND M20 | $4.80 / each |
Heavy Hex Bolt DIN 6914 10.9
- Diameter:
- M20
- Thread:
- 2.5 mm
- Grade:
- 10.9
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 6914
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Length | Finish | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M20 X 70 | 70 mm | Each | 691410-2070 | Price on request | |
| M20 X 80 Zinc | 80 mm | Zinc | Each | 691410-2080Z | $17.96 / each |
| M20 X 85 Zinc | 85 mm | Zinc | Each | 691410-2085Z | $20.66 / each |
| M20 X 110 Zinc | 110 mm | Zinc | Each | 691410-20110Z | $33.90 / each |
Hex Bolt
- Diameter:
- M20
- Thread:
- 2.5 mm
- Finish:
- Zinc
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 601
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M20 X 100 Zinc | 100 mm | Each | 601-20100Z | Price on request |
| M20 X 130 Zinc | 130 mm | Each | 601-20130Z | $17.81 / each |
| M20 X 180 Zinc | 180 mm | Each | 601-20180Z | Price on request |
| Size | Thread | Length | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M20 Diameter | |||||||
| M20 X 130 | 2.5 mm | 130 mm | DIN 601 | Coarse | Each | 601-20130H | $24.55 / each |
Hex Bolt Nut Washer Kit
- Diameter:
- M20
- Thread:
- 2.5 mm
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M20 X 70 | 70 mm | Each | 6914K-2070 | Price on request |
| M20 X 80 | 80 mm | Each | 6914K-2080 | Price on request |
| M20 X 85 | 85 mm | Each | 6914K-2085 | Price on request |
| M20 X 90 | 90 mm | Each | 6914K-2090 | Price on request |
| M20 X 100 | 100 mm | Each | 6914K-20100 | Price on request |
| M20 X 110 | 110 mm | Each | 6914K-20110 | Price on request |
| M20 X 120 | 120 mm | Each | 6914K-20120 | Price on request |
| Size | Thread | Length | Grade | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M20 Diameter | ||||||||
| M20 X 70 | 2.5 mm | 70 mm | 8.8 | Steel | Coarse | Each | 933-2070DRILL | $10.80 / each |
Hex Head Cap Screw Ft
- Diameter:
- M20
- Thread:
- 2 mm
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 961
- Thread Series:
- Fine
| Description | Size | Length | Grade | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 8.8 | M20-2 X 35 | 35 mm | 8.8 | Each | 961-F2035 | $4.37 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 8.8 | M20-2 X 40 | 40 mm | 8.8 | Each | 961-F2040 | $5.12 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 10.9 | M20-2 X 40 | 40 mm | 10.9 | Each | 96110-F2040 | $5.57 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 8.8 | M20-2 X 45 | 45 mm | 8.8 | Each | 961-F2045 | $5.63 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 10.9 | M20-2 X 45 | 45 mm | 10.9 | Each | 96110-F2045 | $5.28 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 8.8 | M20-2 X 50 | 50 mm | 8.8 | Each | 961-F2050 | $5.80 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 10.9 | M20-2 X 50 | 50 mm | 10.9 | Each | 96110-F2050 | $4.46 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 8.8 | M20-2 X 55 | 55 mm | 8.8 | Each | 961-F2055 | $7.14 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 10.9 | M20-2 X 55 | 55 mm | 10.9 | Each | 96110-F2055 | $4.52 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 8.8 | M20-2 X 60 | 60 mm | 8.8 | Each | 961-F2060 | $5.96 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 10.9 | M20-2 X 60 | 60 mm | 10.9 | Each | 96110-F2060 | $5.93 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 8.8 | M20-2 X 65 | 65 mm | 8.8 | Each | 961-F2065 | $7.80 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 8.8 | M20-2 X 70 | 70 mm | 8.8 | Each | 961-F2070 | $8.17 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 10.9 | M20-2 X 70 | 70 mm | 10.9 | Each | 96110-F2070 | $8.16 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 8.8 | M20-2 X 75 | 75 mm | 8.8 | Each | 961-F2075 | Price on request |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 8.8 | M20-2 X 80 | 80 mm | 8.8 | Each | 961-F2080 | Price on request |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 10.9 | M20-2 X 80 | 80 mm | 10.9 | Each | 96110-F2080 | $12.24 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 8.8 | M20-2 X 85 | 85 mm | 8.8 | Each | 961-F2085 | Price on request |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 8.8 | M20-2 X 90 | 90 mm | 8.8 | Each | 961-F2090 | Price on request |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 10.9 | M20-2 X 90 | 90 mm | 10.9 | Each | 96110-F2090 | $12.24 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 8.8 | M20-2 X 100 | 100 mm | 8.8 | Each | 961-F20100 | Price on request |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 10.9 | M20-2 X 100 | 100 mm | 10.9 | Each | 96110-F20100 | $15.59 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 8.8 | M20-2 X 110 | 110 mm | 8.8 | Each | 961-F20110 | Price on request |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 8.8 | M20-2 X 120 | 120 mm | 8.8 | Each | 961-F20120 | Price on request |
| Hex Head Cap Screw DIN 961 Ft 8.8 | M20-2 X 125 | 125 mm | 8.8 | Each | 961-F20125 | Price on request |
Hex Head Cap Screw Full Threaded
- Diameter:
- M20
- Thread:
- 2.5 mm
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 933
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Length | Grade | Finish | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 12.9 | M20 X 60 | 60 mm | 12.9 | Each | 93312-2060 | $10.80 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 8.8 | M20 X 65 | 65 mm | 8.8 | Each | 933-2065 | $3.88 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 10.9 | M20 X 65 | 65 mm | 10.9 | Each | 93310-2065 | $5.10 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 8.8 | M20 X 70 | 70 mm | 8.8 | Each | 933-2070 | $4.01 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 8.8 | M20 X 70 Zinc | 70 mm | 8.8 | Zinc | Each | 933-2070Z | $6.16 / each |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 10.9 | M20 X 70 | 70 mm | 10.9 | Each | 93310-2070 | $5.95 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 12.9 | M20 X 70 | 70 mm | 12.9 | Each | 93312-2070 | $10.80 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 8.8 | M20 X 75 | 75 mm | 8.8 | Each | 933-2075 | $5.99 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 10.9 | M20 X 75 | 75 mm | 10.9 | Each | 93310-2075 | $5.73 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 8.8 | M20 X 80 | 80 mm | 8.8 | Each | 933-2080 | $3.98 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 10.9 | M20 X 80 | 80 mm | 10.9 | Each | 93310-2080 | $6.14 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 12.9 | M20 X 80 | 80 mm | 12.9 | Each | 93312-2080 | Price on request | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 8.8 | M20 X 90 | 90 mm | 8.8 | Each | 933-2090 | $6.72 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 10.9 | M20 X 90 | 90 mm | 10.9 | Each | 93310-2090 | $6.79 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 8.8 | M20 X 100 | 100 mm | 8.8 | Each | 933-20100 | $7.25 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 10.9 | M20 X 100 | 100 mm | 10.9 | Each | 93310-20100 | $8.10 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 12.9 | M20 X 100 | 100 mm | 12.9 | Each | 93312-20100 | Price on request | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 8.8 | M20 X 110 | 110 mm | 8.8 | Each | 933-20110 | $8.09 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 8.8 | M20 X 120 | 120 mm | 8.8 | Each | 933-20120 | $8.83 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 10.9 | M20 X 120 | 120 mm | 10.9 | Each | 93310-20120 | $11.11 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 8.8 | M20 X 125 | 125 mm | 8.8 | Each | 933-20125 | Price on request | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 8.8 | M20 X 130 | 130 mm | 8.8 | Each | 933-20130 | $11.14 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 8.8 | M20 X 140 | 140 mm | 8.8 | Each | 933-20140 | $11.80 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 8.8 | M20 X 150 | 150 mm | 8.8 | Each | 933-20150 | $12.43 / each | |
| Hex Head Cap Screw DIN 933 Full Threaded 8.8 | M20 X 150 Zinc | 150 mm | 8.8 | Zinc | Each | 933-20150Z | $9.84 / each |