| Size | Thread | Length | Grade | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M20 Diameter | ||||||||
| M20 X 100 | 2.5 mm | 100 mm | 12.9 | Steel | Coarse | Each | BCB-M20100 | $12.99 / each |
Metric
How to measure: Socket head cap screw (metric)
5 products
Flat Socket Cap Screw
- Standard:
- DIN 7991
- Drive:
- Hex socket
| Description | Size | Thread | Length | Grade | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 Diameter | |||||||||
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 Stainless Steel | M3-.35 X 10 | 0.35 mm | 10 mm | Stainless | Ultra fine | Each | 7991S-Z310 | $27.06 / each | |
| M18 Diameter | |||||||||
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M18 X 30 | 2.5 mm | 30 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 7991-1830 | Price on request |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M18 X 35 | 2.5 mm | 35 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 7991-1835 | Price on request |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M18 X 40 | 2.5 mm | 40 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 7991-1840 | Price on request |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M18 X 45 | 2.5 mm | 45 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 7991-1845 | Price on request |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M18 X 50 | 2.5 mm | 50 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 7991-1850 | $15.00 / each |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M18 X 55 | 2.5 mm | 55 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 7991-1855 | Price on request |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M18 X 60 | 2.5 mm | 60 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 7991-1860 | Price on request |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M18 X 65 | 2.5 mm | 65 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 7991-1865 | Price on request |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M18 X 70 | 2.5 mm | 70 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 7991-1870 | Price on request |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M18 X 80 | 2.5 mm | 80 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 7991-1880 | Price on request |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M18 X 90 | 2.5 mm | 90 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 7991-1890 | Price on request |
| M20 Diameter | |||||||||
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M20 X 30 | 2.5 mm | 30 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 7991-2030 | $3.68 / each |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M20 X 35 | 2.5 mm | 35 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 7991-2035 | $4.20 / each |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M20 X 40 | 2.5 mm | 40 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 7991-2040 | $4.59 / each |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 Stainless Steel | M20 X 40 | 2.5 mm | 40 mm | Stainless | Coarse | Each | 7991S-2040 | Price on request | |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M20 X 45 | 2.5 mm | 45 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 7991-2045 | $5.02 / each |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 Stainless Steel | M20 X 45 | 2.5 mm | 45 mm | Stainless | Coarse | Each | 7991S-2045 | Price on request | |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M20 X 50 | 2.5 mm | 50 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 7991-2050 | $5.55 / each |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 Stainless Steel | M20 X 50 | 2.5 mm | 50 mm | Stainless | Coarse | Each | 7991S-2050 | $47.29 / each | |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M20 X 55 | 2.5 mm | 55 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 7991-2055 | $5.95 / each |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 Stainless Steel | M20 X 55 | 2.5 mm | 55 mm | Stainless | Coarse | Each | 7991S-2055 | Price on request | |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M20 X 60 | 2.5 mm | 60 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 7991-2060 | $6.42 / each |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 Stainless Steel | M20 X 60 | 2.5 mm | 60 mm | Stainless | Coarse | Each | 7991S-2060 | Price on request | |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M20 X 65 | 2.5 mm | 65 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 7991-2065 | $6.93 / each |
| Size | Thread | Length | Grade | Material | Drive | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M20 Diameter | |||||||||
| M20 X 50 | 2.5 mm | 50 mm | 12.9 | Steel | Hex socket | Coarse | Each | 912-L2050 | $92.26 / each |
Low Head Socket Cap Screw
- Diameter:
- M20
- Thread:
- 2.5 mm
- Material:
- Steel
- Drive:
- Hex socket
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Length | Grade | Standard | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Socket Cap Screw Low Head DIN 7984 8.8 | M20 X 30 | 30 mm | 8.8 | DIN 7984 | Each | 7984-2030 | $14.03 / each |
| Socket Cap Screw Low Head Guide DIN 6912 8.8 | M20 X 35 | 35 mm | 8.8 | DIN 6912 | Each | 6912-2035 | $8.83 / each |
| Socket Cap Screw Low Head DIN 7984 8.8 | M20 X 35 | 35 mm | 8.8 | DIN 7984 | Each | 7984-2035 | $9.67 / each |
| Socket Cap Screw Low Head Guide DIN 6912 8.8 | M20 X 40 | 40 mm | 8.8 | DIN 6912 | Each | 6912-2040 | Price on request |
| Socket Cap Screw Low Head DIN 7984 8.8 | M20 X 40 | 40 mm | 8.8 | DIN 7984 | Each | 7984-2040 | $14.03 / each |
| Socket Cap Screw Low Head DIN 7984 10.9 | M20 X 40 | 40 mm | 10.9 | DIN 7984 | Each | 798410-2040 | Price on request |
| Socket Cap Screw Low Head Guide DIN 6912 8.8 | M20 X 45 | 45 mm | 8.8 | DIN 6912 | Each | 6912-2045 | Price on request |
| Socket Cap Screw Low Head DIN 7984 8.8 | M20 X 45 | 45 mm | 8.8 | DIN 7984 | Each | 7984-2045 | Price on request |
| Socket Cap Screw Low Head Guide DIN 6912 8.8 | M20 X 50 | 50 mm | 8.8 | DIN 6912 | Each | 6912-2050 | Price on request |
| Socket Cap Screw Low Head DIN 7984 8.8 | M20 X 50 | 50 mm | 8.8 | DIN 7984 | Each | 7984-2050 | $14.35 / each |
| Socket Cap Screw Low Head DIN 7984 10.9 | M20 X 50 | 50 mm | 10.9 | DIN 7984 | Each | 798410-2050 | Price on request |
| Socket Cap Screw Low Head Guide DIN 6912 8.8 | M20 X 55 | 55 mm | 8.8 | DIN 6912 | Each | 6912-2055 | Price on request |
| Socket Cap Screw Low Head DIN 7984 8.8 | M20 X 55 | 55 mm | 8.8 | DIN 7984 | Each | 7984-2055 | $18.74 / each |
| Socket Cap Screw Low Head Guide DIN 6912 8.8 | M20 X 60 | 60 mm | 8.8 | DIN 6912 | Each | 6912-2060 | Price on request |
| Socket Cap Screw Low Head DIN 7984 8.8 | M20 X 60 | 60 mm | 8.8 | DIN 7984 | Each | 7984-2060 | $16.13 / each |
| Socket Cap Screw Low Head DIN 7984 10.9 | M20 X 60 | 60 mm | 10.9 | DIN 7984 | Each | 798410-2060 | Price on request |
| Socket Cap Screw Low Head Guide DIN 6912 8.8 | M20 X 65 | 65 mm | 8.8 | DIN 6912 | Each | 6912-2065 | Price on request |
| Socket Cap Screw Low Head DIN 7984 8.8 | M20 X 65 | 65 mm | 8.8 | DIN 7984 | Each | 7984-2065 | Price on request |
| Socket Cap Screw Low Head Guide DIN 6912 8.8 | M20 X 70 | 70 mm | 8.8 | DIN 6912 | Each | 6912-2070 | Price on request |
| Socket Cap Screw Low Head DIN 7984 8.8 | M20 X 70 | 70 mm | 8.8 | DIN 7984 | Each | 7984-2070 | $18.02 / each |
| Socket Cap Screw Low Head DIN 7984 10.9 | M20 X 70 | 70 mm | 10.9 | DIN 7984 | Each | 798410-2070 | Price on request |
| Socket Cap Screw Low Head Guide DIN 6912 8.8 | M20 X 75 | 75 mm | 8.8 | DIN 6912 | Each | 6912-2075 | Price on request |
| Socket Cap Screw Low Head DIN 7984 8.8 | M20 X 75 | 75 mm | 8.8 | DIN 7984 | Each | 7984-2075 | Price on request |
| Socket Cap Screw Low Head Guide DIN 6912 8.8 | M20 X 80 | 80 mm | 8.8 | DIN 6912 | Each | 6912-2080 | Price on request |
| Socket Cap Screw Low Head DIN 7984 8.8 | M20 X 80 | 80 mm | 8.8 | DIN 7984 | Each | 7984-2080 | $19.70 / each |
Socket Cap Screw
- Drive:
- Hex socket
| Description | Size | Thread | Length | Grade | Finish | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1.6 Diameter | |||||||||||
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M1.6 X 4 | 0.35 mm | 4 mm | 12.9 | Steel | DIN 912 | Coarse | 100 pcs | 912-1.64 | $28.00 / 100 pcs | |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M1.6 X 5 | 0.35 mm | 5 mm | 12.9 | Steel | DIN 912 | Coarse | 100 pcs | 912-1.65 | $28.00 / 100 pcs | |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M1.6 X 6 | 0.35 mm | 6 mm | 12.9 | Steel | DIN 912 | Coarse | 100 pcs | 912-1.66 | $28.00 / 100 pcs | |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M1.6 X 8 | 0.35 mm | 8 mm | 12.9 | Steel | DIN 912 | Coarse | 100 pcs | 912-1.68 | $28.00 / 100 pcs | |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M1.6 X 10 | 0.35 mm | 10 mm | 12.9 | Steel | DIN 912 | Coarse | 100 pcs | 912-1.610 | $28.00 / 100 pcs | |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M1.6 X 12 | 0.35 mm | 12 mm | 12.9 | Steel | DIN 912 | Coarse | 100 pcs | 912-1.612 | $110.00 / 100 pcs | |
| M3 Diameter | |||||||||||
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M3-0.35 X 25 | 0.35 mm | 25 mm | 12.9 | Steel | DIN 912 | Fine | Each | 912-F325 | $4.96 / each | |
| M18 Diameter | |||||||||||
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M18 X 30 | 2.5 mm | 30 mm | 12.9 | Steel | DIN 912 | Coarse | Each | 912-1830 | $6.70 / each | |
| Socket Cap Screw DIN 912 316 Stainless Steel | M18 X 30 | 2.5 mm | 30 mm | 316 stainless | DIN 912 | Coarse | Each | 9126-1830 | Price on request | ||
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M18 X 35 | 2.5 mm | 35 mm | 12.9 | Steel | DIN 912 | Coarse | Each | 912-1835 | $6.73 / each | |
| Socket Cap Screw DIN 912 316 Stainless Steel | M18 X 35 | 2.5 mm | 35 mm | 316 stainless | DIN 912 | Coarse | Each | 9126-1835 | Price on request | ||
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M18 X 40 | 2.5 mm | 40 mm | 12.9 | Steel | DIN 912 | Coarse | Each | 912-1840 | $7.44 / each | |
| Socket Cap Screw DIN 912 316 Stainless Steel | M18 X 40 | 2.5 mm | 40 mm | 316 stainless | DIN 912 | Coarse | Each | 9126-1840 | Price on request | ||
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M18 X 45 | 2.5 mm | 45 mm | 12.9 | Steel | DIN 912 | Coarse | Each | 912-1845 | $7.96 / each | |
| Socket Cap Screw DIN 912 316 Stainless Steel | M18 X 45 | 2.5 mm | 45 mm | 316 stainless | DIN 912 | Coarse | Each | 9126-1845 | Price on request | ||
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M18 X 50 | 2.5 mm | 50 mm | 12.9 | Steel | DIN 912 | Coarse | Each | 912-1850 | $8.62 / each | |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M18 X 50 Zinc | 2.5 mm | 50 mm | 12.9 | Zinc | Steel | DIN 912 | Coarse | Each | 912-1850Z | $10.14 / each |
| Socket Cap Screw DIN 912 316 Stainless Steel | M18 X 50 | 2.5 mm | 50 mm | 316 stainless | DIN 912 | Coarse | Each | 9126-1850 | Price on request | ||
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M18 X 55 | 2.5 mm | 55 mm | 12.9 | Steel | DIN 912 | Coarse | Each | 912-1855 | $8.84 / each | |
| Socket Cap Screw DIN 912 316 Stainless Steel | M18 X 55 | 2.5 mm | 55 mm | 316 stainless | DIN 912 | Coarse | Each | 9126-1855 | Price on request | ||
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M18 X 60 | 2.5 mm | 60 mm | 12.9 | Steel | DIN 912 | Coarse | Each | 912-1860 | $9.15 / each | |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M18 X 60 Zinc | 2.5 mm | 60 mm | 12.9 | Zinc | Steel | DIN 912 | Coarse | Each | 912-1860Z | $10.82 / each |
| Socket Cap Screw DIN 912 316 Stainless Steel | M18 X 60 | 2.5 mm | 60 mm | 316 stainless | DIN 912 | Coarse | Each | 9126-1860 | Price on request | ||
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M18 X 65 | 2.5 mm | 65 mm | 12.9 | Steel | DIN 912 | Coarse | Each | 912-1865 | $9.37 / each | |
| Socket Cap Screw DIN 912 316 Stainless Steel | M18 X 65 | 2.5 mm | 65 mm | 316 stainless | DIN 912 | Coarse | Each | 9126-1865 | Price on request | ||