| Description | Size | Thread | Length | Grade | Finish | Material | Standard | Drive | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | ||||||||||||
| Button 6 Lobe T40 Cap Screw 10.9 Per Prin | M10-1.25 X 30 | 1.25 mm | 30 mm | 10.9 | Steel | Fine | Each | 7380T-F1030 | $0.38 / each | |||
| Button Socket Cap Screw ISO 7380 10.9 | M10 X 12 | 1.5 mm | 12 mm | 10.9 | Steel | ISO 7380 | Hex socket | Coarse | Each | 7380-1012 | $0.40 / each | |
| Button Socket Cap Screw ISO 7380 10.9 | M10 X 14 | 1.5 mm | 14 mm | 10.9 | Steel | ISO 7380 | Hex socket | Coarse | Each | 7380-1014 | $0.40 / each | |
| Button Socket Cap Screw ISO 7380 10.9 | M10 X 15 | 1.5 mm | 15 mm | 10.9 | Steel | ISO 7380 | Hex socket | Coarse | Each | 7380-1015 | $0.40 / each | |
| Button Socket Cap Screw ISO 7380 10.9 | M10 X 16 | 1.5 mm | 16 mm | 10.9 | Steel | ISO 7380 | Hex socket | Coarse | Each | 7380-1016 | $0.40 / each | |
| Button Socket Cap Screw ISO 7380 Stainless Steel | M10 X 16 | 1.5 mm | 16 mm | Stainless | ISO 7380 | Hex socket | Coarse | Each | 7380S-1016 | $0.94 / each | ||
| Button Socket Cap Screw ISO 7380 10.9 | M10 X 18 | 1.5 mm | 18 mm | 10.9 | Steel | ISO 7380 | Hex socket | Coarse | Each | 7380-1018 | $1.63 / each | |
| Button Socket Cap Screw ISO 7380 Stainless Steel | M10 X 18 | 1.5 mm | 18 mm | Stainless | ISO 7380 | Hex socket | Coarse | Each | 7380S-1018 | Price on request | ||
| Button Socket Cap Screw ISO 7380 10.9 | M10 X 20 | 1.5 mm | 20 mm | 10.9 | Steel | ISO 7380 | Hex socket | Coarse | Each | 7380-1020 | $0.48 / each | |
| Button Socket Cap Screw ISO 7380 10.9 | M10 X 20 Zinc | 1.5 mm | 20 mm | 10.9 | Zinc | Steel | ISO 7380 | Hex socket | Coarse | Each | 7380-1020Z | Price on request |
| Button Socket Cap Screw ISO 7380 Stainless Steel | M10 X 20 | 1.5 mm | 20 mm | Stainless | ISO 7380 | Hex socket | Coarse | Each | 7380S-1020 | $1.15 / each | ||
| Button Socket Cap Screw ISO 7380 10.9 | M10 X 25 | 1.5 mm | 25 mm | 10.9 | Steel | ISO 7380 | Hex socket | Coarse | Each | 7380-1025 | $0.35 / each | |
| Button Socket Cap Screw ISO 7380 Stainless Steel | M10 X 25 | 1.5 mm | 25 mm | Stainless | ISO 7380 | Hex socket | Coarse | Each | 7380S-1025 | $1.19 / each | ||
| Button Socket Cap Screw ISO 7380 10.9 | M10 X 30 | 1.5 mm | 30 mm | 10.9 | Steel | ISO 7380 | Hex socket | Coarse | Each | 7380-1030 | $0.38 / each | |
| Button Socket Cap Screw ISO 7380 Stainless Steel | M10 X 30 | 1.5 mm | 30 mm | Stainless | ISO 7380 | Hex socket | Coarse | Each | 7380S-1030 | $1.42 / each | ||
| Button Socket Cap Screw ISO 7380 10.9 | M10 X 35 | 1.5 mm | 35 mm | 10.9 | Steel | ISO 7380 | Hex socket | Coarse | Each | 7380-1035 | $0.49 / each | |
| Button Socket Cap Screw ISO 7380 Stainless Steel | M10 X 35 | 1.5 mm | 35 mm | Stainless | ISO 7380 | Hex socket | Coarse | Each | 7380S-1035 | $1.51 / each | ||
| Button Socket Cap Screw ISO 7380 10.9 | M10 X 40 | 1.5 mm | 40 mm | 10.9 | Steel | ISO 7380 | Hex socket | Coarse | Each | 7380-1040 | $0.48 / each | |
| Button Socket Cap Screw ISO 7380 Stainless Steel | M10 X 40 | 1.5 mm | 40 mm | Stainless | ISO 7380 | Hex socket | Coarse | Each | 7380S-1040 | $1.71 / each | ||
| Button Socket Cap Screw ISO 7380 10.9 | M10 X 45 | 1.5 mm | 45 mm | 10.9 | Steel | ISO 7380 | Hex socket | Coarse | Each | 7380-1045 | $0.83 / each | |
| Button Socket Cap Screw ISO 7380 10.9 | M10 X 45 Zinc | 1.5 mm | 45 mm | 10.9 | Zinc | Steel | ISO 7380 | Hex socket | Coarse | Each | 7380-1045Z | $1.48 / each |
| Button Socket Cap Screw ISO 7380 Stainless Steel | M10 X 45 | 1.5 mm | 45 mm | Stainless | ISO 7380 | Hex socket | Coarse | Each | 7380S-1045 | $1.88 / each | ||
| Button Socket Cap Screw ISO 7380 10.9 | M10 X 50 | 1.5 mm | 50 mm | 10.9 | Steel | ISO 7380 | Hex socket | Coarse | Each | 7380-1050 | $1.24 / each | |
| Button Socket Cap Screw ISO 7380 Stainless Steel | M10 X 50 | 1.5 mm | 50 mm | Stainless | ISO 7380 | Hex socket | Coarse | Each | 7380S-1050 | $2.04 / each | ||
| Button Socket Cap Screw ISO 7380 10.9 | M10 X 55 | 1.5 mm | 55 mm | 10.9 | Steel | ISO 7380 | Hex socket | Coarse | Each | 7380-1055 | $1.24 / each | |
Metric
How to measure: Socket head cap screw (metric)
7 products
| Size | Thread | Length | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M14 Diameter | ||||||
| M14 X 50 | 2 mm | 50 mm | Coarse | Each | BCB-M1450 | $5.61 / each |
Flange Button Socket Cap Screw
- Diameter:
- M10
- Thread:
- 1.5 mm
- Grade:
- 10.9
- Material:
- Steel
- Standard:
- BN 11252
- Drive:
- Hex socket
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Length | Finish | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M10 X 20 | 20 mm | Each | 11252-1020 | Price on request | |
| M10 X 25 | 25 mm | Each | 11252-1025 | Price on request | |
| M10 X 30 | 30 mm | Each | 11252-1030 | Price on request | |
| M10 X 35 | 35 mm | Each | 11252-1035 | Price on request | |
| M10 X 40 | 40 mm | Each | 11252-1040 | Price on request | |
| M10 X 45 | 45 mm | Each | 11252-1045 | Price on request | |
| M10 X 50 Zinc | 50 mm | Zinc | Each | 11252-1050 | Price on request |
Flat Socket Cap Screw
- Standard:
- DIN 7991
- Drive:
- Hex socket
| Description | Size | Thread | Length | Grade | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | ||||||||||
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M10-1.25 X 20 | 1.25 mm | 20 mm | 10.9 | Steel | Fine | Each | 7991-F1020 | $8.60 / each | |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M10-1.25 X 25 | 1.25 mm | 25 mm | 10.9 | Steel | Fine | Each | 7991-F1025 | $4.78 / each | |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M10-1.25 X 60 | 1.25 mm | 60 mm | 10.9 | Steel | Fine | Each | 7991-F1060 | $11.81 / each | |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M10 X 12 | 1.5 mm | 12 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 7991-1012 | $0.48 / each | |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M10 X 14 | 1.5 mm | 14 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 7991-1014 | $0.49 / each | |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M10 X 15 | 1.5 mm | 15 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 7991-1015 | $0.35 / each | |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M10 X 16 | 1.5 mm | 16 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 7991-1016 | $0.47 / each | |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 Stainless Steel | M10 X 16 | 1.5 mm | 16 mm | Stainless | Coarse | Each | 7991S-1016 | $1.01 / each | ||
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M10 X 18 | 1.5 mm | 18 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 7991-1018 | $0.54 / each | |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M10 X 20 | 1.5 mm | 20 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 7991-1020 | $0.54 / each | |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M10 X 20 Zinc | 1.5 mm | 20 mm | 10.9 | Zinc | Steel | Coarse | Each | 7991-1020Z | $0.40 / each |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 Stainless Steel | M10 X 20 | 1.5 mm | 20 mm | Stainless | Coarse | Each | 7991S-1020 | $1.00 / each | ||
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M10 X 22 | 1.5 mm | 22 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 7991-1022 | $0.35 / each | |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M10 X 25 | 1.5 mm | 25 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 7991-1025 | $0.66 / each | |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 Stainless Steel | M10 X 25 | 1.5 mm | 25 mm | Stainless | Coarse | Each | 7991S-1025 | $1.18 / each | ||
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M10 X 30 | 1.5 mm | 30 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 7991-1030 | $0.73 / each | |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 Stainless Steel | M10 X 30 | 1.5 mm | 30 mm | Stainless | Coarse | Each | 7991S-1030 | $1.36 / each | ||
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M10 X 35 | 1.5 mm | 35 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 7991-1035 | $0.84 / each | |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 Stainless Steel | M10 X 35 | 1.5 mm | 35 mm | Stainless | Coarse | Each | 7991S-1035 | $1.54 / each | ||
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M10 X 40 | 1.5 mm | 40 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 7991-1040 | $0.90 / each | |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 Stainless Steel | M10 X 40 | 1.5 mm | 40 mm | Stainless | Coarse | Each | 7991S-1040 | $1.72 / each | ||
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 8.8 | M10 X 45 Zinc | 1.5 mm | 45 mm | 8.8 | Zinc | Steel | Coarse | Each | 79918-1045Z | $0.98 / each |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M10 X 45 | 1.5 mm | 45 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 7991-1045 | $1.05 / each | |
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 Stainless Steel | M10 X 45 | 1.5 mm | 45 mm | Stainless | Coarse | Each | 7991S-1045 | $1.92 / each | ||
| Flat Socket Cap Screw DIN 7991 10.9 | M10 X 50 | 1.5 mm | 50 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 7991-1050 | $1.17 / each | |
Left Hand Socket Cap Screw
- Grade:
- 12.9
- Material:
- Steel
- Drive:
- Hex socket
| Size | Thread | Length | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | ||||||
| M10-1.25 X 25 | 1.25 mm | 25 mm | Fine | Each | 912-LF1025 | $20.92 / each |
| M10 X 30 | 1.5 mm | 30 mm | Coarse | Each | 912-L1030 | $30.24 / each |
| M10 X 50 | 1.5 mm | 50 mm | Coarse | Each | 912-L1050 | $30.24 / each |
| M10 X 105 | 1.5 mm | 105 mm | Coarse | Each | 912-L10105 | $30.24 / each |
| M14 Diameter | ||||||
| M14 X 40 | 2 mm | 40 mm | Coarse | Each | 912-L1440 | $29.74 / each |
Low Head Socket Cap Screw
- Drive:
- Hex socket
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Thread | Length | Grade | Material | Standard | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | |||||||||
| Extra Low Head Socket Cap Screw BN 1206 10.9 | M10 X 12 | 1.5 mm | 12 mm | 10.9 | Steel | BN 1206 | Each | 1206-1012 | $3.59 / each |
| Socket Cap Screw Low Head DIN 7984 10.9 | M10 X 12 | 1.5 mm | 12 mm | 10.9 | Steel | DIN 7984 | Each | 798410-1012 | $0.72 / each |
| Socket Cap Screw Low Head Guide DIN 6912 8.8 | M10 X 16 | 1.5 mm | 16 mm | 8.8 | Steel | DIN 6912 | Each | 6912-1016 | $1.19 / each |
| Socket Cap Screw Low Head DIN 7984 8.8 | M10 X 16 | 1.5 mm | 16 mm | 8.8 | Steel | DIN 7984 | Each | 7984-1016 | $1.60 / each |
| Extra Low Head Socket Cap Screw BN 1206 10.9 | M10 X 16 | 1.5 mm | 16 mm | 10.9 | Steel | BN 1206 | Each | 1206-1016 | $3.04 / each |
| Socket Cap Screw Low Head DIN 7984 10.9 | M10 X 16 | 1.5 mm | 16 mm | 10.9 | Steel | DIN 7984 | Each | 798410-1016 | $0.72 / each |
| Socket Cap Screw Low Head Guide DIN 6912 8.8 | M10 X 18 | 1.5 mm | 18 mm | 8.8 | Steel | DIN 6912 | Each | 6912-1018 | $2.04 / each |
| Socket Cap Screw Low Head DIN 7984 8.8 | M10 X 18 | 1.5 mm | 18 mm | 8.8 | Steel | DIN 7984 | Each | 7984-1018 | Price on request |
| Socket Cap Screw Low Head Guide DIN 6912 8.8 | M10 X 20 | 1.5 mm | 20 mm | 8.8 | Steel | DIN 6912 | Each | 6912-1020 | $1.19 / each |
| Socket Cap Screw Low Head DIN 7984 8.8 | M10 X 20 | 1.5 mm | 20 mm | 8.8 | Steel | DIN 7984 | Each | 7984-1020 | $1.17 / each |
| Extra Low Head Socket Cap Screw BN 1206 10.9 | M10 X 20 | 1.5 mm | 20 mm | 10.9 | Steel | BN 1206 | Each | 1206-1020 | $3.13 / each |
| Socket Cap Screw Low Head DIN 7984 10.9 | M10 X 20 | 1.5 mm | 20 mm | 10.9 | Steel | DIN 7984 | Each | 798410-1020 | $0.79 / each |
| Socket Cap Screw Low Head Guide DIN 6912 8.8 | M10 X 25 | 1.5 mm | 25 mm | 8.8 | Steel | DIN 6912 | Each | 6912-1025 | $1.40 / each |
| Socket Cap Screw Low Head DIN 7984 8.8 | M10 X 25 | 1.5 mm | 25 mm | 8.8 | Steel | DIN 7984 | Each | 7984-1025 | $1.67 / each |
| Extra Low Head Socket Cap Screw BN 1206 10.9 | M10 X 25 | 1.5 mm | 25 mm | 10.9 | Steel | BN 1206 | Each | 1206-1025 | $3.24 / each |
| Socket Cap Screw Low Head DIN 7984 10.9 | M10 X 25 | 1.5 mm | 25 mm | 10.9 | Steel | DIN 7984 | Each | 798410-1025 | $0.85 / each |
| Socket Cap Screw Low Head Guide DIN 6912 8.8 | M10 X 30 | 1.5 mm | 30 mm | 8.8 | Steel | DIN 6912 | Each | 6912-1030 | $1.60 / each |
| Socket Cap Screw Low Head DIN 7984 8.8 | M10 X 30 | 1.5 mm | 30 mm | 8.8 | Steel | DIN 7984 | Each | 7984-1030 | $1.73 / each |
| Extra Low Head Socket Cap Screw BN 1206 10.9 | M10 X 30 | 1.5 mm | 30 mm | 10.9 | Steel | BN 1206 | Each | 1206-1030 | $4.26 / each |
| Socket Cap Screw Low Head DIN 7984 10.9 | M10 X 30 | 1.5 mm | 30 mm | 10.9 | Steel | DIN 7984 | Each | 798410-1030 | $0.91 / each |
| Socket Cap Screw Low Head Guide DIN 6912 8.8 | M10 X 35 | 1.5 mm | 35 mm | 8.8 | Steel | DIN 6912 | Each | 6912-1035 | $1.33 / each |
| Socket Cap Screw Low Head DIN 7984 8.8 | M10 X 35 | 1.5 mm | 35 mm | 8.8 | Steel | DIN 7984 | Each | 7984-1035 | $1.79 / each |
| Socket Cap Screw Low Head DIN 7984 10.9 | M10 X 35 | 1.5 mm | 35 mm | 10.9 | Steel | DIN 7984 | Each | 798410-1035 | $1.01 / each |
| Extra Low Head Socket Cap Screw Per Print Alloy | M10 X 39 | 1.5 mm | 39 mm | Each | KCX-1039 | Price on request | |||
| Socket Cap Screw Low Head Guide DIN 6912 8.8 | M10 X 40 | 1.5 mm | 40 mm | 8.8 | Steel | DIN 6912 | Each | 6912-1040 | $1.61 / each |
Socket Cap Screw
- Drive:
- Hex socket
| Description | Size | Thread | Length | Grade | Finish | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | |||||||||||
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M10-1 X 10 | 1 mm | 10 mm | 12.9 | Steel | DIN 912 | Extra fine | Each | 912-X1010 | $16.98 / each | |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M10-1 X 20 | 1 mm | 20 mm | 12.9 | Steel | DIN 912 | Extra fine | Each | 912-X1020 | $12.89 / each | |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M10-1 X 25 | 1 mm | 25 mm | 12.9 | Steel | DIN 912 | Extra fine | Each | 912-X1025 | $3.25 / each | |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M10-1 X 30 | 1 mm | 30 mm | 12.9 | Steel | DIN 912 | Extra fine | Each | 912-X1030 | $2.39 / each | |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M10-1 X 35 | 1 mm | 35 mm | 12.9 | Steel | DIN 912 | Extra fine | Each | 912-X1035 | $3.70 / each | |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M10-1 X 40 | 1 mm | 40 mm | 12.9 | Steel | DIN 912 | Extra fine | Each | 912-X1040 | $5.98 / each | |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M10-1 X 45 | 1 mm | 45 mm | 12.9 | Steel | DIN 912 | Extra fine | Each | 912-X1045 | Price on request | |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M10-1 X 50 | 1 mm | 50 mm | 12.9 | Steel | DIN 912 | Extra fine | Each | 912-X1050 | Price on request | |
| Socket Cap Screw DIN 912 Stainless Steel | M10-1.0 X 50 | 1 mm | 50 mm | Stainless | DIN 912 | Extra fine | Each | 912S-X1050 | Price on request | ||
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M10-1 X 55 | 1 mm | 55 mm | 12.9 | Steel | DIN 912 | Extra fine | Each | 912-X1055 | Price on request | |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M10-1 X 60 | 1 mm | 60 mm | 12.9 | Steel | DIN 912 | Extra fine | Each | 912-X1060 | Price on request | |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M10-1 X 65 | 1 mm | 65 mm | 12.9 | Steel | DIN 912 | Extra fine | Each | 912-X1065 | Price on request | |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M10-1 X 70 | 1 mm | 70 mm | 12.9 | Steel | DIN 912 | Extra fine | Each | 912-X1070 | Price on request | |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M10-1 X 75 | 1 mm | 75 mm | 12.9 | Steel | DIN 912 | Extra fine | Each | 912-X1075 | $9.12 / each | |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M10-1 X 80 | 1 mm | 80 mm | 12.9 | Steel | DIN 912 | Extra fine | Each | 912-X1080 | $10.78 / each | |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M10-1 X 90 | 1 mm | 90 mm | 12.9 | Steel | DIN 912 | Extra fine | Each | 912-X1090 | Price on request | |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M10-1 X 100 | 1 mm | 100 mm | 12.9 | Steel | DIN 912 | Extra fine | Each | 912-X10100 | Price on request | |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M10-1.25 X 16 | 1.25 mm | 16 mm | 12.9 | Steel | DIN 912 | Fine | Each | 912-F1016 | $1.52 / each | |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M10-1.25 X 20 | 1.25 mm | 20 mm | 12.9 | Steel | DIN 912 | Fine | Each | 912-F1020 | $1.03 / each | |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M10-1.25 X 20 Zinc | 1.25 mm | 20 mm | 12.9 | Zinc | Steel | DIN 912 | Fine | Each | 912-F1020Z | Price on request |
| Socket Cap Screw Dog Piont 12.9 | M10-1.25 X 25 | 1.25 mm | 25 mm | 12.9 | Steel | Fine | Each | 912-F1025D | $0.76 / each | ||
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M10-1.25 X 25 | 1.25 mm | 25 mm | 12.9 | Steel | DIN 912 | Fine | Each | 912-F1025 | $0.80 / each | |
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M10-1.25 X 30 | 1.25 mm | 30 mm | 12.9 | Steel | DIN 912 | Fine | Each | 912-F1030 | $1.19 / each | |
| Socket Cap Screw DIN 912 Stainless Steel | M10-1.25 X 30 | 1.25 mm | 30 mm | Stainless | DIN 912 | Fine | Each | 912S-F1030 | $6.24 / each | ||
| Socket Cap Screw DIN 912 12.9 | M10-1.25 X 35 | 1.25 mm | 35 mm | 12.9 | Steel | DIN 912 | Fine | Each | 912-F1035 | $2.11 / each | |