| Size | Length | Grade | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M20 Diameter | ||||||||
| M20 X 45 | 45 mm | 8.8 | Steel | DIN 939 | Coarse | Each | 939-2045 | $42.12 / each |
Metric
19 products
Drill Rod
- Length:
- 1 mm
- Standard:
- DIN 175
| Description | Size | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M9 Diameter | ||||||
| Meter Drill Rod DIN 175 Stainless Steel | M9 X 1 | Stainless | Each | 175S-91 | Price on request | |
| M20 Diameter | ||||||
| Meter Drill Rod DIN 175 316 Stainless Steel | M20 X 1 | 316 stainless | Coarse | Each | 1756-201 | $442.86 / each |
| Size | Length | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M20 Diameter | |||||||
| M20 X 1 | 1 mm | Steel | DIN 175 | Coarse | Each | 175W-201 | Price on request |
Drill Rod Hard
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 175
| Size | Length | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M9 Diameter | |||||
| M9 X 1 | 1 mm | Each | 175-91 | Price on request | |
| M20 Diameter | |||||
| M20 X 1 | 1 mm | Coarse | Each | 175-201 | $72.00 / each |
| M20 X 2 | 2 mm | Coarse | Each | 175-202 | $329.11 / each |
Full Thread Stud
- Diameter:
- M20
| Description | Size | Thread | Length | Grade | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Thread Stud 8.8 | M20-1 X 40 | 1 mm | 40 mm | 8.8 | Steel | Ultra fine | Each | 9758-Z2040 | $54.00 / each |
| Full Thread Stud 8.8 | M20-1 X 60 | 1 mm | 60 mm | 8.8 | Steel | Ultra fine | Each | 9758-Z2060 | $48.00 / each |
| Full Thread Stud B-7 | M20 X 80 | 2.5 mm | 80 mm | Coarse | Each | 9758-2080 | Price on request | ||
| Full Thread Stud 10.9 | M20 X 120 | 2.5 mm | 120 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 97510-20120 | $9.60 / each |
Key Stock
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 6880
| Description | Size | Length | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M9 Diameter | ||||||
| X 1 Meter Key Stock DIN 6880 Steel | M9 X 9 | 9 mm | Each | 6880-991 | Price on request | |
| X 1 Meter Key Stock DIN 6880 Steel | M9 X 10 | 10 mm | Each | 6880-9101 | Price on request | |
| X 1 Meter Key Stock DIN 6880 Steel | M9 X 11 | 11 mm | Each | 6880-9111 | Price on request | |
| X 1 Meter Key Stock DIN 6880 Steel | M9 X 12 | 12 mm | Each | 6880-9121 | Price on request | |
| X 1 Meter Key Stock DIN 6880 Steel | M9 X 13 | 13 mm | Each | 6880-9131 | Price on request | |
| X 1 Meter Key Stock DIN 6880 Steel | M9 X 14 | 14 mm | Each | 6880-9141 | $27.64 / each | |
| X 20 Key Stock DIN 6880 Steel | M9 X 14 | 14 mm | Each | 6880-91420 | $17.32 / each | |
| X 22 Key Stock DIN 6880 Steel | M9 X 14 | 14 mm | Each | 6880-91422 | $17.96 / each | |
| X 24 Key Stock DIN 6880 Steel | M9 X 14 | 14 mm | Each | 6880-91424 | $18.19 / each | |
| X 25 Key Stock DIN 6880 Steel | M9 X 14 | 14 mm | Each | 6880-91425 | $18.47 / each | |
| X 26 Key Stock DIN 6880 Steel | M9 X 14 | 14 mm | Each | 6880-91426 | $18.52 / each | |
| X 28 Key Stock DIN 6880 Steel | M9 X 14 | 14 mm | Each | 6880-91428 | $18.60 / each | |
| X 30 Key Stock DIN 6880 Steel | M9 X 14 | 14 mm | Each | 6880-91430 | $18.60 / each | |
| X 32 Key Stock DIN 6880 Steel | M9 X 14 | 14 mm | Each | 6880-91432 | $18.60 / each | |
| X 34 Key Stock DIN 6880 Steel | M9 X 14 | 14 mm | Each | 6880-91434 | $18.66 / each | |
| X 35 Key Stock DIN 6880 Steel | M9 X 14 | 14 mm | Each | 6880-91435 | $18.73 / each | |
| X 36 Key Stock DIN 6880 Steel | M9 X 14 | 14 mm | Each | 6880-91436 | $19.01 / each | |
| X 38 Key Stock DIN 6880 Steel | M9 X 14 | 14 mm | Each | 6880-91438 | $19.02 / each | |
| X 40 Key Stock DIN 6880 Steel | M9 X 14 | 14 mm | Each | 6880-91440 | $19.16 / each | |
| X 42 Key Stock DIN 6880 Steel | M9 X 14 | 14 mm | Each | 6880-91442 | $19.44 / each | |
| X 45 Key Stock DIN 6880 Steel | M9 X 14 | 14 mm | Each | 6880-91445 | $19.70 / each | |
| X 50 Key Stock DIN 6880 Steel | M9 X 14 | 14 mm | Each | 6880-91450 | $19.91 / each | |
| X 55 Key Stock DIN 6880 Steel | M9 X 14 | 14 mm | Each | 6880-91455 | $20.64 / each | |
| X 56 Key Stock DIN 6880 Steel | M9 X 14 | 14 mm | Each | 6880-91456 | Price on request | |
| X 60 Key Stock DIN 6880 Steel | M9 X 14 | 14 mm | Each | 6880-91460 | $21.35 / each | |
| Size | Thread | Length | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M20 Diameter | ||||||||
| M20 X 1 | 2.5 mm | 1 mm | Stainless | DIN 975 | Coarse | Each | 975S-L201 | $790.00 / each |
Round Stock
- Diameter:
- M20
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Length | Finish | Material | Standard | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meter Round Stock DIN 175 Stainless Steel | M20 X 1 | 1 mm | Stainless | DIN 175 | Each | 175S-201 | $266.87 / each | |
| Ft Round Stock Aluminum | M20 X 5 | 5 mm | Aluminum | Each | 175A-205 | $98.40 / each | ||
| Ft Round Stock Aluminum | M20 X 10 | 10 mm | Aluminum | Each | 175A-2010 | $144.00 / each | ||
| Ft Round Stock 1018 | M20 X 12 | 12 mm | Each | 67018-2012 | $261.61 / each | |||
| Ft Round Stock 1050 Plate | M20 X 12 Chrome | 12 mm | Chrome | Each | 670C-2012 | $199.58 / each | ||
| Round Stock DIN 175 Stainless Steel | M20 X 1850 | 1850 mm | Stainless | DIN 175 | Each | 175S-201850 | $496.19 / each |
| Size | Length | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M20 Diameter | |||||
| M20 X 300 | 300 mm | Coarse | Each | 175C-20300 | $172.80 / each |
Round Stock Tgp
- Diameter:
- M20
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M20 X 4 | 4 mm | Each | 67040-204 | $175.96 / each |
| M20 X 12 | 12 mm | Each | 67040-2012 | $510.84 / each |