| Size | Length | Grade | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M20 Diameter | ||||||||
| M20 X 45 | 45 mm | 8.8 | Steel | DIN 939 | Coarse | Each | 939-2045 | $42.12 / each |
Metric
19 products
| Size | Length | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M20 Diameter | |||||||
| M20 X 1 | 1 mm | 316 stainless | DIN 175 | Coarse | Each | 1756-201 | $442.86 / each |
Drill Rod DIN Water Hard Steel
- Length:
- 1 mm
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 175
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|
| M4 Diameter | |||
| M4 X 1 | Each | 175W-41 | Price on request |
| M20 Diameter | |||
| M20 X 1 | Each | 175W-201 | Price on request |
Drill Rod Hard
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 175
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M4 Diameter | ||||
| M4 X 1 | 1 mm | Each | 175-41 | $8.92 / each |
| M4 X 2 | 2 mm | Each | 175-42 | $14.76 / each |
| M20 Diameter | ||||
| M20 X 1 | 1 mm | Each | 175-201 | $72.00 / each |
| M20 X 2 | 2 mm | Each | 175-202 | $329.11 / each |
Full Thread Stud
- Diameter:
- M20
| Description | Size | Thread | Length | Grade | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Thread Stud 8.8 | M20-1 X 40 | 1 mm | 40 mm | 8.8 | Steel | Ultra fine | Each | 9758-Z2040 | $54.00 / each |
| Full Thread Stud 8.8 | M20-1 X 60 | 1 mm | 60 mm | 8.8 | Steel | Ultra fine | Each | 9758-Z2060 | $48.00 / each |
| Full Thread Stud B-7 | M20 X 80 | 2.5 mm | 80 mm | Coarse | Each | 9758-2080 | Price on request | ||
| Full Thread Stud 10.9 | M20 X 120 | 2.5 mm | 120 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 97510-20120 | $9.60 / each |
| Size | Length | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 Diameter | |||||||
| M4 X 1 | 1 mm | Steel | DIN 176 | Coarse | Each | 176-4 | $17.94 / each |
Key Stock
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 6880
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 Diameter | |||||
| X 1 Meter Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6880-441 | $12.79 / each |
| X 5 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6880-445 | Price on request |
| X 8 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6880-448 | $4.16 / each |
| X 10 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6880-4410 | $4.16 / each |
| X 11 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6880-4411 | $4.16 / each |
| X 12 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6880-4412 | $4.16 / each |
| X 14 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6880-4414 | $4.25 / each |
| X 15 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6880-4415 | Price on request |
| X 16 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6880-4416 | $4.16 / each |
| X 18 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6880-4418 | $4.48 / each |
| X 20 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6880-4420 | $4.48 / each |
| X 22 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6880-4422 | $4.56 / each |
| X 25 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6880-4425 | $4.67 / each |
| X 27 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6880-4427 | Price on request |
| X 30 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6880-4430 | $4.62 / each |
| X 32 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6880-4432 | $5.28 / each |
| X 34 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6880-4434 | $5.28 / each |
| X 35 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6880-4435 | $5.35 / each |
| X 36 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6880-4436 | $5.41 / each |
| X 38 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6880-4438 | $5.46 / each |
| X 40 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6880-4440 | $5.51 / each |
| X 42 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6880-4442 | $5.70 / each |
| X 45 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6880-4445 | $5.92 / each |
| X 50 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6880-4450 | $6.01 / each |
| X 55 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6880-4455 | $6.08 / each |
| Size | Thread | Length | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M20 Diameter | ||||||||
| M20 X 1 | 2.5 mm | 1 mm | Stainless | DIN 975 | Coarse | Each | 975S-L201 | $790.00 / each |
Round Stock
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Length | Finish | Material | Standard | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 Diameter | ||||||||
| Meter Round Stock DIN 175 Stainless Steel | M4 X 1 | 1 mm | Stainless | DIN 175 | Each | 175S-41 | $36.37 / each | |
| M20 Diameter | ||||||||
| Meter Round Stock DIN 175 Stainless Steel | M20 X 1 | 1 mm | Stainless | DIN 175 | Each | 175S-201 | $266.87 / each | |
| Ft Round Stock Aluminum | M20 X 5 | 5 mm | Aluminum | Each | 175A-205 | $98.40 / each | ||
| Ft Round Stock Aluminum | M20 X 10 | 10 mm | Aluminum | Each | 175A-2010 | $144.00 / each | ||
| Ft Round Stock 1018 | M20 X 12 | 12 mm | Each | 67018-2012 | $261.61 / each | |||
| Ft Round Stock 1050 Plate | M20 X 12 Chrome | 12 mm | Chrome | Each | 670C-2012 | $199.58 / each | ||
| Round Stock DIN 175 Stainless Steel | M20 X 1850 | 1850 mm | Stainless | DIN 175 | Each | 175S-201850 | $496.19 / each | |
| Size | Length | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M20 Diameter | |||||
| M20 X 300 | 300 mm | Coarse | Each | 175C-20300 | $172.80 / each |