| Size | Length | Material | Standard | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M32 Diameter | ||||||
| M32 X 1 | 1 mm | Stainless | DIN 175 | Each | 175S-321 | Price on request |
Metric
6 products
| Size | Length | Material | Standard | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M32 Diameter | ||||||
| M32 X 1 | 1 mm | Steel | DIN 175 | Each | 175-321 | Price on request |
| Size | Length | Finish | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M50 Diameter | |||||
| M50 X 12 Chrome | 12 mm | Chrome | Each | 670C-5012 | $757.66 / each |
| Description | Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M32 Diameter | |||||
| Ft Round Stock 4140 Hrc 28-32 Tgp | M32 X 4 | 4 mm | Each | 67040-324 | Price on request |
| Ft Round Stock 4140 Hrc 28-32 Tgp | M32 X 12 | 12 mm | Each | 67040-3212 | Price on request |
| M50 Diameter | |||||
| Ft Round Stock 4140 Hrc 28-32 Tgp | M50 X 4 | 4 mm | Each | 67040-504 | $266.40 / each |
| Ft Round Stock 4140 Hrc 28-32 Tgp | M50 X 12 | 12 mm | Each | 67040-5012 | $766.80 / each |
| Round Stock 4140 Hrc 28-32 Tgp | M50 | Each | 67040-50 | Price on request | |
Round Stock Turn-grd-polish
- Diameter:
- M50
| Description | Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Ft Round Stock 1045 Turn-grd-polish | M50 X 12 | 12 mm | Each | 670-5012 | $757.66 / each |
| Round Stock 1045 Turn-grd-polish | M50 | Each | 670-50 | Price on request |
| Size | Thread | Length | Standard | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M32 Diameter | ||||||
| M32-6 X 1 | 6 mm | 1 mm | BN 420 | Each | 420-321 | $380.44 / each |