| Size | Length | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 Diameter | |||||||
| M4 X 1 | 1 mm | Steel | DIN 175 | Coarse | Each | 175W-41 | Price on request |
Metric
12 products
Drill Rod Hard
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 175
| Size | Length | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 Diameter | |||||
| M4 X 1 | 1 mm | Coarse | Each | 175-41 | $8.92 / each |
| M4 X 2 | 2 mm | Coarse | Each | 175-42 | $14.76 / each |
| M25 Diameter | |||||
| M25 X 1 | 1 mm | Each | 175-251 | Price on request | |
Drill Rod Tool
- Diameter:
- M25
- Material:
- Steel
| Description | Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Meter Drill Rod 01 Tool Steel | M25 X 1 | 1 mm | Each | 175T-251 | $349.20 / each |
| Drill Rod Tool Steel | M25 X 12 | 12 mm | Each | 175T-2512 | $1,047.64 / each |
| Size | Length | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 Diameter | |||||||
| M4 X 1 | 1 mm | Steel | DIN 176 | Coarse | Each | 176-4 | $17.94 / each |
Key Stock
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 6880
| Description | Size | Length | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 Diameter | ||||||
| X 1 Meter Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Coarse | Each | 6880-441 | $12.79 / each |
| X 5 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Coarse | Each | 6880-445 | Price on request |
| X 8 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Coarse | Each | 6880-448 | $4.16 / each |
| X 10 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Coarse | Each | 6880-4410 | $4.16 / each |
| X 11 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Coarse | Each | 6880-4411 | $4.16 / each |
| X 12 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Coarse | Each | 6880-4412 | $4.16 / each |
| X 14 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Coarse | Each | 6880-4414 | $4.25 / each |
| X 15 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Coarse | Each | 6880-4415 | Price on request |
| X 16 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Coarse | Each | 6880-4416 | $4.16 / each |
| X 18 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Coarse | Each | 6880-4418 | $4.48 / each |
| X 20 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Coarse | Each | 6880-4420 | $4.48 / each |
| X 22 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Coarse | Each | 6880-4422 | $4.56 / each |
| X 25 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Coarse | Each | 6880-4425 | $4.67 / each |
| X 27 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Coarse | Each | 6880-4427 | Price on request |
| X 30 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Coarse | Each | 6880-4430 | $4.62 / each |
| X 32 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Coarse | Each | 6880-4432 | $5.28 / each |
| X 34 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Coarse | Each | 6880-4434 | $5.28 / each |
| X 35 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Coarse | Each | 6880-4435 | $5.35 / each |
| X 36 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Coarse | Each | 6880-4436 | $5.41 / each |
| X 38 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Coarse | Each | 6880-4438 | $5.46 / each |
| X 40 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Coarse | Each | 6880-4440 | $5.51 / each |
| X 42 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Coarse | Each | 6880-4442 | $5.70 / each |
| X 45 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Coarse | Each | 6880-4445 | $5.92 / each |
| X 50 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Coarse | Each | 6880-4450 | $6.01 / each |
| X 55 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Coarse | Each | 6880-4455 | $6.08 / each |
| Size | Length | Material | Standard | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M25 Diameter | ||||||
| M25 X 95 | 95 mm | Stainless | DIN 670 | Each | 670S-2595 | Price on request |
| Description | Size | Length | Finish | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 Diameter | |||||||||
| Meter Round Stock DIN 175 Stainless Steel | M4 X 1 | 1 mm | Stainless | DIN 175 | Coarse | Each | 175S-41 | $36.37 / each | |
| M25 Diameter | |||||||||
| Meter Round Stock DIN 670 Stainless Steel | M25 X 1 | 1 mm | Stainless | DIN 670 | Each | 670S-251 | Price on request | ||
| Ft Round Stock 1050 Plate | M25 X 10 Chrome | 10 mm | Chrome | Each | 670C-2510 | Price on request | |||
| Ft Round Stock 1050 Plate | M25 X 12 Chrome | 12 mm | Chrome | Each | 670C-2512 | $425.45 / each | |||
| Round Stock 1050 Plate | M25 Chrome | Chrome | Each | 670C-25 | Price on request | ||||
Round Stock Tgp
- Diameter:
- M25
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M25 X 4 | 4 mm | Each | 67040-254 | Price on request |
| M25 X 12 | 12 mm | Each | 67040-2512 | Price on request |
Round Stock Turn-grd-polish
- Diameter:
- M25
| Description | Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Ft Round Stock 1050 Turn-grd-polish | M25 X 4 | 4 mm | Each | 67050-254 | $48.96 / each |
| Ft Round Stock 1045 Turn-grd-polish | M25 X 12 | 12 mm | Each | 670-2512 | $234.00 / each |
| Ft Round Stock 1050 Turn-grd-polish | M25 X 12 | 12 mm | Each | 67050-2012 | Price on request |
| Ft Round Stock 1050 Turn-grd-polish | M25 X 12 | 12 mm | Each | 67050-2512 | Price on request |
| X 5-3/4 Ft Round Stock 1050 Turn-grd-polish | M25 | Each | 67050-25534 | $57.60 / each |
Shaft Key Round Ends Stee
- Diameter:
- M4
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 6885
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| X 8 Shaft Key Round Ends DIN 6885 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6885-448 | $1.39 / each |
| X 10 Shaft Key Round Ends DIN 6885 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6885-4410 | $1.39 / each |
| X 12 Shaft Key Round Ends DIN 6885 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6885-4412 | $1.39 / each |
| X 14 Shaft Key Round Ends DIN 6885 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6885-4414 | $1.42 / each |
| X 16 Shaft Key Round Ends DIN 6885 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6885-4416 | $1.39 / each |
| X 18 Shaft Key Round Ends DIN 6885 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6885-4418 | $1.46 / each |
| X 20 Shaft Key Round Ends DIN 6885 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6885-4420 | $1.46 / each |
| X 22 Shaft Key Round Ends DIN 6885 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6885-4422 | $1.49 / each |
| X 25 Shaft Key Round Ends DIN 6885 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6885-4425 | $1.55 / each |
| X 30 Shaft Key Round Ends DIN 6885 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6885-4430 | Price on request |
| X 32 Shaft Key Round Ends DIN 6885 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6885-4432 | $1.73 / each |
| X 34 Shaft Key Round Ends DIN 6885 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6885-4434 | Price on request |
| X 35 Shaft Key Round Ends DIN 6885 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6885-4435 | Price on request |
| X 36 Shaft Key Round Ends DIN 6885 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6885-4436 | $1.75 / each |
| X 38 Shaft Key Round Ends DIN 6885 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6885-4438 | Price on request |
| X 40 Shaft Key Round Ends DIN 6885 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6885-4440 | $1.80 / each |
| X 42 Shaft Key Round Ends DIN 6885 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6885-4442 | Price on request |
| X 45 Shaft Key Round Ends DIN 6885 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6885-4445 | $1.94 / each |
| X 50 Shaft Key Round Ends DIN 6885 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6885-4450 | $1.99 / each |
| X 55 Shaft Key Round Ends DIN 6885 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6885-4455 | Price on request |
| X 60 Shaft Key Round Ends DIN 6885 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6885-4460 | Price on request |
| X 65 Shaft Key Round Ends DIN 6885 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6885-4465 | Price on request |
| X 70 Shaft Key Round Ends DIN 6885 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6885-4470 | $2.26 / each |
| X 75 Shaft Key Round Ends DIN 6885 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6885-4475 | Price on request |
| X 80 Shaft Key Round Ends DIN 6885 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Each | 6885-4480 | $2.46 / each |