| Size | Length | Grade | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | ||||||||
| M10 X 35 | 35 mm | 8.8 | Steel | DIN 939 | Coarse | Each | 939-1035 | Price on request |
Metric
24 products
| Size | Length | Grade | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | |||||||
| M10 X 51 | 51 mm | 8.8 | Steel | Coarse | Each | 939-1051PP | $44.04 / each |
| Size | Length | Grade | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | ||||||||
| M10 X 110 | 110 mm | 8.8 | Steel | DIN 939 | Coarse | Each | 939-10110 | $27.06 / each |
Drill Rod
- Diameter:
- M10
- Length:
- 1 mm
- Standard:
- DIN 175
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Meter Drill Rod DIN 175 316 Stainless Steel | M10 X 1 | 316 stainless | Each | 1756-101 | $132.43 / each |
| Meter Drill Rod DIN 175 Stainless Steel | M10 X 1 | Stainless | Each | 175S-101 | $74.92 / each |
Drill Rod DIN Water Hard Steel
- Length:
- 1 mm
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 175
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|
| M4 Diameter | |||
| M4 X 1 | Each | 175W-41 | Price on request |
| M10 Diameter | |||
| M10 X 1 | Each | 175W-101 | Price on request |
Drill Rod Hard
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 175
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 Diameter | |||||
| Meter Drill Rod DIN 175 Oil Hard Steel | M4 X 1 | 1 mm | Each | 175-41 | $8.92 / each |
| Meter Drill Rod DIN 175 Oil Hard Steel | M4 X 2 | 2 mm | Each | 175-42 | $14.76 / each |
| M10 Diameter | |||||
| Meter Drill Rod DIN 175 Oil Hard Steel | M10 X 1 | 1 mm | Each | 175-101 | $31.34 / each |
| Meter Drill Rod DIN 175 Oil Hard Steel | M10 X 2 | 2 mm | Each | 175-102 | $19.79 / each |
| Drill Rod DIN 175 Oil Hard Steel | M10 X 300 | 300 mm | Each | 175-10300 | $21.80 / each |
Hex Stock DIN Steel
- Length:
- 1 mm
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 176
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|
| M4 Diameter | |||
| M4 X 1 | Each | 176-4 | $17.94 / each |
| M10 Diameter | |||
| M10 X 1 | Each | 176-101 | $69.16 / each |
Key Stock
- Standard:
- DIN 6880
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Length | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 Diameter | ||||||
| X 1 Meter Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Steel | Each | 6880-441 | $12.79 / each |
| X 5 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Steel | Each | 6880-445 | Price on request |
| X 8 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Steel | Each | 6880-448 | $4.16 / each |
| X 10 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Steel | Each | 6880-4410 | $4.16 / each |
| X 11 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Steel | Each | 6880-4411 | $4.16 / each |
| X 12 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Steel | Each | 6880-4412 | $4.16 / each |
| X 14 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Steel | Each | 6880-4414 | $4.25 / each |
| X 15 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Steel | Each | 6880-4415 | Price on request |
| X 16 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Steel | Each | 6880-4416 | $4.16 / each |
| X 18 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Steel | Each | 6880-4418 | $4.48 / each |
| X 20 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Steel | Each | 6880-4420 | $4.48 / each |
| X 22 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Steel | Each | 6880-4422 | $4.56 / each |
| X 25 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Steel | Each | 6880-4425 | $4.67 / each |
| X 27 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Steel | Each | 6880-4427 | Price on request |
| X 30 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Steel | Each | 6880-4430 | $4.62 / each |
| X 32 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Steel | Each | 6880-4432 | $5.28 / each |
| X 34 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Steel | Each | 6880-4434 | $5.28 / each |
| X 35 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Steel | Each | 6880-4435 | $5.35 / each |
| X 36 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Steel | Each | 6880-4436 | $5.41 / each |
| X 38 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Steel | Each | 6880-4438 | $5.46 / each |
| X 40 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Steel | Each | 6880-4440 | $5.51 / each |
| X 42 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Steel | Each | 6880-4442 | $5.70 / each |
| X 45 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Steel | Each | 6880-4445 | $5.92 / each |
| X 50 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Steel | Each | 6880-4450 | $6.01 / each |
| X 55 Key Stock DIN 6880 Steel | M4 X 4 | 4 mm | Steel | Each | 6880-4455 | $6.08 / each |
Key Stock Ground +0
- Diameter:
- M10
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| X 80 Key Stock Ground +0 -.043 Steel | M10 X 15 | 15 mm | Each | 6880-101580G | $30.60 / each |
| X 165 Key Stock Ground +0 -.043 Steel | M10 X 15 | 15 mm | Each | 6880-1015165G | $30.60 / each |
| X 63 Key Stock Ground +0 -.043 Steel | M10 X 16 | 16 mm | Each | 6880-101663G | $30.60 / each |
| X 80 Key Stock Ground +0 -.043 Steel | M10 X 16 | 16 mm | Each | 6880-101680G | $30.60 / each |
| X 165 Key Stock Ground +0 -.043 Steel | M10 X 16 | 16 mm | Each | 6880-1016165G | $30.60 / each |
| Size | Thread | Length | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | ||||||||
| M10 X 1 | 1.5 mm | 1 mm | Steel | DIN 975 | Coarse | Each | 975-L101 | $24.18 / each |