| Size | Length | Standard | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M13 Diameter | |||||
| M13 X 100 | 100 mm | DIN 1434 | Each | 1434-13100 | Price on request |
Metric
11 products
Cotter Pin
- Finish:
- Zinc
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 94
| Description | Size | Length | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 Diameter | ||||||
| Cotter Pin DIN 94 Steel 7/64 X 1-1/4 | M3 X 30 Zinc | 30 mm | Coarse | 100 pcs | 94-330 | $14.40 / 100 pcs |
| M13 Diameter | ||||||
| Cotter Pin DIN 94 Steel | M13 X 40 Zinc | 40 mm | Each | 94-1340 | Price on request | |
| Cotter Pin DIN 94 Steel | M13 X 45 Zinc | 45 mm | Each | 94-1345 | Price on request | |
| Cotter Pin DIN 94 Steel | M13 X 50 Zinc | 50 mm | Each | 94-1350 | Price on request | |
| Cotter Pin DIN 94 Steel | M13 X 56 Zinc | 56 mm | Each | 94-1356 | Price on request | |
| Cotter Pin DIN 94 Steel | M13 X 63 Zinc | 63 mm | Each | 94-1363 | Price on request | |
| Cotter Pin DIN 94 Steel | M13 X 71 Zinc | 71 mm | Each | 94-1371 | Price on request | |
| Cotter Pin DIN 94 Steel | M13 X 80 Zinc | 80 mm | Each | 94-1380 | Price on request | |
| Cotter Pin DIN 94 Steel | M13 X 90 Zinc | 90 mm | Each | 94-1390 | $3.68 / each | |
| Cotter Pin DIN 94 Steel | M13 X 100 Zinc | 100 mm | Each | 94-13100 | $3.72 / each | |
| Cotter Pin DIN 94 Steel | M13 X 112 Zinc | 112 mm | Each | 94-13112 | $4.54 / each | |
| Cotter Pin DIN 94 Steel | M13 X 125 Zinc | 125 mm | Each | 94-13125 | $4.92 / each | |
| Description | Size | Length | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 Diameter | ||||||||
| Dowel Pin DIN 7 M6 Stainless Steel | M3 X 4 | 4 mm | Stainless | DIN 7 | Coarse | Each | 7S-34 | $0.40 / each |
| Dowel Pin DIN 6325 Alloy M6 | M3 X 6 | 6 mm | DIN 6325 | Coarse | Each | 6325-36 | $0.19 / each | |
| Dowel Pin DIN 7 M6 Stainless Steel | M3 X 6 | 6 mm | Stainless | DIN 7 | Coarse | Each | 7S-36 | $0.25 / each |
| Dowel Pin DIN 6325 Alloy M6 | M3 X 7 | 7 mm | DIN 6325 | Coarse | Each | 6325-37 | $3.36 / each | |
| Dowel Pin DIN 6325 Alloy M6 | M3 X 8 | 8 mm | DIN 6325 | Coarse | Each | 6325-38 | $0.36 / each | |
| Dowel Pin DIN 7 M6 Stainless Steel | M3 X 8 | 8 mm | Stainless | DIN 7 | Coarse | Each | 7S-38 | $0.23 / each |
| Dowel Pin DIN 6325 Alloy M6 | M3 X 10 | 10 mm | DIN 6325 | Coarse | Each | 6325-310 | $0.36 / each | |
| Dowel Pin DIN 7 M6 Stainless Steel | M3 X 10 | 10 mm | Stainless | DIN 7 | Coarse | Each | 7S-310 | $1.03 / each |
| Dowel Pin DIN 6325 Alloy M6 | M3 X 12 | 12 mm | DIN 6325 | Coarse | Each | 6325-312 | $0.37 / each | |
| Dowel Pin DIN 7 M6 Stainless Steel | M3 X 12 | 12 mm | Stainless | DIN 7 | Coarse | Each | 7S-312 | $0.35 / each |
| Dowel Pin DIN 6325 Alloy M6 | M3 X 14 | 14 mm | DIN 6325 | Coarse | Each | 6325-314 | $0.34 / each | |
| Dowel Pin DIN 7 M6 Stainless Steel | M3 X 14 | 14 mm | Stainless | DIN 7 | Coarse | Each | 7S-314 | $0.51 / each |
| Dowel Pin DIN 7 M6 Stainless Steel | M3 X 16 | 16 mm | Stainless | DIN 7 | Coarse | Each | 7S-316 | $0.40 / each |
| Dowel Pin DIN 6325 Alloy M6 | M3 X 18 | 18 mm | DIN 6325 | Coarse | Each | 6325-318 | $0.42 / each | |
| Dowel Pin DIN 7 M6 Stainless Steel | M3 X 18 | 18 mm | Stainless | DIN 7 | Coarse | Each | 7S-318 | $0.42 / each |
| Dowel Pin DIN 6325 Alloy M6 | M3 X 20 | 20 mm | DIN 6325 | Coarse | Each | 6325-320 | $0.45 / each | |
| Dowel Pin DIN 7 M6 Stainless Steel | M3 X 20 | 20 mm | Stainless | DIN 7 | Coarse | Each | 7S-320 | $0.46 / each |
| Dowel Pin DIN 6325 Alloy M6 | M3 X 22 | 22 mm | DIN 6325 | Coarse | Each | 6325-322 | $0.46 / each | |
| Dowel Pin DIN 7 M6 Stainless Steel | M3 X 22 | 22 mm | Stainless | DIN 7 | Coarse | Each | 7S-322 | Price on request |
| Dowel Pin DIN 6325 Alloy M6 | M3 X 24 | 24 mm | DIN 6325 | Coarse | Each | 6325-324 | $0.39 / each | |
| Dowel Pin DIN 7 M6 Stainless Steel | M3 X 24 | 24 mm | Stainless | DIN 7 | Coarse | Each | 7S-324 | $1.76 / each |
| Dowel Pin DIN 7 M6 Stainless Steel | M3 X 25 | 25 mm | Stainless | DIN 7 | Coarse | Each | 7S-325 | Price on request |
| Dowel Pin DIN 6325 Alloy M6 | M3 X 26 | 26 mm | DIN 6325 | Coarse | Each | 6325-326 | Price on request | |
| Dowel Pin DIN 7 M6 Stainless Steel | M3 X 26 | 26 mm | Stainless | DIN 7 | Coarse | Each | 7S-326 | $0.59 / each |
| Dowel Pin DIN 6325 Alloy M6 | M3 X 28 | 28 mm | DIN 6325 | Coarse | Each | 6325-328 | $0.33 / each | |
Dowel Pin DIN Alloy (Per BOX)
- Diameter:
- M3
- Standard:
- DIN 6325
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M3 X 15 | 15 mm | Each | 6325-315 | $0.40 / each |
| M3 X 16 | 16 mm | Each | 6325-316 | $0.25 / each |
Pull Dowel Pin
- Diameter:
- M13
- Standard:
- DIN 7979
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M13 X 20 | 20 mm | Each | 7979-1320 | $9.24 / each |
| M13 X 22 | 22 mm | Each | 7979-1322 | $19.76 / each |
| M13 X 24 | 24 mm | Each | 7979-1324 | Price on request |
| M13 X 25 | 25 mm | Each | 7979-1325 | $3.83 / each |
| M13 X 26 | 26 mm | Each | 7979-1326 | Price on request |
| M13 X 28 | 28 mm | Each | 7979-1328 | Price on request |
| M13 X 30 | 30 mm | Each | 7979-1330 | Price on request |
| M13 X 32 | 32 mm | Each | 7979-1332 | Price on request |
| M13 X 34 | 34 mm | Each | 7979-1334 | Price on request |
| M13 X 35 | 35 mm | Each | 7979-1335 | $25.20 / each |
| M13 X 36 | 36 mm | Each | 7979-1336 | Price on request |
| M13 X 40 | 40 mm | Each | 7979-1340 | Price on request |
| M13 X 45 | 45 mm | Each | 7979-1345 | Price on request |
| M13 X 50 | 50 mm | Each | 7979-1350 | Price on request |
| M13 X 55 | 55 mm | Each | 7979-1355 | Price on request |
| M13 X 60 | 60 mm | Each | 7979-1360 | Price on request |
| M13 X 65 | 65 mm | Each | 7979-1365 | Price on request |
| M13 X 70 | 70 mm | Each | 7979-1370 | Price on request |
| M13 X 80 | 80 mm | Each | 7979-1380 | Price on request |
| M13 X 90 | 90 mm | Each | 7979-1390 | Price on request |
| M13 X 100 | 100 mm | Each | 7979-13100 | $50.28 / each |
Pull Dowel Pin Vented Alloy M6 DIN 7979D
- Diameter:
- M13
- Standard:
- DIN 7979D
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M13 X 24 | 24 mm | Each | 7979V-1324 | $3.36 / each |
| M13 X 30 | 30 mm | Each | 7979V-1330 | $4.00 / each |
| M13 X 32 | 32 mm | Each | 7979V-1332 | $3.60 / each |
| M13 X 40 | 40 mm | Each | 7979V-1340 | $4.56 / each |
| M13 X 45 | 45 mm | Each | 7979V-1345 | $3.79 / each |
| M13 X 50 | 50 mm | Each | 7979V-1350 | $4.56 / each |
| M13 X 60 | 60 mm | Each | 7979V-1360 | $3.61 / each |
| M13 X 70 | 70 mm | Each | 7979V-1370 | $4.08 / each |
| M13 X 80 | 80 mm | Each | 7979V-1380 | $4.75 / each |
| M13 X 90 | 90 mm | Each | 7979V-1390 | $5.42 / each |
Pull Taper Pin
- Diameter:
- M13
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 7978
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M13 X 20 | 20 mm | Each | 7978-1320 | $11.18 / each |
| M13 X 30 | 30 mm | Each | 7978-1330 | $12.00 / each |
| M13 X 35 | 35 mm | Each | 7978-1335 | $12.75 / each |
| M13 X 40 | 40 mm | Each | 7978-1340 | $13.50 / each |
| M13 X 50 | 50 mm | Each | 7978-1350 | $14.25 / each |
| M13 X 60 | 60 mm | Each | 7978-1360 | $15.75 / each |
| M13 X 80 | 80 mm | Each | 7978-1380 | $17.25 / each |
Roll Pin
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 1481
| Size | Length | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 Diameter | |||||
| M3 X 4 | 4 mm | Coarse | Each | 1481-34 | $0.21 / each |
| M3 X 5 | 5 mm | Coarse | Each | 1481-35 | $0.20 / each |
| M3 X 6 | 6 mm | Coarse | Each | 1481-36 | $0.11 / each |
| M3 X 8 | 8 mm | Coarse | Each | 1481-38 | $0.13 / each |
| M3 X 10 | 10 mm | Coarse | Each | 1481-310 | $0.12 / each |
| M3 X 12 | 12 mm | Coarse | Each | 1481-312 | $0.10 / each |
| M3 X 14 | 14 mm | Coarse | Each | 1481-314 | $0.12 / each |
| M3 X 15 | 15 mm | Coarse | Each | 1481-315 | $0.12 / each |
| M3 X 16 | 16 mm | Coarse | Each | 1481-316 | $0.12 / each |
| M3 X 18 | 18 mm | Coarse | Each | 1481-318 | $0.15 / each |
| M3 X 20 | 20 mm | Coarse | Each | 1481-320 | $0.17 / each |
| M3 X 22 | 22 mm | Coarse | Each | 1481-322 | $0.22 / each |
| M3 X 24 | 24 mm | Coarse | Each | 1481-324 | $0.25 / each |
| M3 X 26 | 26 mm | Coarse | Each | 1481-326 | $0.27 / each |
| M3 X 28 | 28 mm | Coarse | Each | 1481-328 | $0.23 / each |
| M3 X 30 | 30 mm | Coarse | Each | 1481-330 | $0.27 / each |
| M3 X 32 | 32 mm | Coarse | Each | 1481-332 | $0.16 / each |
| M3 X 34 | 34 mm | Coarse | Each | 1481-334 | Price on request |
| M3 X 35 | 35 mm | Coarse | Each | 1481-335 | Price on request |
| M3 X 36 | 36 mm | Coarse | Each | 1481-336 | $0.28 / each |
| M3 X 40 | 40 mm | Coarse | Each | 1481-340 | $0.61 / each |
| M3 X 45 | 45 mm | Coarse | Each | 1481-345 | $0.80 / each |
| M3 X 50 | 50 mm | Coarse | Each | 1481-350 | $0.30 / each |
| M13 Diameter | |||||
| M13 X 10 | 10 mm | Each | 1481-1310 | Price on request | |
| M13 X 12 | 12 mm | Each | 1481-1312 | Price on request | |
Slip-fit Dowel Pin
- Diameter:
- M3
- Standard:
- BN 858
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Slip-fit Dowel Pin BN 858 Alloy (858-310) | M3 X 10 | 10 mm | Each | 18L-310 | $3.48 / each |
| Slip-fit Dowel Pin BN 858 Alloy (858-312) | M3 X 12 | 12 mm | Each | 18L-312 | $3.60 / each |
| Slip-fit Dowel Pin BN 858 Alloy (858-314) | M3 X 14 | 14 mm | Each | 18L-314 | $3.70 / each |
| Slip-fit Dowel Pin BN 858 Alloy (858-316) | M3 X 16 | 16 mm | Each | 18L-316 | $3.48 / each |
Slip-fit Dowel Pin H6
- Diameter:
- M3
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Length | Material | Standard | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slip-fit Dowel Pin BN 858 Alloy H6 | M3 X 6 | 6 mm | BN 858 | Each | 858-36 | Price on request | |
| Slip-fit Dowel Pin BN 855 Steel H6 | M3 X 6 | 6 mm | Steel | BN 855 | Each | 855-36 | Price on request |
| Slip-fit Dowel Pin BN 858 Alloy H6 | M3 X 8 | 8 mm | BN 858 | Each | 858-38 | Price on request | |
| Slip-fit Dowel Pin BN 855 Steel H6 | M3 X 8 | 8 mm | Steel | BN 855 | Each | 855-38 | Price on request |
| Slip-fit Dowel Pin BN 858 Alloy H6 | M3 X 10 | 10 mm | BN 858 | Each | 858-310 | $3.50 / each | |
| Slip-fit Dowel Pin BN 858 Alloy H6 | M3 X 12 | 12 mm | BN 858 | Each | 858-312 | Price on request | |
| Slip-fit Dowel Pin BN 855 Steel H6 | M3 X 12 | 12 mm | Steel | BN 855 | Each | 855-312 | Price on request |
| Slip-fit Dowel Pin BN 858 Alloy H6 | M3 X 14 | 14 mm | BN 858 | Each | 858-314 | Price on request | |
| Slip-fit Dowel Pin BN 855 Steel H6 | M3 X 14 | 14 mm | Steel | BN 855 | Each | 855-314 | Price on request |
| Slip-fit Dowel Pin BN 858 Alloy H6 | M3 X 16 | 16 mm | BN 858 | Each | 858-316 | Price on request | |
| Slip-fit Dowel Pin BN 858 Alloy H6 | M3 X 18 | 18 mm | BN 858 | Each | 858-318 | Price on request | |
| Slip-fit Dowel Pin BN 858 Alloy H6 | M3 X 20 | 20 mm | BN 858 | Each | 858-320 | Price on request | |
| Slip-fit Dowel Pin BN 858 Alloy H6 | M3 X 22 | 22 mm | BN 858 | Each | 858-322 | Price on request | |
| Slip-fit Dowel Pin BN 858 Alloy H6 | M3 X 24 | 24 mm | BN 858 | Each | 858-324 | Price on request | |
| Slip-fit Dowel Pin BN 858 Alloy H6 | M3 X 28 | 28 mm | BN 858 | Each | 858-328 | Price on request | |
| Slip-fit Dowel Pin BN 858 Alloy H6 | M3 X 30 | 30 mm | BN 858 | Each | 858-330 | Price on request | |
| Slip-fit Dowel Pin BN 855 Steel H6 | M3 X 30 | 30 mm | Steel | BN 855 | Each | 855-330 | Price on request |
| Slip-fit Dowel Pin BN 858 Alloy H6 | M3 X 36 | 36 mm | BN 858 | Each | 858-336 | Price on request | |
| Slip-fit Dowel Pin BN 858 Alloy H6 | M3 X 40 | 40 mm | BN 858 | Each | 858-340 | Price on request |