| Size | Thread | Length | Finish | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | |||||||||
| M6 X 8 Zinc | 1 mm | 8 mm | Zinc | Steel | BN 1435 | Coarse | Each | 1435-68 | $0.38 / each |
Metric
19 products
| Size | Thread | Length | Grade | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | ||||||||
| M6 X 25 | 1 mm | 25 mm | 8.8 | Steel | Coarse | Each | MHD-625D | $0.71 / each |
Domed Hex Flange Machine Screw Head Zinc/bla
- Diameter:
- M6
- Thread:
- 1 mm
- Grade:
- 8.8
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Length | Finish | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domed Hex Flange Machine Screw M8 Head 8.8 | M6 X 10 Zinc | 10 mm | Zinc | Each | MHD-610 | $0.58 / each |
| Domed Hex Flange Machine Screw M8 Head 8.8 | M6 X 12 Zinc | 12 mm | Zinc | Each | MHD-612 | $0.58 / each |
| Domed Hex Flange Machine Screw M8 Head 8.8 | M6 X 14 Zinc | 14 mm | Zinc | Each | MHD-614 | $0.59 / each |
| Domed Hex Flange Machine Screw M8 Head 8.8 Zinc/bla | M6 X 16 | 16 mm | Each | MHD-616B | $0.33 / each | |
| Domed Hex Flange Machine Screw M8 Head 8.8 | M6 X 16 Zinc | 16 mm | Zinc | Each | MHD-616 | $0.61 / each |
| Domed Hex Flange Machine Screw M8 Head 8.8 | M6 X 18 Zinc | 18 mm | Zinc | Each | MHD-618 | $0.63 / each |
| Domed Hex Flange Machine Screw M8 Head 8.8 Zinc/bla | M6 X 20 | 20 mm | Each | MHD-620B | $0.33 / each | |
| Domed Hex Flange Machine Screw M8 Head 8.8 | M6 X 20 Zinc | 20 mm | Zinc | Each | MHD-620 | $0.66 / each |
| Domed Hex Flange Machine Screw M8 Head 8.8 Zinc/bla | M6 X 25 | 25 mm | Each | MHD-625B | $0.33 / each | |
| Domed Hex Flange Machine Screw M8 Head 8.8 | M6 X 25 Zinc | 25 mm | Zinc | Each | MHD-625 | $0.71 / each |
| Domed Hex Flange Machine Screw M8 Head 8.8 Zinc/bla | M6 X 30 | 30 mm | Each | MHD-630B | $0.33 / each | |
| Domed Hex Flange Machine Screw M8 Head 8.8 | M6 X 30 Zinc | 30 mm | Zinc | Each | MHD-630 | $0.72 / each |
| Domed Hex Flange Machine Screw M8 Head 8.8 Zinc/bla | M6 X 35 | 35 mm | Each | MHD-635B | $0.33 / each | |
| Domed Hex Flange Machine Screw M8 Head 8.8 | M6 X 35 Zinc | 35 mm | Zinc | Each | MHD-635 | $0.72 / each |
| Domed Hex Flange Machine Screw M8 Head 8.8 Zinc/bla | M6 X 40 | 40 mm | Each | MHD-640B | $0.33 / each | |
| Domed Hex Flange Machine Screw M8 Head 8.8 | M6 X 40 Zinc | 40 mm | Zinc | Each | MHD-640 | $0.72 / each |
| Domed Hex Flange Machine Screw M8 Head 8.8 | M6 X 45 Zinc | 45 mm | Zinc | Each | MHD-645 | $1.04 / each |
| Domed Hex Flange Machine Screw M8 Head 8.8 | M6 X 50 Zinc | 50 mm | Zinc | Each | MHD-650 | Price on request |
| Domed Hex Flange Machine Screw M8 Head 8.8 | M6 X 55 Zinc | 55 mm | Zinc | Each | MHD-655 | $0.46 / each |
| Domed Hex Flange Machine Screw M8 Head 8.8 | M6 X 60 Zinc | 60 mm | Zinc | Each | MHD-660 | $0.72 / each |
| Domed Hex Flange Machine Screw M8 Head 8.8 | M6 X 120 Zinc | 120 mm | Zinc | Each | MHD-6120 | $0.91 / each |
| Size | Thread | Length | Grade | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | ||||||||
| M6 X 16 | 1 mm | 16 mm | 12.9 | Steel | Coarse | Each | MHT-616 | $0.61 / each |
| Size | Thread | Length | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | ||||||||
| M6 X 16 Zinc | 1 mm | 16 mm | Zinc | Nylon | Coarse | Each | MHD-616N | $0.12 / each |
Hex Lag Screw DIN 571 Steel
- Diameter:
- M7
- Thread:
- 1 mm
- Finish:
- Zinc
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 571
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M7 X 50 Zinc | 50 mm | Each | 571-750 | Price on request |
| M7 X 60 Zinc | 60 mm | Each | 571-760 | $1.51 / each |
Hex Trim Head Flange Machine Screw 8MM Head 8.8
- Diameter:
- M6
- Thread:
- 1 mm
- Grade:
- 8.8
- Finish:
- Zinc
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M6 X 12 Zinc | 12 mm | Each | 536-612 | $0.32 / each |
| M6 X 16 Zinc | 16 mm | Each | 536-616 | $0.23 / each |
| M6 X 20 Zinc | 20 mm | Each | 536-620 | $0.27 / each |
| M6 X 25 Zinc | 25 mm | Each | 536-625 | $0.28 / each |
| M6 X 30 Zinc | 30 mm | Each | 536-630 | $0.31 / each |
| M6 X 35 Zinc | 35 mm | Each | 536-635 | $0.44 / each |
| M6 X 40 Zinc | 40 mm | Each | 536-640 | $0.36 / each |
| M6 X 45 Zinc | 45 mm | Each | 536-645 | $0.38 / each |
| M6 X 50 Zinc | 50 mm | Each | 536-650 | $0.39 / each |
| M6 X 55 Zinc | 55 mm | Each | 536-655 | $0.27 / each |
Phillips Flat Machine Screw
- Standard:
- DIN 965
- Drive:
- Phillips
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Thread | Length | Grade | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2.5 Diameter | |||||||||
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Stainless Steel | M2.5 X 4 | 0.45 mm | 4 mm | Stainless | 100 pcs | 965S-2.54 | $17.42 / 100 pcs | ||
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Steel | M2.5 X 4 Zinc | 0.45 mm | 4 mm | Zinc | Steel | 100 pcs | 965-2.54 | $10.24 / 100 pcs | |
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Stainless Steel | M2.5 X 5 | 0.45 mm | 5 mm | Stainless | 100 pcs | 965S-2.55 | $16.00 / 100 pcs | ||
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Steel | M2.5 X 5 Zinc | 0.45 mm | 5 mm | Zinc | Steel | 100 pcs | 965-2.55 | $6.44 / 100 pcs | |
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Stainless Steel | M2.5 X 6 | 0.45 mm | 6 mm | Stainless | 100 pcs | 965S-2.56 | $12.96 / 100 pcs | ||
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Steel | M2.5 X 6 Zinc | 0.45 mm | 6 mm | Zinc | Steel | 100 pcs | 965-2.56 | $6.65 / 100 pcs | |
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Stainless Steel | M2.5 X 8 | 0.45 mm | 8 mm | Stainless | 100 pcs | 965S-2.58 | $4.54 / 100 pcs | ||
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Steel | M2.5 X 8 Zinc | 0.45 mm | 8 mm | Zinc | Steel | 100 pcs | 965-2.58 | $6.16 / 100 pcs | |
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Stainless Steel | M2.5 X 10 | 0.45 mm | 10 mm | Stainless | 100 pcs | 965S-2.510 | $19.36 / 100 pcs | ||
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Steel | M2.5 X 10 Zinc | 0.45 mm | 10 mm | Zinc | Steel | 100 pcs | 965-2.510 | $6.83 / 100 pcs | |
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Stainless Steel | M2.5 X 12 | 0.45 mm | 12 mm | Stainless | 100 pcs | 965S-2.512 | $23.98 / 100 pcs | ||
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Steel | M2.5 X 12 Zinc | 0.45 mm | 12 mm | Zinc | Steel | 100 pcs | 965-2.512 | $7.22 / 100 pcs | |
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Stainless Steel | M2.5 X 14 | 0.45 mm | 14 mm | Stainless | 100 pcs | 965S-2.514 | Price on request | ||
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Steel | M2.5 X 14 Zinc | 0.45 mm | 14 mm | Zinc | Steel | 100 pcs | 965-2.514 | Price on request | |
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Stainless Steel | M2.5 X 16 | 0.45 mm | 16 mm | Stainless | 100 pcs | 965S-2.516 | $24.71 / 100 pcs | ||
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Steel | M2.5 X 16 Zinc | 0.45 mm | 16 mm | Zinc | Steel | 100 pcs | 965-2.516 | $7.60 / 100 pcs | |
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Stainless Steel | M2.5 X 18 | 0.45 mm | 18 mm | Stainless | 100 pcs | 965S-2.518 | Price on request | ||
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Steel | M2.5 X 18 Zinc | 0.45 mm | 18 mm | Zinc | Steel | 100 pcs | 965-2.518 | Price on request | |
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Stainless Steel | M2.5 X 20 | 0.45 mm | 20 mm | Stainless | 100 pcs | 965S-2.520 | $40.45 / 100 pcs | ||
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Steel | M2.5 X 20 Zinc | 0.45 mm | 20 mm | Zinc | Steel | 100 pcs | 965-2.520 | $8.17 / 100 pcs | |
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Stainless Steel | M2.5 X 22 | 0.45 mm | 22 mm | Stainless | 100 pcs | 965S-2.522 | Price on request | ||
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Steel | M2.5 X 22 Zinc | 0.45 mm | 22 mm | Zinc | Steel | 100 pcs | 965-2.522 | Price on request | |
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Stainless Steel | M2.5 X 25 | 0.45 mm | 25 mm | Stainless | 100 pcs | 965S-2.525 | Price on request | ||
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Steel | M2.5 X 25 Zinc | 0.45 mm | 25 mm | Zinc | Steel | 100 pcs | 965-2.525 | Price on request | |
| Phillips Flat Machine Screw DIN 965 Stainless Steel | M2.5 X 30 | 0.45 mm | 30 mm | Stainless | 100 pcs | 965S-2.530 | Price on request | ||
Phillips Oval Machine Screw
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 966
- Drive:
- Phillips
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Thread | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M2.5 Diameter | |||||
| M2.5 X 5 | 0.45 mm | 5 mm | 100 pcs | 966-2.55 | $8.72 / 100 pcs |
| M2.5 X 6 | 0.45 mm | 6 mm | 100 pcs | 966-2.56 | $8.72 / 100 pcs |
| M2.5 X 8 | 0.45 mm | 8 mm | 100 pcs | 966-2.58 | $8.72 / 100 pcs |
| M2.5 X 10 | 0.45 mm | 10 mm | 100 pcs | 966-2.510 | $9.86 / 100 pcs |
| M2.5 X 12 | 0.45 mm | 12 mm | 100 pcs | 966-2.512 | $10.50 / 100 pcs |
| M2.5 X 14 | 0.45 mm | 14 mm | 100 pcs | 966-2.514 | Price on request |
| M2.5 X 16 | 0.45 mm | 16 mm | 100 pcs | 966-2.516 | Price on request |
| M2.5 X 18 | 0.45 mm | 18 mm | 100 pcs | 966-2.518 | Price on request |
| M2.5 X 20 | 0.45 mm | 20 mm | 100 pcs | 966-2.520 | Price on request |
| M2.5 X 25 | 0.45 mm | 25 mm | 100 pcs | 966-2.525 | Price on request |
| M6 Diameter | |||||
| M6 X 8 | 1 mm | 8 mm | Each | 966-68 | $0.19 / each |
| M6 X 10 | 1 mm | 10 mm | Each | 966-610 | $0.34 / each |
| M6 X 12 | 1 mm | 12 mm | Each | 966-612 | $0.28 / each |
| M6 X 14 | 1 mm | 14 mm | Each | 966-614 | Price on request |
| M6 X 16 | 1 mm | 16 mm | Each | 966-616 | $0.18 / each |
| M6 X 18 | 1 mm | 18 mm | Each | 966-618 | $0.55 / each |
| M6 X 20 | 1 mm | 20 mm | Each | 966-620 | $0.36 / each |
| M6 X 25 | 1 mm | 25 mm | Each | 966-625 | $0.37 / each |
| M6 X 30 | 1 mm | 30 mm | Each | 966-630 | $0.43 / each |
| M6 X 35 | 1 mm | 35 mm | Each | 966-635 | $0.49 / each |
| M6 X 40 | 1 mm | 40 mm | Each | 966-640 | $0.63 / each |
| M6 X 45 | 1 mm | 45 mm | Each | 966-645 | $0.66 / each |
| M6 X 50 | 1 mm | 50 mm | Each | 966-650 | $0.78 / each |
| M6 X 55 | 1 mm | 55 mm | Each | 966-655 | Price on request |
| M6 X 60 | 1 mm | 60 mm | Each | 966-660 | Price on request |
| Size | Thread | Length | Material | Standard | Drive | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2.2 Diameter | |||||||||
| M2.2 X 13 | 0.45 mm | 13 mm | Stainless | DIN 7983 | Phillips | Coarse | Each | 7983S-2.213 | $0.88 / each |