| Size | Thread | Length | Grade | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 Diameter | |||||||||
| M8 X 70 Zinc | 1.25 mm | 70 mm | 8.8 | Zinc | Steel | Coarse | Each | 536-870 | $0.70 / each |
Machine Screws
8 products
| Size | Thread | Length | Grade | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | ||||||||
| M10 X 70 | 1.5 mm | 70 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 53610-1070 | Price on request |
Phillips Flat Machine Screw
- Length:
- 70 mm
- Finish:
- Zinc
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 965
- Drive:
- Phillips
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M5 Diameter | ||||
| M5 X 70 Zinc | 0.8 mm | Each | 965-570 | Price on request |
| M6 Diameter | ||||
| M6 X 70 Zinc | 1 mm | Each | 965-670 | Price on request |
| M8 Diameter | ||||
| M8 X 70 Zinc | 1.25 mm | Each | 965-870 | Price on request |
Phillips Oval Machine Screw
- Length:
- 70 mm
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 966
- Drive:
- Phillips
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M5 Diameter | ||||
| M5 X 70 | 0.8 mm | Each | 966-570 | Price on request |
| M6 Diameter | ||||
| M6 X 70 | 1 mm | Each | 966-670 | Price on request |
| M8 Diameter | ||||
| M8 X 70 | 1.25 mm | Each | 966-870 | Price on request |
Phillips Pan Machine Screw
- Length:
- 70 mm
- Finish:
- Zinc
- Material:
- Steel
- Drive:
- Phillips
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Thread | Standard | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 Diameter | ||||||
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Steel | M4 X 70 Zinc | 0.7 mm | DIN 7985 | Each | 7985-470 | Price on request |
| M5 Diameter | ||||||
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Steel | M5 X 70 Zinc | 0.8 mm | DIN 7985 | Each | 7985-570 | Price on request |
| M6 Diameter | ||||||
| Phillips Pan Machine Screw Jis 1111 Steel | M6 X 70 Zinc | 1 mm | Each | 1111-670 | $0.60 / each | |
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Steel | M6 X 70 Zinc | 1 mm | DIN 7985 | Each | 7985-670 | $0.58 / each |
| M8 Diameter | ||||||
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Steel | M8 X 70 Zinc | 1.25 mm | DIN 7985 | Each | 7985-870 | $1.57 / each |
| M10 Diameter | ||||||
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Steel | M10 X 70 Zinc | 1.5 mm | DIN 7985 | Each | 7985-1070 | Price on request |
Slot Flat Machine Screw
- Length:
- 70 mm
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 963
- Drive:
- Slotted
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M5 Diameter | ||||
| M5 X 70 | 0.8 mm | Each | 963-570 | $0.76 / each |
| M6 Diameter | ||||
| M6 X 70 | 1 mm | Each | 963-670 | $0.34 / each |
| M8 Diameter | ||||
| M8 X 70 | 1.25 mm | Each | 963-870 | Price on request |
| M10 Diameter | ||||
| M10 X 70 | 1.5 mm | Each | 963-1070 | Price on request |
| M12 Diameter | ||||
| M12 X 70 | 1.75 mm | Each | 963-1270 | Price on request |
Slot Oval Machine Screw
- Length:
- 70 mm
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 964
- Drive:
- Slotted
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | ||||
| M6 X 70 | 1 mm | Each | 964-670 | Price on request |
| M8 Diameter | ||||
| M8 X 70 | 1.25 mm | Each | 964-870 | Price on request |
| M10 Diameter | ||||
| M10 X 70 | 1.5 mm | Each | 964-1070 | Price on request |
Slot Pan Machine Screw
- Length:
- 70 mm
- Finish:
- Zinc
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 85
- Drive:
- Slotted
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M5 Diameter | ||||
| M5 X 70 Zinc | 0.8 mm | Each | 85-570 | $0.33 / each |
| M6 Diameter | ||||
| M6 X 70 Zinc | 1 mm | Each | 85-670 | Price on request |
| M8 Diameter | ||||
| M8 X 70 Zinc | 1.25 mm | Each | 85-870 | Price on request |
| M10 Diameter | ||||
| M10 X 70 Zinc | 1.5 mm | Each | 85-1070 | Price on request |