| Size | Thread | Length | Grade | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | |||||||||
| M6 X 45 Zinc | 1 mm | 45 mm | 8.8 | Zinc | Steel | Coarse | Each | MHD-645 | $1.04 / each |
Machine Screws
11 products
| Size | Thread | Length | Grade | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | |||||||||
| M6 X 45 Zinc | 1 mm | 45 mm | 8.8 | Zinc | Steel | Coarse | Each | 536-645 | $0.38 / each |
| Size | Thread | Length | Grade | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 Diameter | |||||||||
| M8 X 45 Zinc | 1.25 mm | 45 mm | 8.8 | Zinc | Steel | Coarse | Each | 536-845 | $0.50 / each |
| Size | Thread | Length | Grade | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | ||||||||
| M10 X 45 | 1.5 mm | 45 mm | 10.9 | Steel | Coarse | Each | 53610-1045 | $1.18 / each |
Phillips Flat Machine Screw
- Length:
- 45 mm
- Finish:
- Zinc
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 965
- Drive:
- Phillips
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M3 Diameter | ||||
| M3 X 45 Zinc | 0.5 mm | Each | 965-345 | Price on request |
| M3.5 Diameter | ||||
| M3.5 X 45 Zinc | 0.6 mm | 100 pcs | 965-3.545 | Price on request |
| M4 Diameter | ||||
| M4 X 45 Zinc | 0.7 mm | Each | 965-445 | $0.09 / each |
| M5 Diameter | ||||
| M5 X 45 Zinc | 0.8 mm | Each | 965-545 | $0.34 / each |
| M6 Diameter | ||||
| M6 X 45 Zinc | 1 mm | Each | 965-645 | $0.47 / each |
| M8 Diameter | ||||
| M8 X 45 Zinc | 1.25 mm | Each | 965-845 | $0.89 / each |
Phillips Oval Machine Screw
- Length:
- 45 mm
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 966
- Drive:
- Phillips
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M3 Diameter | ||||
| M3 X 45 | 0.5 mm | Each | 966-345 | Price on request |
| M4 Diameter | ||||
| M4 X 45 | 0.7 mm | Each | 966-445 | Price on request |
| M5 Diameter | ||||
| M5 X 45 | 0.8 mm | Each | 966-545 | $0.49 / each |
| M6 Diameter | ||||
| M6 X 45 | 1 mm | Each | 966-645 | $0.66 / each |
| M8 Diameter | ||||
| M8 X 45 | 1.25 mm | Each | 966-845 | Price on request |
Phillips Pan Machine Screw
- Length:
- 45 mm
- Material:
- Steel
- Drive:
- Phillips
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Thread | Finish | Standard | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 Diameter | |||||||
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Steel | M3 X 45 Zinc | 0.5 mm | Zinc | DIN 7985 | Each | 7985-345 | Price on request |
| M3.5 Diameter | |||||||
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Steel | M3.5 X 45 Zinc | 0.6 mm | Zinc | DIN 7985 | 100 pcs | 7985-3.545 | Price on request |
| M4 Diameter | |||||||
| Phillips Pan Machine Screw Jis 1111 Steel | M4 X 45 Zinc | 0.7 mm | Zinc | Each | 1111-445 | $0.26 / each | |
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Steel | M4 X 45 Zinc | 0.7 mm | Zinc | DIN 7985 | Each | 7985-445 | $0.29 / each |
| M5 Diameter | |||||||
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Steel | M5 X 45 Black zinc | 0.8 mm | Black zinc | DIN 7985 | Each | 7985-545B | $0.19 / each |
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Steel | M5 X 45 Zinc | 0.8 mm | Zinc | DIN 7985 | Each | 7985-545 | $0.27 / each |
| M6 Diameter | |||||||
| Phillips Pan Machine Screw Jis 1111 Steel | M6 X 45 Zinc | 1 mm | Zinc | Each | 1111-645 | $0.45 / each | |
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Steel | M6 X 45 Zinc | 1 mm | Zinc | DIN 7985 | Each | 7985-645 | $0.44 / each |
| M8 Diameter | |||||||
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Steel | M8 X 45 Zinc | 1.25 mm | Zinc | DIN 7985 | Each | 7985-845 | $0.59 / each |
| M10 Diameter | |||||||
| Phillips Pan Machine Screw DIN 7985 Steel | M10 X 45 Zinc | 1.5 mm | Zinc | DIN 7985 | Each | 7985-1045 | $0.02 / each |
Slot Cheese Machine Screw
- Length:
- 45 mm
- Finish:
- Zinc
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 84
- Drive:
- Slotted
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M3 Diameter | ||||
| M3 X 45 Zinc | 0.5 mm | Each | 84-345 | Price on request |
| M4 Diameter | ||||
| M4 X 45 Zinc | 0.7 mm | Each | 84-445 | $0.23 / each |
| M5 Diameter | ||||
| M5 X 45 Zinc | 0.8 mm | Each | 84-545 | $0.32 / each |
| M6 Diameter | ||||
| M6 X 45 Zinc | 1 mm | Each | 84-645 | $0.39 / each |
| M8 Diameter | ||||
| M8 X 45 Zinc | 1.25 mm | Each | 84-845 | $0.87 / each |
| M10 Diameter | ||||
| M10 X 45 Zinc | 1.5 mm | Each | 84-1045 | Price on request |
Slot Flat Machine Screw
- Length:
- 45 mm
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 963
- Drive:
- Slotted
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M3 Diameter | ||||
| M3 X 45 | 0.5 mm | Each | 963-345 | Price on request |
| M3.5 Diameter | ||||
| M3.5 X 45 | 0.6 mm | 100 pcs | 963-3.545 | Price on request |
| M4 Diameter | ||||
| M4 X 45 | 0.7 mm | Each | 963-445 | $0.22 / each |
| M5 Diameter | ||||
| M5 X 45 | 0.8 mm | Each | 963-545 | $0.30 / each |
| M6 Diameter | ||||
| M6 X 45 | 1 mm | Each | 963-645 | $0.36 / each |
| M8 Diameter | ||||
| M8 X 45 | 1.25 mm | Each | 963-845 | $0.99 / each |
| M10 Diameter | ||||
| M10 X 45 | 1.5 mm | Each | 963-1045 | $1.18 / each |
| M12 Diameter | ||||
| M12 X 45 | 1.75 mm | Each | 963-1245 | Price on request |
Slot Oval Machine Screw
- Length:
- 45 mm
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 964
- Drive:
- Slotted
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M3 Diameter | ||||
| M3 X 45 | 0.5 mm | Each | 964-345 | Price on request |
| M3.5 Diameter | ||||
| M3.5 X 45 | 0.6 mm | 100 pcs | 964-3.545 | Price on request |
| M4 Diameter | ||||
| M4 X 45 | 0.7 mm | Each | 964-445 | $0.26 / each |
| M5 Diameter | ||||
| M5 X 45 | 0.8 mm | Each | 964-545 | $0.35 / each |
| M6 Diameter | ||||
| M6 X 45 | 1 mm | Each | 964-645 | $0.40 / each |
| M8 Diameter | ||||
| M8 X 45 | 1.25 mm | Each | 964-845 | $0.91 / each |
| M10 Diameter | ||||
| M10 X 45 | 1.5 mm | Each | 964-1045 | Price on request |