| Description | Size | Thread | Grade | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | |||||||||
| Elastic Stop Nut USS 316 Stainless Steel | 7/16-14 | 14 TPI | 316 stainless | USS/Coarse | Each | NNE6-716 | $0.58 / each | ||
| Elastic Stop Nut USS Stainless Steel | 7/16-14 | 14 TPI | Stainless | USS/Coarse | Each | NNES-716 | $0.43 / each | ||
| Elastic Stop Nut USS Steel | 7/16-14 Zinc | 14 TPI | Zinc | Steel | USS/Coarse | Each | NNE-716 | $0.17 / each | |
| Elastic Stop Nut Gr 8 | 7/16-14 Yellow zinc | 14 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | USS/Coarse | Each | NNE8-716 | $0.23 / each |
| 7/8" Diameter | |||||||||
| Elastic Stop Nut SAE Stainless Steel | 7/8-14 | 14 TPI | Stainless | SAE/Fine | Each | NNES-F78 | $26.62 / each | ||
| Elastic Stop Nut SAE Steel | 7/8-14 Zinc | 14 TPI | Zinc | Steel | SAE/Fine | Each | NNE-F78 | $1.66 / each | |
| Elastic Stop Nut SAE Gr 8 | 7/8-14 Yellow zinc | 14 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | SAE/Fine | Each | NNE8-F78 | $3.33 / each |
| 1" Diameter | |||||||||
| Elastic Stop Nut USS Stainless Steel | 1-8 | 8 TPI | Stainless | USS/Coarse | Each | NNES-1 | $25.20 / each | ||
| Elastic Stop Nut USS Steel | 1-8 Zinc | 8 TPI | Zinc | Steel | USS/Coarse | Each | NNE-1 | $2.46 / each | |
| Elastic Stop Nut Gr 8 | 1-8 Yellow zinc | 8 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | USS/Coarse | Each | NNE8-1 | $4.68 / each |
| Elastic Stop Nut SAE Stainless Steel | 1-14 | 14 TPI | Stainless | SAE/Fine | Each | NNES-F1 | $32.72 / each | ||
| Elastic Stop Nut SAE Steel | 1-14 Zinc | 14 TPI | Zinc | Steel | SAE/Fine | Each | NNE-F1 | $4.88 / each | |
| Elastic Stop Nut SAE Gr 8 | 1-14 Yellow zinc | 14 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | SAE/Fine | Each | NNE8-F1 | $3.47 / each |
Lock Nuts
11 products
Flange Stover Top Lock Nut Grade G
- Finish:
- Yellow zinc
- Thread Series:
- USS/Coarse
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | ||||
| 7/16-14 Yellow zinc | 14 TPI | Each | NLG-716 | $0.50 / each |
| 1" Diameter | ||||
| 1-8 Yellow zinc | 8 TPI | Each | NLG-1 | Price on request |
| Size | Thread | Grade | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | ||||||||
| 7/16-14 Yellow zinc | 14 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | USS/Coarse | Each | NLI8-716 | Price on request |
Heavy Elastic Stop Nut Nu
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- USS/Coarse
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | ||||
| 7/16-14 | 14 TPI | Each | NNH-716 | $0.81 / each |
| 1" Diameter | ||||
| 1-8 | 8 TPI | Each | NNH-1 | $7.75 / each |
| Size | Thread | Grade | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" Diameter | |||||||
| 1-8 | 8 TPI | Grade 8 | Steel | USS/Coarse | Each | NLH8-1 | $12.59 / each |
| Description | Size | Thread | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | ||||||||
| Jam Elastic Stop Nut Nte USS Stainless Steel | 7/16-14 | 14 TPI | Stainless | USS/Coarse | Each | NNTS-716 | Price on request | |
| Jam Elastic Stop Nut Nte USS Steel | 7/16-14 Zinc | 14 TPI | Zinc | Steel | USS/Coarse | Each | NNT-716 | $0.32 / each |
| 7/8" Diameter | ||||||||
| Jam Elastic Stop Nut Nte USS Stainless Steel | 7/8-14 | 14 TPI | Stainless | SAE/Fine | Each | NNTS-F78 | Price on request | |
| Jam Elastic Stop Nut Nte SAE Steel | 7/8-14 Zinc | 14 TPI | Zinc | Steel | SAE/Fine | Each | NNT-F78 | Price on request |
| 1" Diameter | ||||||||
| Jam Elastic Stop Nut Nte USS Stainless Steel | 1-8 | 8 TPI | Stainless | USS/Coarse | Each | NNTS-1 | Price on request | |
| Jam Elastic Stop Nut Nte USS Steel | 1-8 Zinc | 8 TPI | Zinc | Steel | USS/Coarse | Each | NNT-1 | $1.68 / each |
| Jam Elastic Stop Nut Nte USS Stainless Steel | 1-14 | 14 TPI | Stainless | SAE/Fine | Each | NNTS-F1 | Price on request | |
| Jam Elastic Stop Nut Nte SAE Steel | 1-14 Zinc | 14 TPI | Zinc | Steel | SAE/Fine | Each | NNT-F1 | $2.52 / each |
Jam Heavy Elastic Stop Nut Ntu Steel
- Finish:
- Zinc
- Material:
- Steel
| Size | Thread | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | |||||
| 7/16-14 Zinc | 14 TPI | USS/Coarse | Each | NNU-716 | Price on request |
| 1" Diameter | |||||
| 1-8 Zinc | 8 TPI | USS/Coarse | Each | NNU-1 | Price on request |
| 2" Diameter | |||||
| 2-8 Zinc | 8 TPI | Each | NNU-2 | Price on request | |
| Size | Thread | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | |||||||
| 7/16-14 Zinc | 14 TPI | Zinc | Steel | USS/Coarse | Each | NLT-716 | Price on request |
Marsden Lock Nut
- Material:
- Steel
| Description | Size | Thread | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | ||||||
| Marsden Lock Nut USS Steel | 7/16-14 | 14 TPI | USS/Coarse | Each | NLM-716 | $0.65 / each |
| 7/8" Diameter | ||||||
| Marsden Lock Nut SAE Steel | 7/8-14 | 14 TPI | SAE/Fine | Each | NLM-F78 | $3.65 / each |
| 1" Diameter | ||||||
| Marsden Lock Nut USS Steel | 1-8 | 8 TPI | USS/Coarse | Each | NLM-1 | $5.42 / each |
| Marsden Lock Nut SAE Steel | 1-14 | 14 TPI | SAE/Fine | Each | NLM-F1 | $3.86 / each |
Reversible Lock Nut
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- USS/Coarse
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | ||||
| 7/16-14 | 14 TPI | Each | NLR-716 | $0.43 / each |
| 1" Diameter | ||||
| 1-8 | 8 TPI | Each | NLR-78 | $2.05 / each |