| Size | Thread | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" Diameter | ||||||
| 1/2-13 | 13 TPI | Steel | USS/Coarse | Each | NXD-12 | $3.36 / each |
Lock Nuts
20 products
| Description | Size | Thread | Grade | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | |||||||||
| Elastic Stop Nut USS Stainless Steel | 5/16-18 | 18 TPI | Stainless | USS/Coarse | Each | NNES-516 | $0.23 / each | ||
| Elastic Stop Nut USS Steel | 5/16-18 Zinc | 18 TPI | Zinc | Steel | USS/Coarse | Each | NNE-516 | $0.07 / each | |
| Elastic Stop Nut Gr 8 | 5/16-18 Yellow zinc | 18 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | USS/Coarse | Each | NNE8-516 | $0.10 / each |
| 1/2" Diameter | |||||||||
| Elastic Stop Nut USS Stainless Steel | 1/2-13 | 13 TPI | Stainless | USS/Coarse | Each | NNES-12 | $0.86 / each | ||
| Elastic Stop Nut USS Steel | 1/2-13 Zinc | 13 TPI | Zinc | Steel | USS/Coarse | Each | NNE-12 | $0.24 / each | |
| Elastic Stop Nut Gr 8 | 1/2-13 Yellow zinc | 13 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | USS/Coarse | Each | NNE8-12 | $0.44 / each |
| 9/16" Diameter | |||||||||
| Elastic Stop Nut SAE Stainless Steel | 9/16-18 | 18 TPI | Stainless | SAE/Fine | Each | NNES-F916 | $6.89 / each | ||
| Elastic Stop Nut SAE Steel | 9/16-18 Zinc | 18 TPI | Zinc | Steel | SAE/Fine | Each | NNE-F916 | $0.53 / each | |
| Elastic Stop Nut SAE Gr 8 | 9/16-18 Yellow zinc | 18 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | SAE/Fine | Each | NNE8-F916 | $2.99 / each |
| 5/8" Diameter | |||||||||
| Elastic Stop Nut SAE Stainless Steel | 5/8-18 | 18 TPI | Stainless | SAE/Fine | Each | NNES-F58 | $4.32 / each | ||
| Elastic Stop Nut SAE Steel | 5/8-18 Zinc | 18 TPI | Zinc | Steel | SAE/Fine | Each | NNE-F58 | $0.65 / each | |
| Elastic Stop Nut SAE Gr 8 | 5/8-18 Yellow zinc | 18 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | SAE/Fine | Each | NNE8-F58 | $0.77 / each |
Flange Stover Top Lock Nut Grade G
- Finish:
- Yellow zinc
- Thread Series:
- USS/Coarse
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | ||||
| 5/16-18 Yellow zinc | 18 TPI | Each | NLG-516 | Price on request |
| 1/2" Diameter | ||||
| 1/2-13 Yellow zinc | 13 TPI | Each | NLG-12 | Price on request |
Flange Tri-loc Nut Gr 8
- Grade:
- Grade 8
- Finish:
- Yellow zinc
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- USS/Coarse
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | ||||
| 5/16-18 Yellow zinc | 18 TPI | Each | NLI8-516 | Price on request |
| 1/2" Diameter | ||||
| 1/2-13 Yellow zinc | 13 TPI | Each | NLI8-12 | Price on request |
Heavy Elastic Stop Nut Nu
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- USS/Coarse
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | ||||
| 5/16-18 | 18 TPI | Each | NNH-516 | $0.37 / each |
| 1/2" Diameter | ||||
| 1/2-13 | 13 TPI | Each | NNH-12 | $1.06 / each |
| Size | Thread | Grade | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" Diameter | |||||||
| 1/2-13 | 13 TPI | Grade 8 | Steel | USS/Coarse | Each | NLH8-12 | $4.92 / each |
| Description | Size | Thread | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | ||||||||
| Jam Elastic Stop Nut Nte USS Stainless Steel | 5/16-18 | 18 TPI | Stainless | USS/Coarse | Each | NNTS-516 | Price on request | |
| Jam Elastic Stop Nut Nte USS Steel | 5/16-18 Zinc | 18 TPI | Zinc | Steel | USS/Coarse | Each | NNT-516 | $0.18 / each |
| 1/2" Diameter | ||||||||
| Jam Elastic Stop Nut Nte USS Stainless Steel | 1/2-13 | 13 TPI | Stainless | USS/Coarse | Each | NNTS-12 | $0.40 / each | |
| Jam Elastic Stop Nut Nte USS Steel | 1/2-13 Zinc | 13 TPI | Zinc | Steel | USS/Coarse | Each | NNT-12 | $0.32 / each |
| 9/16" Diameter | ||||||||
| Jam Elastic Stop Nut Nte USS Stainless Steel | 9/16-18 | 18 TPI | Stainless | SAE/Fine | Each | NNTS-F916 | Price on request | |
| Jam Elastic Stop Nut Nte SAE Steel | 9/16-18 Zinc | 18 TPI | Zinc | Steel | SAE/Fine | Each | NNT-F916 | Price on request |
| 5/8" Diameter | ||||||||
| Jam Elastic Stop Nut Nte USS Stainless Steel | 5/8-18 | 18 TPI | Stainless | SAE/Fine | Each | NNTS-F58 | Price on request | |
| Jam Elastic Stop Nut Nte SAE Steel | 5/8-18 Zinc | 18 TPI | Zinc | Steel | SAE/Fine | Each | NNT-F58 | $0.74 / each |
Jam Heavy Elastic Stop Nut Ntu Steel
- Finish:
- Zinc
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- USS/Coarse
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | ||||
| 5/16-18 Zinc | 18 TPI | Each | NNU-516 | Price on request |
| 1/2" Diameter | ||||
| 1/2-13 Zinc | 13 TPI | Each | NNU-12 | Price on request |
| Description | Size | Thread | Grade | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | |||||||||
| Jam Top-lock Nut Steel | 5/16-18 Zinc | 18 TPI | Zinc | Steel | USS/Coarse | Each | NLT-516 | Price on request | |
| Jam Top-lock Nut USS Gr 8 | 5/16-18 Zinc | 18 TPI | Grade 8 | Zinc | Steel | USS/Coarse | Each | NLT8-516 | $0.91 / each |
| 1/2" Diameter | |||||||||
| Jam Top-lock Nut Steel | 1/2-13 Zinc | 13 TPI | Zinc | Steel | USS/Coarse | Each | NLT-12 | Price on request | |
| 5/8" Diameter | |||||||||
| Jam Top-lock Nut SAE Stainless Steel | 5/8-18 | 18 TPI | Stainless | SAE/Fine | Each | NLTS-F58 | $4.96 / each | ||
| Size | Thread | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8" Diameter | ||||||
| 5/8-18 | 18 TPI | Steel | SAE/Fine | Each | NLT-F58 | $0.54 / each |