| Description | Size | Thread | Grade | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | |||||||||
| Elastic Stop Nut USS Stainless Steel | 1/4-20 | 20 TPI | Stainless | USS/Coarse | Each | NNES-14 | $0.22 / each | ||
| Elastic Stop Nut USS Steel | 1/4-20 Zinc | 20 TPI | Zinc | Steel | USS/Coarse | Each | NNE-14 | $0.05 / each | |
| Elastic Stop Nut Gr 8 | 1/4-20 Yellow zinc | 20 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | USS/Coarse | Each | NNE8-14 | $0.07 / each |
| 7/16" Diameter | |||||||||
| Elastic Stop Nut SAE Stainless Steel | 7/16-20 | 20 TPI | Stainless | SAE/Fine | Each | NNES-F716 | $1.04 / each | ||
| Elastic Stop Nut SAE Steel | 7/16-20 Zinc | 20 TPI | Zinc | Steel | SAE/Fine | Each | NNE-F716 | $0.17 / each | |
| Elastic Stop Nut SAE Gr 8 | 7/16-20 Yellow zinc | 20 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | SAE/Fine | Each | NNE8-F716 | $0.41 / each |
| 1/2" Diameter | |||||||||
| Elastic Stop Nut SAE Stainless Steel | 1/2-20 | 20 TPI | Stainless | SAE/Fine | Each | NNES-F12 | $1.84 / each | ||
| Elastic Stop Nut SAE Steel | 1/2-20 Zinc | 20 TPI | Zinc | Steel | SAE/Fine | Each | NNE-F12 | $0.32 / each | |
| Elastic Stop Nut SAE Gr 8 | 1/2-20 Yellow zinc | 20 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | SAE/Fine | Each | NNE8-F12 | $0.54 / each |
| 9/16" Diameter | |||||||||
| Elastic Stop Nut USS Stainless Steel | 9/16-12 | 12 TPI | Stainless | USS/Coarse | Each | NNES-916 | $2.40 / each | ||
| Elastic Stop Nut USS Steel | 9/16-12 Zinc | 12 TPI | Zinc | Steel | USS/Coarse | Each | NNE-916 | $0.55 / each | |
| Elastic Stop Nut Gr 8 | 9/16-12 Yellow zinc | 12 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | USS/Coarse | Each | NNE8-916 | $1.03 / each |
| 1-1/8" Diameter | |||||||||
| Elastic Stop Nut SAE Stainless Steel | 1-1/8-12 | 12 TPI | Stainless | SAE/Fine | Each | NNES-F118 | $11.04 / each | ||
| Elastic Stop Nut SAE Steel | 1-1/8-12 Zinc | 12 TPI | Zinc | Steel | SAE/Fine | Each | NNE-F118 | $6.79 / each | |
| 1-1/4" Diameter | |||||||||
| Elastic Stop Nut SAE Stainless Steel | 1-1/4-12 | 12 TPI | Stainless | SAE/Fine | Each | NNES-F114 | $36.12 / each | ||
| Elastic Stop Nut SAE Steel | 1-1/4-12 Zinc | 12 TPI | Zinc | Steel | SAE/Fine | Each | NNE-F114 | $9.26 / each | |
| 1-3/8" Diameter | |||||||||
| Elastic Stop Nut SAE Stainless Steel | 1-3/8-12 | 12 TPI | Stainless | SAE/Fine | Each | NNES-F138 | $19.91 / each | ||
| Elastic Stop Nut SAE Steel | 1-3/8-12 Zinc | 12 TPI | Zinc | Steel | SAE/Fine | Each | NNE-F138 | $13.28 / each | |
| 1-1/2" Diameter | |||||||||
| Elastic Stop Nut SAE Stainless Steel | 1-1/2-12 | 12 TPI | Stainless | SAE/Fine | Each | NNES-F112 | Price on request | ||
| Elastic Stop Nut SAE Steel | 1-1/2-12 Zinc | 12 TPI | Zinc | Steel | SAE/Fine | Each | NNE-F112 | $15.73 / each | |
| Elastic Stop Nut SAE Gr 8 | 1-1/2-12 Yellow zinc | 12 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | SAE/Fine | Each | NNE8-F112 | $11.00 / each |
| 1-5/8" Diameter | |||||||||
| Elastic Stop Nut SAE Steel | 1-5/8-12 Zinc | 12 TPI | Zinc | Steel | SAE/Fine | Each | NNE-F158 | Price on request | |
| 1-3/4" Diameter | |||||||||
| Elastic Stop Nut SAE Steel | 1-3/4-12 Zinc | 12 TPI | Zinc | Steel | SAE/Fine | Each | NNE-F134 | Price on request | |
| 1-7/8" Diameter | |||||||||
| Elastic Stop Nut SAE Steel | 1-7/8-12 Zinc | 12 TPI | Zinc | Steel | SAE/Fine | Each | NNE-F178 | Price on request | |
| 2" Diameter | |||||||||
| Elastic Stop Nut SAE Steel | 2-12 Zinc | 12 TPI | Zinc | Steel | SAE/Fine | Each | NNE-F2 | Price on request | |
Lock Nuts
16 products
| Size | Thread | Finish | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | ||||||
| 1/4-20 Yellow zinc | 20 TPI | Yellow zinc | USS/Coarse | Each | NLG-14 | Price on request |
| Size | Thread | Grade | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | ||||||||
| 1/4-20 Yellow zinc | 20 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | USS/Coarse | Each | NLI8-14 | Price on request |
Heavy Elastic Stop Nut Nu
- Material:
- Steel
| Description | Size | Thread | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | ||||||
| Heavy Elastic Stop Nut Nu USS Steel | 1/4-20 | 20 TPI | USS/Coarse | 100 pcs | NNH-14 | $30.61 / 100 pcs |
| 9/16" Diameter | ||||||
| Heavy Elastic Stop Nut Nu USS Steel | 9/16-12 | 12 TPI | USS/Coarse | Each | NNH-916 | $1.71 / each |
| 1-1/8" Diameter | ||||||
| Heavy Elastic Stop Nut Nu SAE Steel | 1-1/8-12 | 12 TPI | SAE/Fine | Each | NNH-F118 | Price on request |
| Description | Size | Thread | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | ||||||||
| Jam Elastic Stop Nut Nte USS Stainless Steel | 1/4-20 | 20 TPI | Stainless | USS/Coarse | Each | NNTS-14 | Price on request | |
| Jam Elastic Stop Nut Nte USS Steel | 1/4-20 Zinc | 20 TPI | Zinc | Steel | USS/Coarse | Each | NNT-14 | $0.18 / each |
| 7/16" Diameter | ||||||||
| Jam Elastic Stop Nut Nte USS Stainless Steel | 7/16-20 | 20 TPI | Stainless | SAE/Fine | Each | NNTS-F716 | Price on request | |
| Jam Elastic Stop Nut Nte SAE Steel | 7/16-20 Zinc | 20 TPI | Zinc | Steel | SAE/Fine | Each | NNT-F716 | $0.21 / each |
| 1/2" Diameter | ||||||||
| Jam Elastic Stop Nut Nte USS Stainless Steel | 1/2-20 | 20 TPI | Stainless | SAE/Fine | Each | NNTS-F12 | $1.62 / each | |
| Jam Elastic Stop Nut Nte SAE Steel | 1/2-20 Zinc | 20 TPI | Zinc | Steel | SAE/Fine | Each | NNT-F12 | $0.32 / each |
| 9/16" Diameter | ||||||||
| Jam Elastic Stop Nut Nte USS Stainless Steel | 9/16-12 | 12 TPI | Stainless | USS/Coarse | Each | NNTS-916 | Price on request | |
| Jam Elastic Stop Nut Nte USS Steel | 9/16-12 Zinc | 12 TPI | Zinc | Steel | USS/Coarse | Each | NNT-916 | $0.59 / each |
| 1-1/8" Diameter | ||||||||
| Jam Elastic Stop Nut Nte USS Stainless Steel | 1-1/8-12 | 12 TPI | Stainless | SAE/Fine | Each | NNTS-F118 | Price on request | |
| Jam Elastic Stop Nut Nte SAE Steel | 1-1/8-12 Zinc | 12 TPI | Zinc | Steel | SAE/Fine | Each | NNT-F118 | Price on request |
| 1-1/4" Diameter | ||||||||
| Jam Elastic Stop Nut Nte USS Stainless Steel | 1-1/4-12 | 12 TPI | Stainless | SAE/Fine | Each | NNTS-F114 | Price on request | |
| Jam Elastic Stop Nut Nte SAE Steel | 1-1/4-12 Zinc | 12 TPI | Zinc | Steel | SAE/Fine | Each | NNT-F114 | $9.89 / each |
| 1-3/8" Diameter | ||||||||
| Jam Elastic Stop Nut Nte USS Stainless Steel | 1-3/8-12 | 12 TPI | Stainless | SAE/Fine | Each | NNTS-F138 | Price on request | |
| Jam Elastic Stop Nut Nte SAE Steel | 1-3/8-12 Zinc | 12 TPI | Zinc | Steel | SAE/Fine | Each | NNT-F138 | Price on request |
| 1-1/2" Diameter | ||||||||
| Jam Elastic Stop Nut Nte USS Stainless Steel | 1-1/2-12 | 12 TPI | Stainless | SAE/Fine | Each | NNTS-F112 | Price on request | |
| Jam Elastic Stop Nut Nte SAE Steel | 1-1/2-12 Zinc | 12 TPI | Zinc | Steel | SAE/Fine | Each | NNT-F112 | $4.56 / each |
| Size | Thread | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | |||||||
| 1/4-20 Zinc | 20 TPI | Zinc | Steel | USS/Coarse | Each | NNU-14 | Price on request |
Jam Top-lock Nut
- Diameter:
- 1/4"
- Thread:
- 20 TPI
- Thread Series:
- USS/Coarse
| Description | Size | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jam Top-lock Nut USS Stainless Steel | 1/4-20 | Stainless | Each | NLTS-14 | Price on request | |
| Jam Top-lock Nut Steel | 1/4-20 Zinc | Zinc | Steel | Each | NLT-14 | Price on request |
| Size | Thread | Grade | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" Diameter | |||||||
| 1-12 Zinc | 12 TPI | Grade 5 | Zinc | Steel | Each | NL3J5-T1 | $9.36 / each |
| Size | Thread | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | |||||||
| 1/4-20 Zinc | 20 TPI | Zinc | Steel | USS/Coarse | 100 pcs | NLK-14 | $6.26 / 100 pcs |
Marsden Lock Nut
- Material:
- Steel
| Description | Size | Thread | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | ||||||
| Marsden Lock Nut USS Steel | 1/4-20 | 20 TPI | USS/Coarse | Each | NLM-14 | $0.35 / each |
| 7/16" Diameter | ||||||
| Marsden Lock Nut SAE Steel | 7/16-20 | 20 TPI | SAE/Fine | Each | NLM-F716 | $0.62 / each |
| 1/2" Diameter | ||||||
| Marsden Lock Nut SAE Steel | 1/2-20 | 20 TPI | SAE/Fine | Each | NLM-F12 | $0.77 / each |
| 9/16" Diameter | ||||||
| Marsden Lock Nut USS Steel | 9/16-12 | 12 TPI | USS/Coarse | Each | NLM-916 | $1.12 / each |
| 1-1/8" Diameter | ||||||
| Marsden Lock Nut SAE Steel | 1-1/8-12 | 12 TPI | SAE/Fine | Each | NLM-F118 | $7.34 / each |
| 1-1/4" Diameter | ||||||
| Marsden Lock Nut SAE Steel | 1-1/4-12 | 12 TPI | SAE/Fine | Each | NLM-F114 | $9.37 / each |
| 1-3/8" Diameter | ||||||
| Marsden Lock Nut SAE Steel | 1-3/8-12 | 12 TPI | SAE/Fine | Each | NLM-F138 | $9.37 / each |
| 1-1/2" Diameter | ||||||
| Marsden Lock Nut SAE Steel | 1-1/2-12 | 12 TPI | SAE/Fine | Each | NLM-F112 | $4.28 / each |