| Size | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | ||||
| 7/16 | Steel | Each | CDL-716 | $8.01 / each |
Lock Nuts
How to measure: Lock nut (inch)
10 products
Elastic Stop Nut
- Diameter:
- 7/16"
- Material:
- Steel
| Description | Size | Thread | Grade | Finish | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elastic Stop Nut USS Steel | 7/16-14 Zinc | 14 TPI | Zinc | USS/Coarse | Each | NNE-716 | $0.17 / each | |
| Elastic Stop Nut Gr 8 | 7/16-14 Yellow zinc | 14 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | USS/Coarse | Each | NNE8-716 | $0.23 / each |
| Elastic Stop Nut SAE Steel | 7/16-20 Zinc | 20 TPI | Zinc | SAE/Fine | Each | NNE-F716 | $0.17 / each | |
| Elastic Stop Nut SAE Gr 8 | 7/16-20 Yellow zinc | 20 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | SAE/Fine | Each | NNE8-F716 | $0.41 / each |
| Size | Thread | Grade | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | ||||||||
| 7/16-14 Yellow zinc | 14 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | USS/Coarse | Each | NLI8-716 | Price on request |
| Size | Thread | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | ||||||
| 7/16-14 | 14 TPI | Steel | USS/Coarse | Each | NNH-716 | $0.81 / each |
Jam Elastic Stop Nut Nte
- Diameter:
- 7/16"
- Finish:
- Zinc
- Material:
- Steel
| Description | Size | Thread | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jam Elastic Stop Nut Nte USS Steel | 7/16-14 Zinc | 14 TPI | USS/Coarse | Each | NNT-716 | $0.32 / each |
| Jam Elastic Stop Nut Nte SAE Steel | 7/16-20 Zinc | 20 TPI | SAE/Fine | Each | NNT-F716 | $0.21 / each |
| Size | Thread | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | |||||||
| 7/16-14 Zinc | 14 TPI | Zinc | Steel | USS/Coarse | Each | NNU-716 | Price on request |
| Size | Thread | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | |||||||
| 7/16-14 Zinc | 14 TPI | Zinc | Steel | USS/Coarse | Each | NLT-716 | Price on request |
Marsden Lock Nut
- Diameter:
- 7/16"
- Material:
- Steel
| Description | Size | Thread | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marsden Lock Nut USS Steel | 7/16-14 | 14 TPI | USS/Coarse | Each | NLM-716 | $0.65 / each |
| Marsden Lock Nut SAE Steel | 7/16-20 | 20 TPI | SAE/Fine | Each | NLM-F716 | $0.62 / each |
Pal Nut Steel
- Diameter:
- 7/16"
- Finish:
- Zinc
- Material:
- Steel
| Size | Thread | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/16-20 Zinc | 20 TPI | SAE/Fine | Each | NTP-F716 | Price on request |
| 7/16 Zinc | Each | NTP-716 | $0.14 / each |
| Size | Thread | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | ||||||
| 7/16-14 | 14 TPI | Steel | USS/Coarse | Each | NLR-716 | $0.43 / each |