| Description | Size | Thread | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Diameter | ||||||||
| Keps Lock Nut USS Stainless Steel | 6-32 | 32 TPI | Stainless | USS/Coarse | 100 pcs | NLKS-6 | $12.00 / 100 pcs | |
| Keps Lock Nut USS Steel | 6-32 Zinc | 32 TPI | Zinc | Steel | USS/Coarse | 100 pcs | NLK-6 | $6.05 / 100 pcs |
| #8 Diameter | ||||||||
| Keps Lock Nut USS Stainless Steel | 8-32 | 32 TPI | Stainless | USS/Coarse | 100 pcs | NLKS-8 | $12.00 / 100 pcs | |
| Keps Lock Nut USS Steel | 8-32 Zinc | 32 TPI | Zinc | Steel | USS/Coarse | 100 pcs | NLK-8 | $5.51 / 100 pcs |
| #10 Diameter | ||||||||
| Keps Lock Nut SAE Steel | 10-32 Yellow zinc | 32 TPI | Yellow zinc | Steel | SAE/Fine | 100 pcs | NLK-F10Y | $3.18 / 100 pcs |
| Keps Lock Nut SAE Steel | 10-32 Zinc | 32 TPI | Zinc | Steel | SAE/Fine | 100 pcs | NLK-F10 | $5.08 / 100 pcs |
| 1/4" Diameter | ||||||||
| Keps Lock Nut USS Steel | 1/4-20 Zinc | 20 TPI | Zinc | Steel | USS/Coarse | 100 pcs | NLK-14 | $6.26 / 100 pcs |
Inch
59 products
| Size | Thread | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 Diameter | ||||||
| 10-32 | 32 TPI | Stainless | SAE/Fine | 100 pcs | NLKS-F10 | $12.00 / 100 pcs |
L.H. Hex Jam Nut
- Thread:
- 20 TPI
- Material:
- Steel
| Description | Size | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | |||||
| L.H. Hex Jam Nut USS Steel | 1/4-20 | USS/Coarse | Each | NJL-14 | $0.26 / each |
| 7/16" Diameter | |||||
| L.H. Hex Jam Nut SAE Steel | 7/16-20 | SAE/Fine | Each | NJL-F716 | $0.80 / each |
| 1/2" Diameter | |||||
| L.H. Hex Jam Nut SAE Steel | 1/2-20 | SAE/Fine | Each | NJL-F12 | $0.93 / each |
Left Hand Hex Nut
- Thread:
- 20 TPI
- Material:
- Steel
| Description | Size | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | |||||
| Left Hand Hex Nut USS Steel | 1/4-20 | USS/Coarse | Each | NFL-14 | $0.26 / each |
| 7/16" Diameter | |||||
| Left Hand Hex Nut SAE Steel | 7/16-20 | SAE/Fine | Each | NFL-F716 | $0.80 / each |
| 1/2" Diameter | |||||
| Left Hand Hex Nut SAE Steel | 1/2-20 | SAE/Fine | Each | NFL-F12 | $0.93 / each |
| Description | Size | Thread | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Diameter | |||||||
| Light Full Height Flexlock Nut USS Steel | 6-32 | 32 TPI | Steel | USS/Coarse | Each | NXL-6 | $0.49 / each |
| #10 Diameter | |||||||
| Light Full Height Flexlock Nut SAE Stainless Steel | 10-32 | 32 TPI | Stainless | SAE/Fine | Each | NXLS-F10 | $2.10 / each |
| 1/4" Diameter | |||||||
| Light Full Height Flexlock Nut USS Steel | 1/4-20 | 20 TPI | Steel | USS/Coarse | Each | NXL-14 | $0.48 / each |
| 7/16" Diameter | |||||||
| Light Full Height Flexlock Nut SAE Stainless Steel | 7/16-20 | 20 TPI | Stainless | SAE/Fine | Each | NXLS-F716 | $3.00 / each |
| Light Full Height Flexlock Nut SAE Steel | 7/16-20 | 20 TPI | Steel | SAE/Fine | Each | NXL-F716 | $1.76 / each |
| 1/2" Diameter | |||||||
| Light Full Height Flexlock Nut SAE Stainless Steel | 1/2-20 | 20 TPI | Stainless | SAE/Fine | Each | NXLS-F12 | $3.00 / each |
| Light Full Height Flexlock Nut SAE Steel | 1/2-20 | 20 TPI | Steel | SAE/Fine | Each | NXL-F12 | $2.05 / each |
| Size | Thread | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | |||||
| 1/4-20 | 20 TPI | USS/Coarse | Each | NXT-14 | $2.31 / each |
M/s Elastic Stop Nut Nm Zinc/blac
- Thread:
- 32 TPI
| Description | Size | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Diameter | |||||||
| M/s Elastic Stop Nut USS Nm Stainless Steel | 6-32 | Stainless | USS/Coarse | 100 pcs | NNMS-6 | $9.72 / 100 pcs | |
| M/s Elastic Stop Nut USS Nm Steel | 6-32 Zinc | Zinc | Steel | USS/Coarse | 100 pcs | NNM-6 | $4.00 / 100 pcs |
| #8 Diameter | |||||||
| M/s Elastic Stop Nut USS Nm Stainless Steel | 8-32 | Stainless | USS/Coarse | 100 pcs | NNMS-8 | $13.07 / 100 pcs | |
| M/s Elastic Stop Nut USS Nm Steel | 8-32 Zinc | Zinc | Steel | USS/Coarse | 100 pcs | NNM-8 | $5.00 / 100 pcs |
| #10 Diameter | |||||||
| M/s Elastic Stop Nut SAE Nm Stainless Steel | 10-32 | Stainless | SAE/Fine | 100 pcs | NNMS-F10 | $12.53 / 100 pcs | |
| M/s Elastic Stop Nut SAE Nm Steel Zinc/blac | 10-32 | Steel | SAE/Fine | 100 pcs | NNM-F10B | $6.00 / 100 pcs | |
| M/s Elastic Stop Nut SAE Nm Steel | 10-32 Zinc | Zinc | Steel | SAE/Fine | 100 pcs | NNM-F10 | $5.00 / 100 pcs |
| Description | Size | Thread | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Diameter | ||||||||
| Machine Screw Nut Aluminum | 6-32 | 32 TPI | Aluminum | USS/Coarse | 100 pcs | NFMA-6 | Price on request | |
| Machine Screw Nut USS Brass | 6-32 | 32 TPI | Brass | USS/Coarse | 100 pcs | NFMB-6 | $9.72 / 100 pcs | |
| Machine Screw Nut Nylon | 6-32 | 32 TPI | Nylon | USS/Coarse | 100 pcs | NFMN-6 | $14.42 / 100 pcs | |
| Machine Screw Nut USS Stainless Steel | 6-32 | 32 TPI | Stainless | USS/Coarse | 100 pcs | NFMS-6 | $4.80 / 100 pcs | |
| Machine Screw Nut USS Steel | 6-32 Zinc | 32 TPI | Zinc | Steel | USS/Coarse | 100 pcs | NFM-6 | $1.62 / 100 pcs |
| #8 Diameter | ||||||||
| Machine Screw Nut Aluminum | 8-32 | 32 TPI | Aluminum | USS/Coarse | 100 pcs | NFMA-8 | $12.00 / 100 pcs | |
| Machine Screw Nut USS Brass | 8-32 | 32 TPI | Brass | USS/Coarse | 100 pcs | NFMB-8 | $13.36 / 100 pcs | |
| Machine Screw Nut Nylon | 8-32 | 32 TPI | Nylon | USS/Coarse | 100 pcs | NFMN-8 | $14.86 / 100 pcs | |
| Machine Screw Nut USS Stainless Steel | 8-32 | 32 TPI | Stainless | USS/Coarse | 100 pcs | NFMS-8 | $6.00 / 100 pcs | |
| Machine Screw Nut USS Steel | 8-32 Zinc | 32 TPI | Zinc | Steel | USS/Coarse | 100 pcs | NFM-8 | $2.70 / 100 pcs |
| #10 Diameter | ||||||||
| Machine Screw Nut Aluminum | 10-32 | 32 TPI | Aluminum | SAE/Fine | 100 pcs | NFMA-F10 | Price on request | |
| Machine Screw Nut SAE Brass | 10-32 | 32 TPI | Brass | SAE/Fine | 100 pcs | NFMB-F10 | $18.47 / 100 pcs | |
| Machine Screw Nut Nylon | 10-32 | 32 TPI | Nylon | SAE/Fine | 100 pcs | NFMN-F10 | $15.16 / 100 pcs | |
| Machine Screw Nut SAE Stainless Steel | 10-32 | 32 TPI | Stainless | SAE/Fine | 100 pcs | NFMS-F10 | $11.66 / 100 pcs | |
| Machine Screw Nut SAE Steel | 10-32 Zinc | 32 TPI | Zinc | Steel | SAE/Fine | 100 pcs | NFM-F10 | $1.73 / 100 pcs |
| #12 Diameter | ||||||||
| Machine Screw Nut USS Steel | 12-32 Zinc | 32 TPI | Zinc | Steel | Extra fine | Each | NFM-X12 | Price on request |
| 1/4" Diameter | ||||||||
| Machine Screw Nut USS Stainless Steel | 1/4-20 | 20 TPI | Stainless | USS/Coarse | 100 pcs | NFMS-14 | $28.80 / 100 pcs | |
| Machine Screw Nut USS Steel | 1/4-20 Zinc | 20 TPI | Zinc | Steel | USS/Coarse | 100 pcs | NFM-14 | $4.76 / 100 pcs |
Marsden Lock Nut
- Thread:
- 20 TPI
- Material:
- Steel
| Description | Size | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | |||||
| Marsden Lock Nut USS Steel | 1/4-20 | USS/Coarse | Each | NLM-14 | $0.35 / each |
| 7/16" Diameter | |||||
| Marsden Lock Nut SAE Steel | 7/16-20 | SAE/Fine | Each | NLM-F716 | $0.62 / each |
| 1/2" Diameter | |||||
| Marsden Lock Nut SAE Steel | 1/2-20 | SAE/Fine | Each | NLM-F12 | $0.77 / each |
| Size | Thread | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | |||||||
| 7/16-20 Zinc | 20 TPI | Zinc | Steel | SAE/Fine | Each | NTP-F716 | Price on request |