| Size | Thread | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | |||||||
| 5/16-18 Zinc | 18 TPI | Zinc | Steel | USS/Coarse | Each | NLK-516 | $0.19 / each |
Inch
53 products
L.H. Hex Jam Nut
- Material:
- Steel
| Description | Size | Thread | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | ||||||
| L.H. Hex Jam Nut USS Steel | 5/16-18 | 18 TPI | USS/Coarse | Each | NJL-516 | $0.41 / each |
| 9/16" Diameter | ||||||
| L.H. Hex Jam Nut SAE Steel | 9/16-18 | 18 TPI | SAE/Fine | Each | NJL-F916 | $0.93 / each |
| 5/8" Diameter | ||||||
| L.H. Hex Jam Nut SAE Steel | 5/8-18 | 18 TPI | SAE/Fine | Each | NJL-F58 | $2.44 / each |
| 1" Diameter | ||||||
| L.H. Hex Jam Nut USS Steel | 1-8 | 8 TPI | USS/Coarse | Each | NJL-1 | $6.80 / each |
| Size | Thread | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1" Diameter | |||||
| 1-8 | 8 TPI | USS/Coarse | Each | NHL2-1 | $11.93 / each |
Left Hand Hex Nut
- Material:
- Steel
| Description | Size | Thread | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | ||||||
| Left Hand Hex Nut USS Steel | 5/16-18 | 18 TPI | USS/Coarse | Each | NFL-516 | $0.36 / each |
| 9/16" Diameter | ||||||
| Left Hand Hex Nut SAE Steel | 9/16-18 | 18 TPI | SAE/Fine | Each | NFL-F916 | $2.41 / each |
| 5/8" Diameter | ||||||
| Left Hand Hex Nut SAE Steel | 5/8-18 | 18 TPI | SAE/Fine | Each | NFL-F58 | $2.44 / each |
| 1" Diameter | ||||||
| Left Hand Hex Nut USS Steel | 1-8 | 8 TPI | USS/Coarse | Each | NFL-1 | $7.73 / each |
| Size | Thread | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" Diameter | ||||||
| 1-8 | 8 TPI | Steel | USS/Coarse | Each | NELH-1 | $70.14 / each |
Light Full Height Flexlock Nut
- Material:
- Steel
| Description | Size | Thread | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | ||||||
| Light Full Height Flexlock Nut USS Steel | 5/16-18 | 18 TPI | USS/Coarse | Each | NXL-516 | $0.71 / each |
| 9/16" Diameter | ||||||
| Light Full Height Flexlock Nut SAE Steel | 9/16-18 | 18 TPI | SAE/Fine | Each | NXL-F916 | $2.75 / each |
| 5/8" Diameter | ||||||
| Light Full Height Flexlock Nut SAE Steel | 5/8-18 | 18 TPI | SAE/Fine | Each | NXL-F58 | $3.44 / each |
| 1" Diameter | ||||||
| Light Full Height Flexlock Nut USS Steel | 1-8 | 8 TPI | USS/Coarse | Each | NXL-1 | $13.07 / each |
Marsden Lock Nut
- Material:
- Steel
| Description | Size | Thread | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | ||||||
| Marsden Lock Nut USS Steel | 5/16-18 | 18 TPI | USS/Coarse | Each | NLM-516 | $0.41 / each |
| 9/16" Diameter | ||||||
| Marsden Lock Nut SAE Steel | 9/16-18 | 18 TPI | SAE/Fine | Each | NLM-F916 | $1.01 / each |
| 5/8" Diameter | ||||||
| Marsden Lock Nut SAE Steel | 5/8-18 | 18 TPI | SAE/Fine | Each | NLM-F58 | $1.50 / each |
| 1" Diameter | ||||||
| Marsden Lock Nut USS Steel | 1-8 | 8 TPI | USS/Coarse | Each | NLM-1 | $5.42 / each |
| Size | Thread | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | ||||||
| 5/16-18 | 18 TPI | 316 stainless | USS/Coarse | Each | N-828-SS316 | $3.80 / each |
| Size | Thread | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | ||||||
| 5/16-18 | 18 TPI | Steel | USS/Coarse | Each | NLQ-516 | Price on request |
Reversible Lock Nut
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- USS/Coarse
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | ||||
| 5/16-18 | 18 TPI | Each | NLR-516 | $0.09 / each |
| 1" Diameter | ||||
| 1-8 | 8 TPI | Each | NLR-78 | $2.05 / each |