| Size | Thread | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | |||||||
| 7/16-14 Zinc | 14 TPI | Zinc | Steel | USS/Coarse | Each | NLT-716 | Price on request |
Inch
37 products
L.H. Hex Jam Nut
- Material:
- Steel
| Description | Size | Thread | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | ||||||
| L.H. Hex Jam Nut USS Steel | 7/16-14 | 14 TPI | USS/Coarse | Each | NJL-716 | $0.80 / each |
| 7/8" Diameter | ||||||
| L.H. Hex Jam Nut USS Steel | 7/8-9 | 9 TPI | USS/Coarse | Each | NJL-78 | $7.36 / each |
| L.H. Hex Jam Nut SAE Steel | 7/8-14 | 14 TPI | SAE/Fine | Each | NJL-F78 | $7.36 / each |
| 1" Diameter | ||||||
| L.H. Hex Jam Nut SAE Steel | 1-14 | 14 TPI | SAE/Fine | Each | NJL-F1 | $6.22 / each |
Left Hand Hex Nut
- Material:
- Steel
| Description | Size | Thread | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | ||||||
| Left Hand Hex Nut USS Steel | 7/16-14 | 14 TPI | USS/Coarse | Each | NFL-716 | $0.80 / each |
| 7/8" Diameter | ||||||
| Left Hand Hex Nut USS Steel | 7/8-9 | 9 TPI | USS/Coarse | Each | NFL-78 | $5.21 / each |
| Left Hand Hex Nut SAE Steel | 7/8-14 | 14 TPI | SAE/Fine | Each | NFL-F78 | $7.36 / each |
| 1" Diameter | ||||||
| Left Hand Hex Nut SAE Steel | 1-14 | 14 TPI | SAE/Fine | Each | NFL-F1 | $10.13 / each |
| Size | Thread | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/8" Diameter | ||||||
| 7/8-9 | 9 TPI | Steel | USS/Coarse | Each | NEL-78 | $67.76 / each |
| Size | Thread | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/8" Diameter | ||||||
| 7/8-9 | 9 TPI | Steel | USS/Coarse | Each | NELH-78 | $70.14 / each |
| Description | Size | Thread | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | |||||||
| Light Full Height Flexlock Nut USS Steel | 7/16-14 | 14 TPI | Steel | USS/Coarse | Each | NXL-716 | $1.76 / each |
| 7/8" Diameter | |||||||
| Light Full Height Flexlock Nut USS 316 Stainless Steel | 7/8-9 | 9 TPI | 316 stainless | USS/Coarse | Each | NXL6-78 | $87.55 / each |
| Light Full Height Flexlock Nut USS Steel | 7/8-9 | 9 TPI | Steel | USS/Coarse | Each | NXL-78 | $9.13 / each |
| Light Full Height Flexlock Nut SAE Steel | 7/8-14 | 14 TPI | Steel | SAE/Fine | Each | NXL-F78 | $7.26 / each |
| 1" Diameter | |||||||
| Light Full Height Flexlock Nut SAE Steel | 1-14 | 14 TPI | Steel | SAE/Fine | Each | NXL-F1 | $13.07 / each |
Light Thin Jam Flexlock Nut
- Thread:
- 14 TPI
| Description | Size | Grade | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | |||||||
| Light Thin Jam Flexlock Nut | 7/16-14 | USS/Coarse | Each | NXT-716 | Price on request | ||
| 1" Diameter | |||||||
| Light Thin Jam Flexlock Nut Gr 8 | 1-14 | Grade 8 | Steel | SAE/Fine | Each | NXT8-F1 | Price on request |
Marsden Lock Nut
- Material:
- Steel
| Description | Size | Thread | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | ||||||
| Marsden Lock Nut USS Steel | 7/16-14 | 14 TPI | USS/Coarse | Each | NLM-716 | $0.65 / each |
| 7/8" Diameter | ||||||
| Marsden Lock Nut USS Steel | 7/8-9 | 9 TPI | USS/Coarse | Each | NLM-78 | $3.79 / each |
| Marsden Lock Nut SAE Steel | 7/8-14 | 14 TPI | SAE/Fine | Each | NLM-F78 | $3.65 / each |
| 1" Diameter | ||||||
| Marsden Lock Nut SAE Steel | 1-14 | 14 TPI | SAE/Fine | Each | NLM-F1 | $3.86 / each |
| Size | Thread | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | ||||||
| 7/16-14 | 14 TPI | Steel | USS/Coarse | Each | NLR-716 | $0.43 / each |
| Size | Thread | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | ||||||
| 7/16-14 | 14 TPI | Steel | USS/Coarse | Each | NLF-716 | $0.30 / each |