| Size | Thread | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" Diameter | |||||||
| 3/4-10 Plain | 10 TPI | Plain | Steel | USS/Coarse | Each | NHH-34P | $0.50 / each |
Inch
42 products
| Size | Thread | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/16" Diameter | ||||||
| 9/16-12 | 12 TPI | Steel | USS/Coarse | Each | NHH-916P | Price on request |
Heavy Jam Nut
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- USS/Coarse
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 9/16" Diameter | ||||
| 9/16-12 | 12 TPI | Each | NHJ-916 | $1.18 / each |
| 3/4" Diameter | ||||
| 3/4-10 | 10 TPI | Each | NHJ-34 | $1.08 / each |
| Size | Thread | Grade | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" Diameter | ||||||||
| 3/4-10 Plain | 10 TPI | Grade 8 | Plain | Steel | USS/Coarse | Each | NMF8-34 | $2.80 / each |
| Size | Thread | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" Diameter | ||||||
| 3/4-10 | 10 TPI | Steel | USS/Coarse | Each | NMF-34 | $11.82 / each |
| Description | Size | Thread | Grade | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/16" Diameter | |||||||||
| Hex Jam Nut USS 316 Stainless Steel | 9/16-12 | 12 TPI | 316 stainless | USS/Coarse | Each | NJF6-916 | Price on request | ||
| Hex Jam Nut USS Stainless Steel | 9/16-12 | 12 TPI | Stainless | USS/Coarse | Each | NJFS-916 | Price on request | ||
| Hex Jam Nut USS Steel | 9/16-12 Zinc | 12 TPI | Zinc | Steel | USS/Coarse | Each | NJF-916 | $0.49 / each | |
| 3/4" Diameter | |||||||||
| Hex Jam Nut USS 316 Stainless Steel | 3/4-10 | 10 TPI | 316 stainless | USS/Coarse | Each | NJF6-34 | Price on request | ||
| Hex Jam Nut USS Brass | 3/4-10 | 10 TPI | Brass | USS/Coarse | Each | NJFB-34 | Price on request | ||
| Hex Jam Nut USS Stainless Steel | 3/4-10 | 10 TPI | Stainless | USS/Coarse | Each | NJFS-34 | $1.68 / each | ||
| Hex Jam Nut USS Steel | 3/4-10 Zinc | 10 TPI | Zinc | Steel | USS/Coarse | Each | NJF-34 | $0.99 / each | |
| 1" Diameter | |||||||||
| Hex Jam Nut USS 316 Stainless Steel | 1-12 | 12 TPI | 316 stainless | Each | NJF6-T1 | $88.91 / each | |||
| Hex Jam Nut USS Steel | 1-12 | 12 TPI | Steel | Each | NJF-T1 | Price on request | |||
| 1-1/8" Diameter | |||||||||
| Hex Jam Nut SAE Stainless Steel | 1-1/8-12 | 12 TPI | Stainless | SAE/Fine | Each | NJFS-F118 | Price on request | ||
| Hex Jam Nut SAE Steel | 1-1/8-12 Zinc | 12 TPI | Zinc | Steel | SAE/Fine | Each | NJF-F118 | $5.56 / each | |
| 1-1/4" Diameter | |||||||||
| Hex Jam Nut SAE Stainless Steel | 1-1/4-12 | 12 TPI | Stainless | SAE/Fine | Each | NJFS-F114 | $19.44 / each | ||
| Hex Jam Nut SAE Steel | 1-1/4-12 Zinc | 12 TPI | Zinc | Steel | SAE/Fine | Each | NJF-F114 | $6.47 / each | |
| Hex Jam Nut Grade 8 | 1-1/4-12 Plain | 12 TPI | Grade 8 | Plain | Steel | SAE/Fine | Each | NJF8-F114 | $15.36 / each |
| 1-3/8" Diameter | |||||||||
| Hex Jam Nut SAE Steel | 1-3/8-12 Zinc | 12 TPI | Zinc | Steel | SAE/Fine | Each | NJF-F138 | Price on request | |
| 1-1/2" Diameter | |||||||||
| Hex Jam Nut SAE Stainless Steel | 1-1/2-12 | 12 TPI | Stainless | SAE/Fine | Each | NJFS-F112 | $37.75 / each | ||
| Hex Jam Nut SAE Steel | 1-1/2-12 Zinc | 12 TPI | Zinc | Steel | SAE/Fine | Each | NJF-F112 | $4.37 / each | |
| 1-3/4" Diameter | |||||||||
| Hex Jam Nut SAE Steel | 1-3/4-12 Zinc | 12 TPI | Zinc | Steel | SAE/Fine | Each | NJF-F134 | Price on request | |
| Description | Size | Thread | Grade | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/16" Diameter | |||||||||
| Hex Nut USS Brass | 9/16-12 | 12 TPI | Brass | USS/Coarse | Each | NFHB-916 | $2.52 / each | ||
| Hex Nut USS Bronze | 9/16-12 | 12 TPI | Bronze | USS/Coarse | Each | NFHZ-916 | Price on request | ||
| Hex Nut USS Stainless Steel | 9/16-12 | 12 TPI | Stainless | USS/Coarse | Each | NFHS-916 | $1.67 / each | ||
| Hex Nut Hot Galvanized USS Steel | 9/16-12 | 12 TPI | Steel | USS/Coarse | Each | NFHG-916 | Price on request | ||
| Hex Nut USS Steel | 9/16-12 Zinc | 12 TPI | Zinc | Steel | USS/Coarse | Each | NFH-916 | $0.32 / each | |
| Hex Nut USS Gr 8 | 9/16-12 Plain | 12 TPI | Grade 8 | Plain | Steel | USS/Coarse | Each | NFH8-916P | $0.36 / each |
| Hex Nut USS Gr 8 | 9/16-12 Yellow zinc | 12 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | USS/Coarse | Each | NFH8-916 | Price on request |
| 3/4" Diameter | |||||||||
| Hex Nut USS 316 Stainless Steel | 3/4-10 | 10 TPI | 316 stainless | USS/Coarse | Each | NFH6-34 | $6.24 / each | ||
| Hex Nut Aluminum | 3/4-10 | 10 TPI | Aluminum | USS/Coarse | Each | NFHA-34 | Price on request | ||
| Hex Nut USS Brass | 3/4-10 | 10 TPI | Brass | USS/Coarse | Each | NFHB-34 | $5.69 / each | ||
| Hex Nut USS Bronze | 3/4-10 | 10 TPI | Bronze | USS/Coarse | Each | NFHZ-34 | $7.84 / each | ||
| Hex Nut Nylon | 3/4-10 | 10 TPI | Nylon | USS/Coarse | Each | NFHN-34 | $1.72 / each | ||
| Hex Nut USS Stainless Steel | 3/4-10 | 10 TPI | Stainless | USS/Coarse | Each | NFHS-34 | $2.39 / each | ||
| Hex Nut Hot Galvanized USS Steel | 3/4-10 | 10 TPI | Steel | USS/Coarse | Each | NFHG-34 | $2.12 / each | ||
| Hex Nut Steel | 3/4-10 Plain | 10 TPI | Plain | Steel | USS/Coarse | Each | NFH-34P | $0.48 / each | |
| Hex Nut USS Steel | 3/4-10 Zinc | 10 TPI | Zinc | Steel | USS/Coarse | Each | NFH-34 | $0.41 / each | |
| Hex Nut USS Gr 8 | 3/4-10 Plain | 10 TPI | Grade 8 | Plain | Steel | USS/Coarse | Each | NFH8-34P | $0.60 / each |
| Hex Nut USS Gr 8 | 3/4-10 Yellow zinc | 10 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | USS/Coarse | Each | NFH8-34 | Price on request |
| 1" Diameter | |||||||||
| Hex Nut Stainless Steel | 1-12 | 12 TPI | Stainless | Each | NFHS-T1 | $13.86 / each | |||
| 1-1/8" Diameter | |||||||||
| Hex Nut SAE 316 Stainless Steel | 1-1/8-12 | 12 TPI | 316 stainless | SAE/Fine | Each | NFH6-F118 | Price on request | ||
| Hex Nut SAE Brass | 1-1/8-12 | 12 TPI | Brass | SAE/Fine | Each | NFHB-F118 | $26.45 / each | ||
| Hex Nut SAE Stainless Steel | 1-1/8-12 | 12 TPI | Stainless | SAE/Fine | Each | NFHS-F118 | $28.78 / each | ||
| Hex Nut SAE Steel | 1-1/8-12 Zinc | 12 TPI | Zinc | Steel | SAE/Fine | Each | NFH-F118 | $3.68 / each | |
| Hex Nut SAE Gr 8 | 1-1/8-12 Plain | 12 TPI | Grade 8 | Plain | Steel | SAE/Fine | Each | NFH8-F118P | $3.60 / each |
| Hex Nut SAE Gr 8 | 1-1/8-12 Yellow zinc | 12 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | SAE/Fine | Each | NFH8-F118 | Price on request |
Hex Nut Special Threaded
- Diameter:
- 1"
- Thread:
- 12 TPI
- Material:
- Steel
| Description | Size | Grade | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Hex Nut Special Threaded Steel | 1-12 | Each | NFH-T1 | $6.89 / each | |
| Hex Nut Special Threaded Gr 8 | 1-12 | Grade 8 | Each | NFH8-T1 | $29.00 / each |
| Size | Thread | Grade | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" Diameter | |||||||
| 3/4-10 | 10 TPI | Grade 8 | Steel | USS/Coarse | Each | NLH8-34 | $6.10 / each |
High Nut
- Thread:
- 12 TPI
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- SAE/Fine
| Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|
| 1-1/8" Diameter | |||
| 1-1/8-12 | Each | NMH-F118 | $7.96 / each |
| 1-1/4" Diameter | |||
| 1-1/4-12 | Each | NMH-F114 | $10.72 / each |