| Size | Thread | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" Diameter | |||||
| 3/8-12 | 12 TPI | Steel | Each | NAH-38 | $3.22 / each |
Hex Nuts
11 products
Heavy Hex Nut
- Thread Series:
- USS/Coarse
| Description | Size | Thread | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | |||||||
| Heavy Hex Nut USS Stainless Steel | 7/16-14 | 14 TPI | Stainless | Each | NHHS-716 | $2.62 / each | |
| Heavy Hex Nut USS Steel | 7/16-14 Zinc | 14 TPI | Zinc | Steel | Each | NHH-716 | $0.23 / each |
| 9/16" Diameter | |||||||
| Heavy Hex Nut USS Stainless Steel | 9/16-12 | 12 TPI | Stainless | Each | NHHS-916 | $3.46 / each | |
| Heavy Hex Nut USS Steel | 9/16-12 Zinc | 12 TPI | Zinc | Steel | Each | NHH-916 | $0.58 / each |
| Description | Size | Thread | Finish | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | |||||||
| Heavy Hex Nut USS 2H | 7/16-14 Plain | 14 TPI | Plain | USS/Coarse | Each | NHH2-716P | $0.47 / each |
| Heavy Hex Nut USS 2H | 7/16-14 Yellow zinc | 14 TPI | Yellow zinc | USS/Coarse | Each | NHH2-716 | $0.47 / each |
| 9/16" Diameter | |||||||
| Heavy Hex Nut USS 2H | 9/16-12 Plain | 12 TPI | Plain | USS/Coarse | Each | NHH2-916P | $2.47 / each |
| Heavy Hex Nut USS 2H | 9/16-12 Yellow zinc | 12 TPI | Yellow zinc | USS/Coarse | Each | NHH2-916 | $2.47 / each |
| 1-1/2" Diameter | |||||||
| Heavy Hex Nut SAE 2H | 1-1/2-12 | 12 TPI | SAE/Fine | Each | NHH2-F112 | $17.76 / each | |
| 1-7/8" Diameter | |||||||
| Heavy Hex Nut SAE 2H | 1-7/8-12 | 12 TPI | SAE/Fine | Each | NHH2-F178 | $44.77 / each | |
| 3-1/4" Diameter | |||||||
| Heavy Hex Nut SAE 2H | 3-1/4-12 | 12 TPI | SAE/Fine | Each | NHH2-F314 | $257.46 / each | |
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1" Diameter | ||||
| 1-12 | 12 TPI | Each | NHH2-T1 | Price on request |
Heavy Hex Nut USS A563 Grade A Steel Plai
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- USS/Coarse
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | ||||
| 7/16-14 | 14 TPI | Each | NHH-716P | Price on request |
| 9/16" Diameter | ||||
| 9/16-12 | 12 TPI | Each | NHH-916P | Price on request |
| Description | Size | Thread | Grade | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | |||||||||
| Hex Nut USS 316 Stainless Steel | 7/16-14 | 14 TPI | 316 stainless | USS/Coarse | Each | NFH6-716 | $0.58 / each | ||
| Hex Nut Aluminum | 7/16-14 | 14 TPI | Aluminum | USS/Coarse | Each | NFHA-716 | Price on request | ||
| Hex Nut USS Brass | 7/16-14 | 14 TPI | Brass | USS/Coarse | Each | NFHB-716 | $1.41 / each | ||
| Hex Nut USS Bronze | 7/16-14 | 14 TPI | Bronze | USS/Coarse | Each | NFHZ-716 | Price on request | ||
| Hex Nut Nylon | 7/16-14 | 14 TPI | Nylon | USS/Coarse | Each | NFHN-716 | $0.31 / each | ||
| Hex Nut USS Stainless Steel | 7/16-14 | 14 TPI | Stainless | USS/Coarse | Each | NFHS-716 | $0.36 / each | ||
| Hex Nut Hot Galvanized USS Steel | 7/16-14 | 14 TPI | Steel | USS/Coarse | Each | NFHG-716 | $0.58 / each | ||
| Hex Nut USS Steel | 7/16-14 Zinc | 14 TPI | Zinc | Steel | USS/Coarse | Each | NFH-716 | $0.11 / each | |
| Hex Nut USS Gr 8 | 7/16-14 Plain | 14 TPI | Grade 8 | Plain | Steel | USS/Coarse | Each | NFH8-716P | $0.24 / each |
| Hex Nut USS Gr 8 | 7/16-14 Yellow zinc | 14 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | USS/Coarse | Each | NFH8-716 | Price on request |
| 9/16" Diameter | |||||||||
| Hex Nut USS Brass | 9/16-12 | 12 TPI | Brass | USS/Coarse | Each | NFHB-916 | $2.52 / each | ||
| Hex Nut USS Bronze | 9/16-12 | 12 TPI | Bronze | USS/Coarse | Each | NFHZ-916 | Price on request | ||
| Hex Nut USS Stainless Steel | 9/16-12 | 12 TPI | Stainless | USS/Coarse | Each | NFHS-916 | $1.67 / each | ||
| Hex Nut Hot Galvanized USS Steel | 9/16-12 | 12 TPI | Steel | USS/Coarse | Each | NFHG-916 | Price on request | ||
| Hex Nut USS Steel | 9/16-12 Zinc | 12 TPI | Zinc | Steel | USS/Coarse | Each | NFH-916 | $0.32 / each | |
| Hex Nut USS Gr 8 | 9/16-12 Plain | 12 TPI | Grade 8 | Plain | Steel | USS/Coarse | Each | NFH8-916P | $0.36 / each |
| Hex Nut USS Gr 8 | 9/16-12 Yellow zinc | 12 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | USS/Coarse | Each | NFH8-916 | Price on request |
| 7/8" Diameter | |||||||||
| Hex Nut SAE 316 Stainless Steel | 7/8-14 | 14 TPI | 316 stainless | SAE/Fine | Each | NFH6-F78 | Price on request | ||
| Hex Nut SAE Brass | 7/8-14 | 14 TPI | Brass | SAE/Fine | Each | NFHB-F78 | $9.95 / each | ||
| Hex Nut SAE Stainless Steel | 7/8-14 | 14 TPI | Stainless | SAE/Fine | Each | NFHS-F78 | $10.61 / each | ||
| Hex Nut SAE Steel | 7/8-14 Zinc | 14 TPI | Zinc | Steel | SAE/Fine | Each | NFH-F78 | $0.94 / each | |
| Hex Nut SAE Gr 8 | 7/8-14 Plain | 14 TPI | Grade 8 | Plain | Steel | SAE/Fine | Each | NFH8-F78P | $1.80 / each |
| Hex Nut SAE Gr 8 | 7/8-14 Yellow zinc | 14 TPI | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | SAE/Fine | Each | NFH8-F78 | Price on request |
| 1" Diameter | |||||||||
| Hex Nut Stainless Steel | 1-12 | 12 TPI | Stainless | Each | NFHS-T1 | $13.86 / each | |||
| Hex Nut SAE 316 Stainless Steel | 1-14 | 14 TPI | 316 stainless | SAE/Fine | Each | NFH6-F1 | Price on request | ||
Hex Nut Special Threaded
- Diameter:
- 1"
- Thread:
- 12 TPI
- Material:
- Steel
| Description | Size | Grade | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Hex Nut Special Threaded Steel | 1-12 | Each | NFH-T1 | $6.89 / each | |
| Hex Nut Special Threaded Gr 8 | 1-12 | Grade 8 | Each | NFH8-T1 | $29.00 / each |
High Nut
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- SAE/Fine
| Size | Thread | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 7/8" Diameter | ||||
| 7/8-14 | 14 TPI | Each | NMH-F78 | $3.22 / each |
| 1" Diameter | ||||
| 1-14 | 14 TPI | Each | NMH-F1 | $5.52 / each |
| 1-1/8" Diameter | ||||
| 1-1/8-12 | 12 TPI | Each | NMH-F118 | $7.96 / each |
| 1-1/4" Diameter | ||||
| 1-1/4-12 | 12 TPI | Each | NMH-F114 | $10.72 / each |
Left Hand Hex Nut
- Material:
- Steel
| Description | Size | Thread | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | ||||||
| Left Hand Hex Nut USS Steel | 7/16-14 | 14 TPI | USS/Coarse | Each | NFL-716 | $0.80 / each |
| 9/16" Diameter | ||||||
| Left Hand Hex Nut USS Steel | 9/16-12 | 12 TPI | USS/Coarse | Each | NFL-916 | $2.41 / each |
| 7/8" Diameter | ||||||
| Left Hand Hex Nut SAE Steel | 7/8-14 | 14 TPI | SAE/Fine | Each | NFL-F78 | $7.36 / each |
| 1" Diameter | ||||||
| Left Hand Hex Nut SAE Steel | 1-14 | 14 TPI | SAE/Fine | Each | NFL-F1 | $10.13 / each |
| 2-1/4" Diameter | ||||||
| Left Hand Hex Nut SAE Steel | 2-1/4-12 | 12 TPI | SAE/Fine | Each | NFL-F214 | Price on request |
Light Full Height Flexlock Nut
- Material:
- Steel
| Description | Size | Thread | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16" Diameter | ||||||
| Light Full Height Flexlock Nut USS Steel | 7/16-14 | 14 TPI | USS/Coarse | Each | NXL-716 | $1.76 / each |
| 9/16" Diameter | ||||||
| Light Full Height Flexlock Nut USS Steel | 9/16-12 | 12 TPI | USS/Coarse | Each | NXL-916 | $2.75 / each |
| 7/8" Diameter | ||||||
| Light Full Height Flexlock Nut SAE Steel | 7/8-14 | 14 TPI | SAE/Fine | Each | NXL-F78 | $7.26 / each |
| 1" Diameter | ||||||
| Light Full Height Flexlock Nut SAE Steel | 1-14 | 14 TPI | SAE/Fine | Each | NXL-F1 | $13.07 / each |