| Size | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M28 Diameter | ||||
| M28 | Steel | Each | 2353G-28L | Price on request |
Fittings
209 products
Comp Union 2353G (L) Med
- Material:
- Steel
| Description | Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | ||||
| Comp Union 2353G (L) Med Steel #103506 | M6 | Each | KUA06-000E | $5.01 / each |
| M8 Diameter | ||||
| Comp Union 2353G (L) Med Steel #103507 | M8 | Each | KUA08-000E | $5.55 / each |
| M10 Diameter | ||||
| Comp Union 2353G (L) Med Steel #103518 | M10 | Each | KUA10-000E | $6.57 / each |
| M12 Diameter | ||||
| Comp Union 2353G (L) Med Steel #103508 | M12 | Each | KUA12-000E | $6.42 / each |
| M15 Diameter | ||||
| Comp Union 2353G (L) Med Steel #103509 | M15 | Each | KUA15-000E | Price on request |
| M18 Diameter | ||||
| Comp Union 2353G (L) Med Steel #103510 | M18 | Each | KUA18-000E | $13.02 / each |
| M22 Diameter | ||||
| Comp Union 2353G (L) Med Steel #103511 | M22 | Each | 2353G-22L | Price on request |
| M35 Diameter | ||||
| Comp Union 2353G (L) Med Steel #103513 | M35 | Each | 2353G-35L | Price on request |
| M42 Diameter | ||||
| Comp Union 2353G (L) Med Steel #103905 | M42 | Each | 2353G-42L | Price on request |
Comp Union 2353G Head
- Material:
- Steel
| Description | Size | Standard | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | |||||
| Comp Union DIN 2353G (S) Head Steel #103514 | M6 | DIN 2353G | Each | 2353G-6S | Price on request |
| M8 Diameter | |||||
| Comp Union DIN 2353G (S) Head Steel #103515 | M8 | DIN 2353G | Each | 2353G-8S | Price on request |
| M10 Diameter | |||||
| Comp Union DIN 2353G (S) Head Steel #103516 | M10 | DIN 2353G | Each | 2353G-10S | Price on request |
| M12 Diameter | |||||
| Comp Union DIN 2353G (S) Head Steel #103517 | M12 | DIN 2353G | Each | 2353G-12S | Price on request |
| M14 Diameter | |||||
| Comp Union 2353G (S) Head Steel #103519 | M14 | Each | 2353G-14S | Price on request | |
| M20 Diameter | |||||
| Comp Union 2353G (S) Head Steel #103521 | M20 | Each | 2353G-20S | Price on request | |
| M25 Diameter | |||||
| Comp Union 2353G (S) Head Steel #103522 | M25 | Each | 2353G-25S | Price on request | |
| M30 Diameter | |||||
| Comp Union 2353G (S) Head Steel #103523 | M30 | Each | 2353G-30S | Price on request | |
| M38 Diameter | |||||
| Comp Union 2353G (S) Head Steel #103904 | M38 | Each | 2353G-38S | Price on request | |
Coupling BSPT
- Material:
- Steel
| Description | Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" Diameter | ||||
| Coupling BSPT Sch 80 Steel GALV. | 1/8 | Each | FMC80G-R18 | $4.61 / each |
| 1/4" Diameter | ||||
| Coupling BSPT Sch 80 Steel GALV. | 1/4 | Each | FMC80G-R14 | $3.60 / each |
| 3/8" Diameter | ||||
| Coupling BSPT Sch 80 Steel GALV. | 3/8 | Each | FMC80G-R37 | $4.18 / each |
| 1-1/4" Diameter | ||||
| Coupling BSPT Steel GALV. | 1-1/4 | Each | FMCG-R114 | $7.63 / each |
| 1-1/2" Diameter | ||||
| Coupling BSPT Steel GALV. | 1-1/2 | Each | FMCG-R112 | $10.25 / each |
| 2" Diameter | ||||
| Coupling BSPT Steel | 2 | Each | FMC-R2 | $23.04 / each |
| Coupling BSPT Steel GALV. | 2 | Each | FMCG-R2 | $23.04 / each |
| 2-1/2" Diameter | ||||
| Coupling BSPT Steel GALV, | 2-1/2 | Each | FMCG-R212 | $34.80 / each |
| 3" Diameter | ||||
| Coupling BSPT Steel | 3 | Each | FMC-R3 | $144.00 / each |
| Coupling BSPT Steel GALV. | 3 | Each | FMCG-R3 | Price on request |
Coupling BSPT 3000 Lb Steel
- Material:
- Steel
| Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|
| 1-1/4" Diameter | |||
| 1-1/4 | Each | FMC3-R114 | Price on request |
| 1-1/2" Diameter | |||
| 1-1/2 | Each | FMC3-R112 | Price on request |
Coupling Fpt Sch 80 PVC
- Material:
- PVC
| Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|
| 3/8" Diameter | |||
| 3/8 | Each | FTOP-38 | Price on request |
| 1-1/4" Diameter | |||
| 1-1/4 | Each | FTOP-114 | $5.83 / each |
Coupling NPT
- Material:
- Steel
| Description | Size | Finish | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" Diameter | |||||
| Coupling NPT 3000 Lb Steel | 1/8 | Each | FMC3-18 | $3.42 / each | |
| Coupling NPT Sch 80 Steel | 1/8 Black | Black | Each | FMC80-18 | $5.38 / each |
| 1/4" Diameter | |||||
| Coupling NPT 3000 Lb Steel | 1/4 | Each | FMC3-14 | $6.59 / each | |
| Coupling NPT Sch 80 Steel | 1/4 Black | Black | Each | FMC80-14 | Price on request |
| 3/8" Diameter | |||||
| Coupling NPT 3000 Lb Steel | 3/8 | Each | FMC3-38 | $7.13 / each | |
| Coupling NPT Sch 80 Steel | 3/8 Black | Black | Each | FMC80-38 | Price on request |
| 1/2" Diameter | |||||
| Coupling NPT 3000 Lb Steel | 1/2 | Each | FMC3-12 | $6.91 / each | |
| Coupling NPT Sch 80 Steel | 1/2 Black | Black | Each | FMC80-12 | Price on request |
| 3/4" Diameter | |||||
| Coupling NPT 3000 Lb Steel | 3/4 | Each | FMC3-34 | $10.30 / each | |
| Coupling NPT Sch 80 Steel GALV. | 3/4 | Each | FMCG80-34 | Price on request | |
| Coupling NPT Sch 80 Steel | 3/4 Black | Black | Each | FMC80-34 | Price on request |
| Coupling NPT 6000 Lb Steel | 3/4 Black | Black | Each | FMC160-34 | Price on request |
| 1" Diameter | |||||
| Coupling NPT 3000 Lb Steel | 1 | Each | FMC3-1 | $12.02 / each | |
| Coupling NPT 6000 Lb Steel BLACK" | 1 | Each | FMC160-1 | Price on request | |
| Coupling NPT Sch 80 Steel | 1 Black | Black | Each | FMC80-1 | Price on request |
| 1-1/4" Diameter | |||||
| Coupling NPT 3000 Lb Steel | 1-1/4 | Each | FMC3-114 | Price on request | |
| Coupling NPT Sch 80 Steel | 1-1/4 Black | Black | Each | FMC80-114 | Price on request |
| Coupling NPT 6000 Lb Steel | 1-1/4 Black | Black | Each | FMC160-114 | $12.30 / each |
| 1-1/2" Diameter | |||||
| Coupling NPT 3000 Lb Steel | 1-1/2 | Each | FMC3-112 | Price on request | |
| Coupling NPT Sch 80 Steel | 1-1/2 Black | Black | Each | FMC80-112 | Price on request |
| 2" Diameter | |||||
| Coupling NPT 3000 Lb Steel | 2 | Each | FMC3-2 | Price on request | |
| Coupling NPT Sch 80 Steel | 2 Black | Black | Each | FMC80-2 | Price on request |
| 2-1/2" Diameter | |||||
| Coupling NPT 3000 Lb Steel | 2-1/2 | Each | FMC3-212 | Price on request | |
| Coupling NPT Sch 80 Steel | 2-1/2 Black | Black | Each | FMC80-212 | Price on request |
| 3" Diameter | |||||
| Coupling NPT 3000 Lb Steel | 3 | Each | FMC3-3 | Price on request | |
Coupling Pt
- Material:
- Steel
| Description | Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" Diameter | ||||
| Coupling Pt Steel | 1/8 | Each | FMC-R18 | $3.28 / each |
| Coupling Pt Steel GALV. | 1/8 | Each | FMCG-R18 | $7.08 / each |
| 1/4" Diameter | ||||
| Coupling Pt Steel | 1/4 | Each | FMC-R14 | $5.54 / each |
| Coupling Pt Steel GALV. | 1/4 | Each | FMCG-R14 | $5.54 / each |
| 3/8" Diameter | ||||
| Coupling Pt Steel | 3/8 | Each | FMC-R38 | $7.70 / each |
| Coupling Pt Steel GALV. | 3/8 | Each | FMCG-R38 | $7.70 / each |
| 1/2" Diameter | ||||
| Coupling Pt Steel | 1/2 | Each | FMC-R12 | $3.78 / each |
| Coupling Pt Steel GALV. | 1/2 | Each | FMCG-R12 | $3.78 / each |
| 3/4" Diameter | ||||
| Coupling Pt Steel | 3/4 | Each | FMC-R34 | $4.37 / each |
| Coupling Pt Steel GALV. | 3/4 | Each | FMCG-R34 | $4.37 / each |
| 1" Diameter | ||||
| Coupling Pt Steel | 1 | Each | FMC-R1 | $10.58 / each |
| Coupling Pt Steel GALV. | 1 | Each | FMCG-R1 | $10.58 / each |
Coupling Skt/skt
- Material:
- PVC
| Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | |||
| 1/4 | Each | FTCP-14 | $8.28 / each |
| 3/8" Diameter | |||
| 3/8 | Each | FTCP-38 | $8.28 / each |
| 1/2" Diameter | |||
| 1/2 | Each | FTCP-12 | $4.68 / each |
| 3/4" Diameter | |||
| 3/4 | Each | FTCP-34 | $7.18 / each |
| 1" Diameter | |||
| 1 | Each | FTCP-1 | $7.19 / each |
| 1-1/4" Diameter | |||
| 1-1/4 | Each | FTCP-114 | $10.32 / each |
| 1-1/2" Diameter | |||
| 1-1/2 | Each | FTCP-112 | $12.96 / each |
| 2" Diameter | |||
| 2 | Each | FTCP-2 | $13.44 / each |
| 3" Diameter | |||
| 3 | Each | FTCP-3 | $26.76 / each |
| 4" Diameter | |||
| 4 | Each | FTCP-4 | $31.79 / each |
Cross BSPT Steel GALV.
- Material:
- Steel
| Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|
| 1-1/4" Diameter | |||
| 1-1/4 | Each | FMXG-R114 | $103.00 / each |
| 2-1/2" Diameter | |||
| 2-1/2 | Each | FMXG-R212 | Price on request |