| Size | Length | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M6.3 Diameter | |||||
| M6.3 X 18 | 18 mm | Steel | Each | WFD-6.3181.5 | $0.14 / each |
Washers
37 products
Bonded Sealing Washers
- Material:
- Steel
| Description | Size | Thread | Length | Finish | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 Diameter | |||||||
| Bonded Sealing Washers Steel GALV. | #12 X 9/16 | 9/16" | 100 pcs | WFBG-12916 | Price on request | ||
| Bonded Sealing Washers Steel | #12 X 5/8 Zinc | 5/8" | Zinc | 100 pcs | WFB-1258 | $4.56 / 100 pcs | |
| #14 Diameter | |||||||
| Bonded Sealing Washers Steel GALV. | #14 X 5/8 | 5/8" | Each | WFBG-1458 | Price on request | ||
| Bonded Sealing Washers Steel | #14 X 5/8 Zinc | 5/8" | Zinc | Each | WFB-1458 | $0.05 / each | |
| 8" Diameter | |||||||
| Bonded Sealing Washers Steel GALV. | 8-10 X 1/2 | 10 TPI | 1/2" | 100 pcs | WFBG-81012 | Price on request | |
Countersunk Finishing Washer
- Finish:
- Nickel
- Material:
- Steel
| Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|
| #6 Diameter | |||
| #6 Nickel | 100 pcs | WFC-6 | $11.70 / 100 pcs |
| #8 Diameter | |||
| #8 Nickel | 100 pcs | WFC-8 | $12.77 / 100 pcs |
| #10 Diameter | |||
| #10 Nickel | 100 pcs | WFC-10 | $9.72 / 100 pcs |
| #12 Diameter | |||
| #12 Nickel | 100 pcs | WFC-012 | $13.93 / 100 pcs |
| #14 Diameter | |||
| #14 Nickel | 100 pcs | WFC-14 | $22.14 / 100 pcs |
Countersunk Finishing Washer BN 1277 Steel Zin
- Material:
- Steel
- Standard:
- BN 1277
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|
| M5 Diameter | |||
| M5 | Each | 1277-5 | $0.42 / each |
| M6 Diameter | |||
| M6 | Each | 1277-6 | $0.65 / each |
| M8 Diameter | |||
| M8 | Each | 1277-8 | $1.15 / each |
Double Tab Washer
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 463
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|
| M10 Diameter | |||
| M10 | Each | 463-10 | $0.74 / each |
| M12 Diameter | |||
| M12 | Each | 463-12 | $0.86 / each |
| M16 Diameter | |||
| M16 | Each | 463-16 | Price on request |
| M20 Diameter | |||
| M20 | Each | 463-20 | $1.10 / each |
External Tab Washer DIN 432 Steel
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 432
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|
| M10 Diameter | |||
| M10 | Each | 432-10 | $2.40 / each |
| M12 Diameter | |||
| M12 | Each | 432-12 | $3.28 / each |
Fender Washer
- Material:
- Steel
| Size | Length | Finish | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/16" Diameter | |||||
| 3/16 X 1 Plain | 1" | Plain | Each | WFE-3161P | Price on request |
| 3/16 X 1 Zinc | 1" | Zinc | Each | WFE-3161 | $0.06 / each |
| 3/16 X 1-1/4 Zinc | 1-1/4" | Zinc | Each | WFE-316114 | $0.16 / each |
| 3/16 X 1-1/2 Zinc | 1-1/2" | Zinc | Each | WFE-316112 | $0.20 / each |
| 1/4" Diameter | |||||
| 1/4 X 1 Black zinc | 1" | Black zinc | 100 pcs | WFE-141B | $5.00 / 100 pcs |
| 1/4 X 1 Zinc | 1" | Zinc | Each | WFE-141 | $0.11 / each |
| 1/4 X 1-1/4 Zinc | 1-1/4" | Zinc | Each | WFE-14114 | $0.12 / each |
| 1/4 X 1-1/2 Zinc | 1-1/2" | Zinc | Each | WFE-14112 | $0.19 / each |
| 1/4 X 2 Zinc | 2" | Zinc | Each | WFE-142 | $0.35 / each |
| 5/16" Diameter | |||||
| 5/16 X 1-1/4 Zinc | 1-1/4" | Zinc | Each | WFE-516114 | $0.14 / each |
| 5/16 X 1-1/2 Zinc | 1-1/2" | Zinc | Each | WFE-516112 | $0.22 / each |
| 5/16 X 2 Zinc | 2" | Zinc | Each | WFE-5162 | $0.42 / each |
| 3/8" Diameter | |||||
| 3/8 X 1-1/4 Zinc | 1-1/4" | Zinc | Each | WFE-38114 | $0.12 / each |
| 3/8 X 1-1/2 Zinc | 1-1/2" | Zinc | Each | WFE-38112 | $0.23 / each |
| 3/8 X 2 Zinc | 2" | Zinc | Each | WFE-382 | $0.19 / each |
| 1/2" Diameter | |||||
| 1/2 X 1-1/2 Zinc | 1-1/2" | Zinc | Each | WFE-12112 | $0.33 / each |
| 1/2 X 2 Zinc | 2" | Zinc | Each | WFE-122 | $0.35 / each |
Fender Washer
- Material:
- Steel
| Description | Size | Length | Finish | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2.3 Diameter | ||||||||
| Fender Washer DIN 9021 Steel | M2.3 | DIN 9021 | 100 pcs | 9021-2.3 | $7.80 / 100 pcs | |||
| M2.5 Diameter | ||||||||
| Fender Washer DIN 9021 Steel | M2.5 | DIN 9021 | Coarse | 100 pcs | 9021-2.5 | $6.00 / 100 pcs | ||
| M3 Diameter | ||||||||
| Fender Washer DIN 9021 Steel | M3 | DIN 9021 | Coarse | Each | 9021-3 | $0.04 / each | ||
| Fender Washer DIN 9021 Steel | M3 Zinc | Zinc | DIN 9021 | Coarse | 100 pcs | 9021-3Z | $3.56 / 100 pcs | |
| M3.5 Diameter | ||||||||
| Fender Washer DIN 9021 Steel | M3.5 | DIN 9021 | 100 pcs | 9021-3.5 | $4.80 / 100 pcs | |||
| M4 Diameter | ||||||||
| Fender Washer DIN 9021 Steel | M4 | DIN 9021 | Coarse | Each | 9021-4 | $0.05 / each | ||
| Fender Washer DIN 9021 Steel | M4 Zinc | Zinc | DIN 9021 | Coarse | Each | 9021-4Z | $0.05 / each | |
| M5 Diameter | ||||||||
| Fender Washer BN 732 Steel | M5 X 20 Zinc | 20 mm | Zinc | BN 732 | Coarse | Each | 732-520 | $0.14 / each |
| Fender Washer BN 732 Steel | M5 X 25 Zinc | 25 mm | Zinc | BN 732 | Coarse | Each | 732-525 | Price on request |
| Fender Washer DIN 9021 Steel | M5 | DIN 9021 | Coarse | Each | 9021-5 | $0.06 / each | ||
| Fender Washer DIN 9021 Steel | M5 Black zinc | Black zinc | DIN 9021 | Coarse | 100 pcs | 9021-5B | $14.00 / 100 pcs | |
| Fender Washer DIN 9021 Steel | M5 Zinc | Zinc | DIN 9021 | Coarse | Each | 9021-5Z | $0.06 / each | |
| M6 Diameter | ||||||||
| Fender Washer BN 732 Steel | M6 X 20 Zinc | 20 mm | Zinc | BN 732 | Coarse | Each | 732-620 | $0.10 / each |
| Fender Washer BN 732 Steel | M6 X 25 Zinc | 25 mm | Zinc | BN 732 | Coarse | Each | 732-625 | $0.17 / each |
| Fender Washer BN 732 Steel | M6 X 30 Zinc | 30 mm | Zinc | BN 732 | Coarse | Each | 732-630 | Price on request |
| Fender Washer DIN 9021 Steel | M6 | DIN 9021 | Coarse | Each | 9021-6 | $0.08 / each | ||
| Fender Washer DIN 9021 Steel | M6 Zinc | Zinc | DIN 9021 | Coarse | Each | 9021-6Z | $0.08 / each | |
| M7 Diameter | ||||||||
| Fender Washer BN 732 Steel | M7 X 20 Zinc | 20 mm | Zinc | BN 732 | Coarse | Each | 732-720 | $0.13 / each |
| Fender Washer BN 732 Steel | M7 X 25 Zinc | 25 mm | Zinc | BN 732 | Coarse | Each | 732-725 | $0.14 / each |
| Fender Washer BN 732 Steel | M7 X 30 Zinc | 30 mm | Zinc | BN 732 | Coarse | Each | 732-730 | $0.18 / each |
| Fender Washer BN 732 Steel | M7 X 35 Zinc | 35 mm | Zinc | BN 732 | Coarse | Each | 732-735 | $0.30 / each |
| Fender Washer DIN 9021 Steel | M7 | DIN 9021 | Coarse | Each | 9021-7 | $0.26 / each | ||
| Fender Washer DIN 9021 Steel | M7 Zinc | Zinc | DIN 9021 | Coarse | Each | 9021-7Z | $0.23 / each | |
| M8 Diameter | ||||||||
| Fender Washer BN 732 Steel | M8 X 25 Zinc | 25 mm | Zinc | BN 732 | Coarse | Each | 732-825 | $0.38 / each |
| Fender Washer BN 732 Steel | M8 X 30 Zinc | 30 mm | Zinc | BN 732 | Coarse | Each | 732-830 | $0.55 / each |
Fender Washer 2MM Thick Steel
- Diameter:
- M10
- Length:
- 36 mm
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Finish | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M10 X 36 | Each | WFL-10362 | Price on request | |
| M10 X 36 Zinc | Zinc | Each | WFL-10362Z | Price on request |
| Size | Length | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16" Diameter | ||||||
| 3/16 X 1 Phosphate | 1" | Phosphate | Steel | 100 pcs | WFE-3161B | $3.60 / 100 pcs |