| Size | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M20 Diameter | ||||||
| M20 | 316 stainless | DIN 463 | Coarse | Each | 4636-20 | $1.99 / each |
Washers
7 products
Fender Washer
- Material:
- 316 stainless
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" Diameter | ||||
| 1/4 X 1-1/4 | 1-1/4" | Each | WFE6-14114 | $0.36 / each |
| 3/8" Diameter | ||||
| 3/8 X 1-1/2 | 1-1/2" | Each | WFE6-38112 | $0.49 / each |
| Size | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 Diameter | ||||||
| M8 | 316 stainless | DIN 9021 | Coarse | Each | 90216-8 | Price on request |
Flat Washer
- Material:
- 316 stainless
| Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|
| #4 Diameter | |||
| #4 | 100 pcs | WFL6-4 | Price on request |
| #6 Diameter | |||
| #6 | 100 pcs | WFL6-6 | $20.84 / 100 pcs |
| #8 Diameter | |||
| #8 | 100 pcs | WFL6-8 | $25.73 / 100 pcs |
| #10 Diameter | |||
| #10 | 100 pcs | WFL6-10 | $27.71 / 100 pcs |
| #12 Diameter | |||
| #12 | 100 pcs | WFL6-012 | Price on request |
| 1/4" Diameter | |||
| 1/4 | Each | WFL6-14 | $0.16 / each |
| 5/16" Diameter | |||
| 5/16 | Each | WFL6-516 | $0.32 / each |
| 3/8" Diameter | |||
| 3/8 | Each | WFL6-38 | $0.38 / each |
| 7/16" Diameter | |||
| 7/16 | Each | WFL6-716 | $0.71 / each |
| 1/2" Diameter | |||
| 1/2 | Each | WFL6-12 | $0.69 / each |
| 9/16" Diameter | |||
| 9/16 | Each | WFL6-916 | Price on request |
| 5/8" Diameter | |||
| 5/8 | Each | WFL6-58 | $1.30 / each |
| 3/4" Diameter | |||
| 3/4 | Each | WFL6-34 | $2.52 / each |
| 7/8" Diameter | |||
| 7/8 | Each | WFL6-78 | $2.10 / each |
| 1" Diameter | |||
| 1 | Each | WFL6-1 | $1.93 / each |
| 1-1/8" Diameter | |||
| 1-1/8 | Each | WFL6-118 | $3.00 / each |
| 1-1/4" Diameter | |||
| 1-1/4 | Each | WFL6-114 | Price on request |
| 1-3/8" Diameter | |||
| 1-3/8 | Each | WFL6-138 | Price on request |
| 1-1/2" Diameter | |||
| 1-1/2 | Each | WFL6-112 | Price on request |
Flat Washer
- Standard:
- DIN 125
| Description | Size | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 Diameter | ||||||
| Flat Washer DIN 125 316 Stainless Steel | M1 | 316 stainless | 100 pcs | 1256-1 | Price on request | |
| M1.2 Diameter | ||||||
| Flat Washer DIN 125 316 Stainless Steel | M1.2 | 316 stainless | 100 pcs | 1256-1.2 | Price on request | |
| M1.4 Diameter | ||||||
| Flat Washer DIN 125 316 Stainless Steel | M1.4 | 316 stainless | 100 pcs | 1256-1.4 | Price on request | |
| M1.6 Diameter | ||||||
| Flat Washer DIN 125 316 Stainless Steel | M1.6 | 316 stainless | Coarse | 100 pcs | 1256-1.6 | $16.37 / 100 pcs |
| M1.7 Diameter | ||||||
| Flat Washer DIN 125 316 Stainless Steel | M1.7 | 316 stainless | 100 pcs | 1256-1.7 | Price on request | |
| M2 Diameter | ||||||
| Flat Washer DIN 125 316 Stainless Steel | M2 | 316 stainless | Coarse | 100 pcs | 1256-2 | $16.37 / 100 pcs |
| M2.5 Diameter | ||||||
| Flat Washer DIN 125 316 Stainless Steel | M2.5 | 316 stainless | Coarse | 100 pcs | 1256-2.5 | $16.37 / 100 pcs |
| M2.6 Diameter | ||||||
| Flat Washer DIN 125 316 Stainless Steel | M2.6 | 316 stainless | 100 pcs | 1256-2.6 | Price on request | |
| M3 Diameter | ||||||
| Flat Washer DIN 125 316 Stainless Steel | M3 | 316 stainless | Coarse | 100 pcs | 1256-3 | $6.48 / 100 pcs |
| Flat Washer DIN 125 Copper | M3 | Copper | Coarse | 100 pcs | 125C-3 | $27.67 / 100 pcs |
| M3.5 Diameter | ||||||
| Flat Washer DIN 125 316 Stainless Steel | M3.5 | 316 stainless | 100 pcs | 1256-3.5 | Price on request | |
| M4 Diameter | ||||||
| Flat Washer DIN 125 316 Stainless Steel | M4 | 316 stainless | Coarse | 100 pcs | 1256-4 | $7.02 / 100 pcs |
| Flat Washer DIN 125 Copper | M4 | Copper | Coarse | 100 pcs | 125C-4 | $22.68 / 100 pcs |
| M5 Diameter | ||||||
| Flat Washer DIN 125 316 Stainless Steel | M5 | 316 stainless | Coarse | 100 pcs | 1256-5 | $6.00 / 100 pcs |
| Flat Washer DIN 125 Copper | M5 | Copper | Coarse | 100 pcs | 125C-5 | $32.78 / 100 pcs |
| M6 Diameter | ||||||
| Flat Washer DIN 125 316 Stainless Steel | M6 | 316 stainless | Coarse | 100 pcs | 1256-6 | $7.20 / 100 pcs |
| Flat Washer DIN 125 Copper | M6 | Copper | Coarse | Each | 125C-6 | $0.42 / each |
| M7 Diameter | ||||||
| Flat Washer DIN 125 316 Stainless Steel | M7 | 316 stainless | Coarse | Each | 1256-7 | Price on request |
| M8 Diameter | ||||||
| Flat Washer DIN 125 316 Stainless Steel | M8 | 316 stainless | Coarse | Each | 1256-8 | $0.10 / each |
| Flat Washer DIN 125 Copper | M8 | Copper | Coarse | Each | 125C-8 | $0.52 / each |
| M10 Diameter | ||||||
| Flat Washer DIN 125 316 Stainless Steel | M10 | 316 stainless | Coarse | Each | 1256-10 | $0.19 / each |
| Flat Washer DIN 125 Copper | M10 | Copper | Coarse | Each | 125C-10 | $0.74 / each |
| M12 Diameter | ||||||
| Flat Washer DIN 125 316 Stainless Steel | M12 | 316 stainless | Coarse | Each | 1256-12 | $0.35 / each |
| Flat Washer DIN 125 Copper | M12 | Copper | Coarse | Each | 125C-12 | $2.09 / each |
| M14 Diameter | ||||||
| Flat Washer DIN 125 316 Stainless Steel | M14 | 316 stainless | Coarse | Each | 1256-14 | $1.43 / each |
Machine Screw Washer
- Material:
- 316 stainless
- Standard:
- DIN 433
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|
| M10 Diameter | |||
| M10 | Each | 4336-10 | $0.25 / each |
| M16 Diameter | |||
| M16 | Each | 4336-16 | $2.11 / each |
Sealing Washer DIN 7603CU Copper
- Material:
- Copper
| Size | Length | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 Diameter | |||||
| M4 X 8 | 8 mm | Coarse | 100 pcs | 7603C-48 | Price on request |
| M5 Diameter | |||||
| M5 X 7.5 | 7.5 mm | Coarse | Each | 7603C-57.5 | Price on request |
| M5 X 9 | 9 mm | Coarse | 100 pcs | 7603C-59 | Price on request |
| M5.5 Diameter | |||||
| M5.5 X 8 | 8 mm | 100 pcs | 7603C-5.58 | Price on request | |
| M6 Diameter | |||||
| M6 X 10 | 10 mm | Coarse | 100 pcs | 7603C-610 | $22.85 / 100 pcs |
| M6 X 12 | 12 mm | Coarse | 100 pcs | 7603C-612 | Price on request |
| M8 Diameter | |||||
| M8 X 11.5 | 11.5 mm | Coarse | Each | 7603C-811.5 | Price on request |
| M8 X 12 | 12 mm | Coarse | Each | 7603C-812 | Price on request |
| M8 X 13 | 13 mm | Coarse | Each | 7603C-813 | Price on request |
| M8 X 14 | 14 mm | Coarse | Each | 7603C-814 | Price on request |
| M10 Diameter | |||||
| M10 X 13.5 | 13.5 mm | Coarse | Each | 7603C-1013.5 | $0.17 / each |
| M10 X 14 | 14 mm | Coarse | Each | 7603C-1014 | Price on request |
| M10 X 15 | 15 mm | Coarse | Each | 7603C-1015 | Price on request |
| M10 X 16 | 16 mm | Coarse | Each | 7603C-1016 | $0.25 / each |
| M10 X 20 | 20 mm | Coarse | Each | 7603C-1020 | Price on request |
| M12 Diameter | |||||
| M12 X 15.5 | 15.5 mm | Coarse | Each | 7603C-1215.5 | Price on request |
| M12 X 16 | 16 mm | Coarse | Each | 7603C-1216 | Price on request |
| M12 X 17 | 17 mm | Coarse | Each | 7603C-1217 | Price on request |
| M12 X 18 | 18 mm | Coarse | Each | 7603C-1218 | Price on request |
| M12 X 19 | 19 mm | Coarse | Each | 7603C-1219 | Price on request |
| M12 X 20 | 20 mm | Coarse | Each | 7603C-1220 | Price on request |
| M16 Diameter | |||||
| M16 X 20 | 20 mm | Coarse | Each | 7603C-1620 | Price on request |