| Size | Finish | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" Diameter | ||||
| 1/2 Zinc | Zinc | Each | P2864 | $0.96 / each |
Washers
21 products
Bonded Sealing Washers
- Length:
- 5/8"
- Finish:
- Zinc
- Material:
- Steel
| Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|
| #12 Diameter | |||
| #12 X 5/8 Zinc | 100 pcs | WFB-1258 | $4.56 / 100 pcs |
| #14 Diameter | |||
| #14 X 5/8 Zinc | Each | WFB-1458 | $0.05 / each |
Fender Washer
- Finish:
- Zinc
- Material:
- Steel
| Size | Length | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 3/16" Diameter | ||||
| 3/16 X 1 Zinc | 1" | Each | WFE-3161 | $0.06 / each |
| 3/16 X 1-1/4 Zinc | 1-1/4" | Each | WFE-316114 | $0.16 / each |
| 3/16 X 1-1/2 Zinc | 1-1/2" | Each | WFE-316112 | $0.20 / each |
| 1/4" Diameter | ||||
| 1/4 X 1 Zinc | 1" | Each | WFE-141 | $0.11 / each |
| 1/4 X 1-1/4 Zinc | 1-1/4" | Each | WFE-14114 | $0.12 / each |
| 1/4 X 1-1/2 Zinc | 1-1/2" | Each | WFE-14112 | $0.19 / each |
| 1/4 X 2 Zinc | 2" | Each | WFE-142 | $0.35 / each |
| 5/16" Diameter | ||||
| 5/16 X 1-1/4 Zinc | 1-1/4" | Each | WFE-516114 | $0.14 / each |
| 5/16 X 1-1/2 Zinc | 1-1/2" | Each | WFE-516112 | $0.22 / each |
| 5/16 X 2 Zinc | 2" | Each | WFE-5162 | $0.42 / each |
| 3/8" Diameter | ||||
| 3/8 X 1-1/4 Zinc | 1-1/4" | Each | WFE-38114 | $0.12 / each |
| 3/8 X 1-1/2 Zinc | 1-1/2" | Each | WFE-38112 | $0.23 / each |
| 3/8 X 2 Zinc | 2" | Each | WFE-382 | $0.19 / each |
| 1/2" Diameter | ||||
| 1/2 X 1-1/2 Zinc | 1-1/2" | Each | WFE-12112 | $0.33 / each |
| 1/2 X 2 Zinc | 2" | Each | WFE-122 | $0.35 / each |
Fender Washer
- Finish:
- Zinc
- Material:
- Steel
| Description | Size | Length | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 Diameter | |||||||
| Fender Washer DIN 9021 Steel | M3 Zinc | DIN 9021 | Coarse | 100 pcs | 9021-3Z | $3.56 / 100 pcs | |
| M4 Diameter | |||||||
| Fender Washer DIN 9021 Steel | M4 Zinc | DIN 9021 | Coarse | Each | 9021-4Z | $0.05 / each | |
| M5 Diameter | |||||||
| Fender Washer BN 732 Steel | M5 X 20 Zinc | 20 mm | BN 732 | Coarse | Each | 732-520 | $0.14 / each |
| Fender Washer BN 732 Steel | M5 X 25 Zinc | 25 mm | BN 732 | Coarse | Each | 732-525 | Price on request |
| Fender Washer DIN 9021 Steel | M5 Zinc | DIN 9021 | Coarse | Each | 9021-5Z | $0.06 / each | |
| M6 Diameter | |||||||
| Fender Washer BN 732 Steel | M6 X 20 Zinc | 20 mm | BN 732 | Coarse | Each | 732-620 | $0.10 / each |
| Fender Washer BN 732 Steel | M6 X 25 Zinc | 25 mm | BN 732 | Coarse | Each | 732-625 | $0.17 / each |
| Fender Washer BN 732 Steel | M6 X 30 Zinc | 30 mm | BN 732 | Coarse | Each | 732-630 | Price on request |
| Fender Washer DIN 9021 Steel | M6 Zinc | DIN 9021 | Coarse | Each | 9021-6Z | $0.08 / each | |
| M7 Diameter | |||||||
| Fender Washer BN 732 Steel | M7 X 20 Zinc | 20 mm | BN 732 | Coarse | Each | 732-720 | $0.13 / each |
| Fender Washer BN 732 Steel | M7 X 25 Zinc | 25 mm | BN 732 | Coarse | Each | 732-725 | $0.14 / each |
| Fender Washer BN 732 Steel | M7 X 30 Zinc | 30 mm | BN 732 | Coarse | Each | 732-730 | $0.18 / each |
| Fender Washer BN 732 Steel | M7 X 35 Zinc | 35 mm | BN 732 | Coarse | Each | 732-735 | $0.30 / each |
| Fender Washer DIN 9021 Steel | M7 Zinc | DIN 9021 | Coarse | Each | 9021-7Z | $0.23 / each | |
| M8 Diameter | |||||||
| Fender Washer BN 732 Steel | M8 X 25 Zinc | 25 mm | BN 732 | Coarse | Each | 732-825 | $0.38 / each |
| Fender Washer BN 732 Steel | M8 X 30 Zinc | 30 mm | BN 732 | Coarse | Each | 732-830 | $0.55 / each |
| Fender Washer BN 732 Steel | M8 X 35 Zinc | 35 mm | BN 732 | Coarse | Each | 732-835 | $1.18 / each |
| Fender Washer DIN 9021 Steel | M8 Zinc | DIN 9021 | Coarse | Each | 9021-8Z | $0.20 / each | |
| M9 Diameter | |||||||
| Fender Washer BN 732 Steel | M9 X 30 Zinc | 30 mm | BN 732 | Each | 732-930 | $0.66 / each | |
| Fender Washer BN 732 Steel | M9 X 35 Zinc | 35 mm | BN 732 | Each | 732-935 | $1.16 / each | |
| Fender Washer BN 732 Steel | M9 X 40 Zinc | 40 mm | BN 732 | Each | 732-940 | $1.16 / each | |
| M10 Diameter | |||||||
| Fender Washer BN 732 Steel | M10 X 35 Zinc | 35 mm | BN 732 | Coarse | Each | 732-1035 | $1.14 / each |
| Fender Washer BN 732 Steel | M10 X 40 Zinc | 40 mm | BN 732 | Coarse | Each | 732-1040 | $1.60 / each |
| Fender Washer DIN 9021 Steel | M10 Zinc | DIN 9021 | Coarse | Each | 9021-10Z | $0.19 / each | |
| M12 Diameter | |||||||
| Fender Washer DIN 9021 Steel | M12 Zinc | DIN 9021 | Coarse | Each | 9021-12Z | $0.32 / each | |
| Size | Length | Finish | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | |||||||
| M10 X 36 Zinc | 36 mm | Zinc | Steel | Coarse | Each | WFL-10362Z | Price on request |
| Size | Length | Finish | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | ||||||||
| M10 X 30 Zinc | 30 mm | Zinc | Steel | BN 732 | Coarse | Each | 732-1030 | $0.55 / each |
| Size | Finish | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 Diameter | |||||||
| M8 Zinc | Zinc | Steel | BN 735 | Coarse | Each | 735-8Z | $0.16 / each |
Flat Washer (
- Finish:
- Zinc
- Material:
- Steel
| Description | Size | Length | Grade | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Diameter | ||||||
| SAE Flat Washer Steel | #2 Zinc | 100 pcs | WSA-02 | $1.37 / 100 pcs | ||
| #3 Diameter | ||||||
| SAE Flat Washer Steel | #3 Zinc | 100 pcs | WSA-3 | $1.82 / 100 pcs | ||
| #4 Diameter | ||||||
| SAE Flat Washer Steel | #4 Zinc | 100 pcs | WSA-4 | $3.00 / 100 pcs | ||
| #6 Diameter | ||||||
| SAE Flat Washer Steel | #6 Zinc | 100 pcs | WSA-6 | $3.00 / 100 pcs | ||
| #8 Diameter | ||||||
| SAE Flat Washer Steel | #8 Zinc | 100 pcs | WSA-8 | $3.00 / 100 pcs | ||
| 3/16" Diameter | ||||||
| USS Flat Washer Steel | 3/16 Zinc | 100 pcs | WUS-316 | $4.00 / 100 pcs | ||
| #10 Diameter | ||||||
| SAE Flat Washer Steel | #10 Zinc | 100 pcs | WSA-10 | $3.00 / 100 pcs | ||
| #12 Diameter | ||||||
| SAE Flat Washer Steel (3/16 USS) | #12 Zinc | 100 pcs | WSA-012 | $4.00 / 100 pcs | ||
| 1/4" Diameter | ||||||
| SAE Flat Washer Steel | 1/4 Zinc | 100 pcs | WSA-14 | $5.00 / 100 pcs | ||
| USS Flat Washer Steel | 1/4 Zinc | 100 pcs | WUS-14 | $5.00 / 100 pcs | ||
| 5/16" Diameter | ||||||
| SAE Flat Washer Steel | 5/16 Zinc | Each | WSA-516 | $0.06 / each | ||
| USS Flat Washer Steel | 5/16 Zinc | Each | WUS-516 | $0.06 / each | ||
| 3/8" Diameter | ||||||
| SAE Flat Washer Steel | 3/8 Zinc | Each | WSA-38 | $0.07 / each | ||
| USS Flat Washer Steel | 3/8 Zinc | Each | WUS-38 | $0.07 / each | ||
| 7/16" Diameter | ||||||
| SAE Flat Washer Steel | 7/16 Zinc | Each | WSA-716 | $0.08 / each | ||
| USS Flat Washer Steel | 7/16 Zinc | Each | WUS-716 | $0.14 / each | ||
| 1/2" Diameter | ||||||
| SAE Flat Washer Steel | 1/2 Zinc | Each | WSA-12 | $0.15 / each | ||
| USS Flat Washer Steel | 1/2 Zinc | Each | WUS-12 | $0.18 / each | ||
| 9/16" Diameter | ||||||
| SAE Flat Washer Steel | 9/16 Zinc | Each | WSA-916 | $0.28 / each | ||
| USS Flat Washer Steel | 9/16 Zinc | Each | WUS-916 | $0.80 / each | ||
| 5/8" Diameter | ||||||
| Flat Washer 1/8 Steel | 5/8 X 1 Zinc | 1" | Each | WFL-58118Z | $0.18 / each | |
| SAE Flat Washer Steel | 5/8 Zinc | Each | WSA-58 | $0.18 / each | ||
| USS Flat Washer Steel | 5/8 Zinc | Each | WUS-58 | $0.33 / each | ||
| 3/4" Diameter | ||||||
| Flat Washer 1/8 Steel | 3/4 X 1 Zinc | 1" | Each | WFL-34118Z | $0.23 / each | |
| SAE Flat Washer Steel | 3/4 Zinc | Each | WSA-34 | $0.38 / each | ||
| Size | Finish | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M20 Diameter | |||||||
| M20 Zinc | Zinc | Steel | DIN 125B | Coarse | Each | 125B-20Z | Price on request |
Flat Washer Harded HV200
- Finish:
- Zinc
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 125
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|
| M5 Diameter | |||
| M5 Zinc | 100 pcs | 125H-5Z | $5.14 / 100 pcs |
| M6 Diameter | |||
| M6 Zinc | 100 pcs | 125H-6Z | Price on request |
| M7 Diameter | |||
| M7 Zinc | Each | 125H-7Z | Price on request |
| M8 Diameter | |||
| M8 Zinc | Each | 125H-8Z | Price on request |
| M10 Diameter | |||
| M10 Zinc | Each | 125H-10Z | $0.14 / each |
| M12 Diameter | |||
| M12 Zinc | Each | 125H-12Z | $0.20 / each |
| M14 Diameter | |||
| M14 Zinc | Each | 125H-14Z | Price on request |
| M16 Diameter | |||
| M16 Zinc | Each | 125H-16Z | $0.29 / each |
| M18 Diameter | |||
| M18 Zinc | Each | 125H-18Z | Price on request |
| M20 Diameter | |||
| M20 Zinc | Each | 125H-20Z | $0.27 / each |
| M24 Diameter | |||
| M24 Zinc | Each | 125H-24Z | $0.47 / each |
| M30 Diameter | |||
| M30 Zinc | Each | 125H-30Z | Price on request |