| Size | Length | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16" Diameter | ||||||
| 3/16 X 1 Plain | 1" | Plain | Steel | Each | WFE-3161P | Price on request |
Washers
12 products
| Size | Length | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8.9 Diameter | ||||||
| M8.9 X 18.8 Plain | 18.8 mm | Plain | Steel | Each | 5702-543-75 | Price on request |
Flat Washer (
- Finish:
- Plain
- Material:
- Steel
| Description | Size | Grade | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| #10 Diameter | |||||
| SAE Flat Washer Steel | #10 Plain | 100 pcs | WSA-10P | $0.91 / 100 pcs | |
| 1/4" Diameter | |||||
| SAE Flat Washer Steel | 1/4 Plain | 100 pcs | WSA-14P | $1.37 / 100 pcs | |
| USS Flat Washer Steel | 1/4 Plain | 100 pcs | WUS-14P | $4.00 / 100 pcs | |
| USS Flat Washer Gr 8 | 1/4 Plain | Grade 8 | 100 pcs | WUS8-14P | $19.18 / 100 pcs |
| 5/16" Diameter | |||||
| SAE Flat Washer Steel | 5/16 Plain | Each | WSA-516P | Price on request | |
| USS Flat Washer Steel | 5/16 Plain | Each | WUS-516P | $0.05 / each | |
| USS Flat Washer Gr 8 | 5/16 Plain | Grade 8 | Each | WUS8-516P | $0.14 / each |
| 3/8" Diameter | |||||
| SAE Flat Washer Steel | 3/8 Plain | Each | WSA-38P | $0.05 / each | |
| USS Flat Washer Steel | 3/8 Plain | Each | WUS-38P | $0.03 / each | |
| USS Flat Washer Gr 8 | 3/8 Plain | Grade 8 | Each | WUS8-38P | $0.16 / each |
| 7/16" Diameter | |||||
| SAE Flat Washer Steel | 7/16 Plain | Each | WSA-716P | $0.06 / each | |
| USS Flat Washer Steel | 7/16 Plain | Each | WUS-716P | $0.19 / each | |
| USS Flat Washer Gr 8 | 7/16 Plain | Grade 8 | Each | WUS8-716P | $0.28 / each |
| 1/2" Diameter | |||||
| SAE Flat Washer Steel | 1/2 Plain | Each | WSA-12P | $0.15 / each | |
| USS Flat Washer Steel | 1/2 Plain | Each | WUS-12P | $0.20 / each | |
| USS Flat Washer Gr 8 | 1/2 Plain | Grade 8 | Each | WUS8-12P | $0.39 / each |
| 9/16" Diameter | |||||
| SAE Flat Washer Steel | 9/16 Plain | Each | WSA-916P | $0.28 / each | |
| USS Flat Washer Steel | 9/16 Plain | Each | WUS-916P | $0.38 / each | |
| USS Flat Washer Gr 8 | 9/16 Plain | Grade 8 | Each | WUS8-916P | $0.30 / each |
| 5/8" Diameter | |||||
| SAE Flat Washer Steel | 5/8 Plain | Each | WSA-58P | $0.18 / each | |
| USS Flat Washer Steel | 5/8 Plain | Each | WUS-58P | $0.55 / each | |
| USS Flat Washer Gr 8 | 5/8 Plain | Grade 8 | Each | WUS8-58P | $0.74 / each |
| 3/4" Diameter | |||||
| SAE Flat Washer Steel | 3/4 Plain | Each | WSA-34P | $0.35 / each | |
| USS Flat Washer Steel | 3/4 Plain | Each | WUS-34P | $0.60 / each | |
| USS Flat Washer Gr 8 | 3/4 Plain | Grade 8 | Each | WUS8-34P | $0.63 / each |
| Size | Length | Grade | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" Diameter | |||||||
| 3/4 X 1-3/8 Plain | 1-3/8" | Grade 8 | Plain | Steel | Each | WFL8-3413818 | Price on request |
| Size | Finish | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M7 Diameter | ||||||
| M7 Plain | Plain | DIN 125 | Coarse | Each | 125H-7 | Price on request |
| Size | Finish | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M42 Diameter | ||||||
| M42 Plain | Plain | DIN 125 | Coarse | Each | 125H-42 | $12.24 / each |
Flat Washer Harded HV200
- Finish:
- Plain
- Standard:
- DIN 125
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|
| M2 Diameter | |||
| M2 Plain | 100 pcs | 125H-2 | Price on request |
| M3 Diameter | |||
| M3 Plain | 100 pcs | 125H-3 | Price on request |
| M4 Diameter | |||
| M4 Plain | 100 pcs | 125H-4 | $3.00 / 100 pcs |
| M5 Diameter | |||
| M5 Plain | 100 pcs | 125H-5 | $3.00 / 100 pcs |
Flat Washer Hardened
- Finish:
- Plain
- Standard:
- DIN 125
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|
| M33 Diameter | |||
| M33 Plain | Each | 125H-33 | $3.45 / each |
| M36 Diameter | |||
| M36 Plain | Each | 125H-36 | $4.32 / each |
Flat Washer Hardened HV200
- Finish:
- Plain
- Standard:
- DIN 125
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | ||||
| Flat Washer DIN 125 Hard HV200 | M6 Plain | 100 pcs | 125H-6 | $4.68 / 100 pcs |
| M8 Diameter | ||||
| Flat Washer DIN 125 Hardened HV200 | M8 Plain | Each | 125H-8 | $0.05 / each |
| M10 Diameter | ||||
| Flat Washer DIN 125 Hardened HV200 | M10 Plain | Each | 125H-10 | $0.10 / each |
| M12 Diameter | ||||
| Flat Washer DIN 125 Hardened HV200 | M12 Plain | Each | 125H-12 | $0.23 / each |
| M14 Diameter | ||||
| Flat Washer DIN 125 Hardened HV200 | M14 Plain | Each | 125H-14 | $0.19 / each |
| M16 Diameter | ||||
| Flat Washer DIN 125 Hardened HV200 | M16 Plain | Each | 125H-16 | $0.39 / each |
| M18 Diameter | ||||
| Flat Washer DIN 125 Hardened HV200 | M18 Plain | Each | 125H-18 | $0.30 / each |
| M20 Diameter | ||||
| Flat Washer DIN 125 Hardened HV200 | M20 Plain | Each | 125H-20 | $0.25 / each |
| M22 Diameter | ||||
| Flat Washer DIN 125 Hardened HV200 | M22 Plain | Each | 125H-22 | $0.45 / each |
| M24 Diameter | ||||
| Flat Washer DIN 125 Hardened HV200 | M24 Plain | Each | 125H-24 | $0.99 / each |
| M27 Diameter | ||||
| Flat Washer DIN 125 Hardened HV200 | M27 Plain | Each | 125H-27 | $1.19 / each |
| M30 Diameter | ||||
| Flat Washer DIN 125 Hardened HV200 | M30 Plain | Each | 125H-30 | $3.60 / each |
Flat Washer Steelplain
- Finish:
- Plain
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 125
| Size | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M1 Diameter | ||||
| M1 Plain | 100 pcs | 125-1 | $3.60 / 100 pcs | |
| M1.2 Diameter | ||||
| M1.2 Plain | 100 pcs | 125-1.2 | $7.20 / 100 pcs | |
| M1.4 Diameter | ||||
| M1.4 Plain | 100 pcs | 125-1.4 | $7.20 / 100 pcs | |
| M1.6 Diameter | ||||
| M1.6 Plain | Coarse | 100 pcs | 125-1.6 | $4.80 / 100 pcs |
| M1.7 Diameter | ||||
| M1.7 Plain | 100 pcs | 125-1.7 | $6.00 / 100 pcs | |
| M2 Diameter | ||||
| M2 Plain | Coarse | 100 pcs | 125-2 | $2.16 / 100 pcs |
| M2.5 Diameter | ||||
| M2.5 Plain | Coarse | 100 pcs | 125-2.5 | $3.00 / 100 pcs |
| M2.6 Diameter | ||||
| M2.6 Plain | 100 pcs | 125-2.6 | $4.80 / 100 pcs | |
| M3 Diameter | ||||
| M3 Plain | Coarse | Each | 125-3 | $0.04 / each |
| M4 Diameter | ||||
| M4 Plain | Coarse | Each | 125-4 | $0.03 / each |
| M5 Diameter | ||||
| M5 Plain | Coarse | Each | 125-5 | $0.03 / each |
| M6 Diameter | ||||
| M6 Plain | Coarse | Each | 125-6 | $0.04 / each |
| M7 Diameter | ||||
| M7 Plain | Coarse | Each | 125-7 | $0.07 / each |
| M8 Diameter | ||||
| M8 Plain | Coarse | Each | 125-8 | $0.04 / each |
| M10 Diameter | ||||
| M10 Plain | Coarse | Each | 125-10 | $0.07 / each |
| M12 Diameter | ||||
| M12 Plain | Coarse | Each | 125-12 | $0.12 / each |
| M14 Diameter | ||||
| M14 Plain | Coarse | Each | 125-14 | $0.14 / each |
| M16 Diameter | ||||
| M16 Plain | Coarse | Each | 125-16 | $0.17 / each |
| M18 Diameter | ||||
| M18 Plain | Coarse | Each | 125-18 | $0.28 / each |
| M20 Diameter | ||||
| M20 Plain | Coarse | Each | 125-20 | $0.25 / each |
| M22 Diameter | ||||
| M22 Plain | Coarse | Each | 125-22 | $0.24 / each |
| M24 Diameter | ||||
| M24 Plain | Coarse | Each | 125-24 | $0.43 / each |
| M27 Diameter | ||||
| M27 Plain | Coarse | Each | 125-27 | $1.09 / each |
| M30 Diameter | ||||
| M30 Plain | Coarse | Each | 125-30 | $1.20 / each |
| M33 Diameter | ||||
| M33 Plain | Coarse | Each | 125-33 | $1.51 / each |