| Size | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | ||||||
| M10 | Stainless | BN 711 | Coarse | Each | 711-10 | $0.57 / each |
Washers
27 products
| Size | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 Diameter | ||||||
| M8 | Aluminum | BN 603 | Coarse | Each | 603-8 | $1.73 / each |
| Size | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 Diameter | ||||||
| M8 | Steel | BN 1277 | Coarse | Each | 1277-8 | $1.15 / each |
| Size | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | ||||||
| M10 | Steel | DIN 463 | Coarse | Each | 463-10 | $0.74 / each |
| Size | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | ||||||
| M10 | Steel | DIN 432 | Coarse | Each | 432-10 | $2.40 / each |
Fender Washer
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Length | Finish | Material | Standard | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 Diameter | ||||||||
| Fender Washer BN 732 Steel | M8 X 25 Zinc | 25 mm | Zinc | Steel | BN 732 | Each | 732-825 | $0.38 / each |
| Fender Washer BN 732 Steel | M8 X 30 Zinc | 30 mm | Zinc | Steel | BN 732 | Each | 732-830 | $0.55 / each |
| Fender Washer BN 732 Steel | M8 X 35 Zinc | 35 mm | Zinc | Steel | BN 732 | Each | 732-835 | $1.18 / each |
| Fender Washer DIN 9021 316 Stainless Steel | M8 | 316 stainless | DIN 9021 | Each | 90216-8 | Price on request | ||
| Fender Washer DIN 9021 Stainless Steel | M8 | Stainless | DIN 9021 | Each | 9021S-8 | $0.36 / each | ||
| Fender Washer DIN 9021 Steel | M8 | Steel | DIN 9021 | Each | 9021-8 | $0.24 / each | ||
| Fender Washer DIN 9021 Steel | M8 Zinc | Zinc | Steel | DIN 9021 | Each | 9021-8Z | $0.20 / each | |
| M10 Diameter | ||||||||
| Fender Washer BN 732 Steel (SAME As | M10 X 30 Zinc | 30 mm | Zinc | Steel | BN 732 | Each | 732-1030 | $0.55 / each |
| Fender Washer BN 732 Steel | M10 X 35 Zinc | 35 mm | Zinc | Steel | BN 732 | Each | 732-1035 | $1.14 / each |
| Fender Washer BN 732 Steel | M10 X 40 Zinc | 40 mm | Zinc | Steel | BN 732 | Each | 732-1040 | $1.60 / each |
| Fender Washer DIN 9021 Nylon | M10 | Nylon | DIN 9021 | 100 pcs | 9021N-10 | $60.00 / 100 pcs | ||
| Fender Washer DIN 9021 Stainless Steel | M10 | Stainless | DIN 9021 | Each | 9021S-10 | $0.96 / each | ||
| Fender Washer DIN 9021 Steel | M10 | Steel | DIN 9021 | Each | 9021-10 | $0.40 / each | ||
| Fender Washer DIN 9021 Steel | M10 Zinc | Zinc | Steel | DIN 9021 | Each | 9021-10Z | $0.19 / each | |
Fender Washer 2MM Thick Steel
- Diameter:
- M10
- Length:
- 36 mm
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Finish | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M10 X 36 | Each | WFL-10362 | Price on request | |
| M10 X 36 Zinc | Zinc | Each | WFL-10362Z | Price on request |
Flat Washer
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Grade | Finish | Material | Standard | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 Diameter | ||||||||
| Flat Washer DIN 125 316 Stainless Steel | M8 | 316 stainless | DIN 125 | Each | 1256-8 | $0.10 / each | ||
| Flat Washer DIN 125 Brass | M8 | Brass | DIN 125 | Each | 125B-8 | $0.26 / each | ||
| Flat Washer DIN 125 Copper | M8 | Copper | DIN 125 | Each | 125C-8 | $0.52 / each | ||
| Flat Washer DIN 125 Nylon | M8 | Nylon | DIN 125 | Each | 125N-8 | $0.12 / each | ||
| Flat Washer DIN 125 Stainless Steel | M8 | Stainless | DIN 125 | Each | 125S-8 | $0.15 / each | ||
| Flat Washer BN 735 Steel | M8 Zinc | Zinc | Steel | BN 735 | Each | 735-8Z | $0.16 / each | |
| Flat Washer DIN 1440 A2 Stainless Steel | M8 | A2 | Stainless | DIN 1440 | Each | 1440S-8 | Price on request | |
| M10 Diameter | ||||||||
| Flat Washer DIN 125 316 Stainless Steel | M10 | 316 stainless | DIN 125 | Each | 1256-10 | $0.19 / each | ||
| Flat Washer DIN 125 Brass | M10 | Brass | DIN 125 | Each | 125B-10 | $0.56 / each | ||
| Flat Washer DIN 125 Copper | M10 | Copper | DIN 125 | Each | 125C-10 | $0.74 / each | ||
| Flat Washer DIN 125 Nylon | M10 | Nylon | DIN 125 | Each | 125N-10 | Price on request | ||
| Flat Washer DIN 125 Stainless Steel | M10 | Stainless | DIN 125 | Each | 125S-10 | $0.29 / each | ||
| Flat Washer DIN 1440 A2 Stainless Steel | M10 | A2 | Stainless | DIN 1440 | Each | 1440S-10 | Price on request | |
| Size | Length | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 Diameter | ||||||
| M8 X 17.4 | 17.4 mm | Nylon | Coarse | Each | WFLN-817.4.5 | $0.43 / each |
| Size | Length | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 Diameter | ||||||
| M8 X 25.4 | 25.4 mm | Nylon | Coarse | Each | WFLN-825.41 | $0.43 / each |