| Size | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M16 Diameter | ||||||
| M16 | Steel | DIN 463 | Coarse | Each | 463-16 | Price on request |
Washers
11 products
Fender Washer
- Diameter:
- M16
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 9021
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Finish | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M16 | Each | 9021-16 | $1.61 / each | |
| M16 Zinc | Zinc | Each | 9021-16Z | $1.61 / each |
| Size | Finish | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M16 Diameter | |||||||
| M16 Zinc | Zinc | Steel | DIN 125 | Coarse | Each | 125H-16Z | $0.29 / each |
Flat Washer Steelplain
- Diameter:
- M16
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Finish | Standard | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat Washer DIN 1440 Steel | M16 | DIN 1440 | Each | 1440-16 | Price on request | |
| Flat Washer DIN 125 Steel | M16 Plain | Plain | DIN 125 | Each | 125-16 | $0.17 / each |
| Flat Washer DIN 125 Steel | M16 Yellow zinc | Yellow zinc | DIN 125 | Each | 125-16Y | $0.19 / each |
| Flat Washer DIN 125 Steel | M16 Zinc | Zinc | DIN 125 | Each | 125-16Z | $0.36 / each |
| Flat Washer DIN 7989 Steel | M16 Zinc | Zinc | DIN 7989 | Each | 7989-16Z | $1.00 / each |
Flat Washer Thick
- Diameter:
- M16
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Finish | Standard | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thick Flat Washer DIN 7349 Steel | M16 Plain | Plain | DIN 7349 | Each | 7349-16 | $1.80 / each |
| Thick Flat Washer BN 737 Steel | M16 Zinc | Zinc | BN 737 | Each | 737-16 | Price on request |
| Thick Flat Washer DIN 7349 Steel | M16 Zinc | Zinc | DIN 7349 | Each | 7349-16Z | $1.80 / each |
| Size | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M16 Diameter | ||||||
| M16 | Steel | DIN 462 | Coarse | Each | 462-16 | $5.22 / each |
| Size | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M16 Diameter | ||||||
| M16 | Steel | DIN 433 | Coarse | Each | 433-16 | $0.72 / each |
| Size | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M16 Diameter | ||||||
| M16 | Steel | DIN 93 | Coarse | Each | 93-16 | $1.34 / each |
| Size | Material | Standard | Drive | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M16 Diameter | |||||||
| M16 | Steel | DIN 435 | Square | Coarse | Each | 435-16 | $3.06 / each |
Square Bevel Washer 8% DIN 434 Steel
- Diameter:
- M16
- Material:
- Steel
- Standard:
- DIN 434
- Drive:
- Square
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Finish | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M16 | Each | 434-16 | $2.34 / each | |
| M16 Zinc | Zinc | Each | 434-16Z | $1.26 / each |