| Size | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | ||||||
| M10 | Stainless | BN 711 | Coarse | Each | 711-10 | $0.57 / each |
Washers
27 products
Countersunk Finishing Washer
- Diameter:
- M6
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Material | Standard | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Countersunk Finishing Washer BN 603 Aluminum | M6 | Aluminum | BN 603 | Each | 603-6 | $0.60 / each |
| Countersunk Finishing Washer BN 5389 Nylon | M6 | Nylon | BN 5389 | 100 pcs | 5389-6 | $34.66 / 100 pcs |
| Size | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | ||||||
| M6 | Steel | BN 1277 | Coarse | Each | 1277-6 | $0.65 / each |
| Size | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | ||||||
| M10 | Steel | DIN 463 | Coarse | Each | 463-10 | $0.74 / each |
| Size | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | ||||||
| M10 | Steel | DIN 432 | Coarse | Each | 432-10 | $2.40 / each |
Fender Washer
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Length | Finish | Material | Standard | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | ||||||||
| Fender Washer BN 732 Steel | M6 X 20 Zinc | 20 mm | Zinc | Steel | BN 732 | Each | 732-620 | $0.10 / each |
| Fender Washer BN 732 Steel | M6 X 25 Zinc | 25 mm | Zinc | Steel | BN 732 | Each | 732-625 | $0.17 / each |
| Fender Washer BN 732 Steel | M6 X 30 Zinc | 30 mm | Zinc | Steel | BN 732 | Each | 732-630 | Price on request |
| Fender Washer DIN 9021 Nylon | M6 | Nylon | DIN 9021 | 100 pcs | 9021N-6 | $9.60 / 100 pcs | ||
| Fender Washer DIN 9021 Stainless Steel | M6 | Stainless | DIN 9021 | 100 pcs | 9021S-6 | $23.44 / 100 pcs | ||
| Fender Washer DIN 9021 Steel | M6 | Steel | DIN 9021 | Each | 9021-6 | $0.08 / each | ||
| Fender Washer DIN 9021 Steel | M6 Zinc | Zinc | Steel | DIN 9021 | Each | 9021-6Z | $0.08 / each | |
| M10 Diameter | ||||||||
| Fender Washer BN 732 Steel (SAME As | M10 X 30 Zinc | 30 mm | Zinc | Steel | BN 732 | Each | 732-1030 | $0.55 / each |
| Fender Washer BN 732 Steel | M10 X 35 Zinc | 35 mm | Zinc | Steel | BN 732 | Each | 732-1035 | $1.14 / each |
| Fender Washer BN 732 Steel | M10 X 40 Zinc | 40 mm | Zinc | Steel | BN 732 | Each | 732-1040 | $1.60 / each |
| Fender Washer DIN 9021 Nylon | M10 | Nylon | DIN 9021 | 100 pcs | 9021N-10 | $60.00 / 100 pcs | ||
| Fender Washer DIN 9021 Stainless Steel | M10 | Stainless | DIN 9021 | Each | 9021S-10 | $0.96 / each | ||
| Fender Washer DIN 9021 Steel | M10 | Steel | DIN 9021 | Each | 9021-10 | $0.40 / each | ||
| Fender Washer DIN 9021 Steel | M10 Zinc | Zinc | Steel | DIN 9021 | Each | 9021-10Z | $0.19 / each | |
Fender Washer 2MM Thick Steel
- Diameter:
- M10
- Length:
- 36 mm
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Finish | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M10 X 36 | Each | WFL-10362 | Price on request | |
| M10 X 36 Zinc | Zinc | Each | WFL-10362Z | Price on request |
Flat Washer
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Grade | Finish | Material | Standard | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | ||||||||
| Flat Washer DIN 125 316 Stainless Steel | M6 | 316 stainless | DIN 125 | 100 pcs | 1256-6 | $7.20 / 100 pcs | ||
| Flat Washer DIN 125 Brass | M6 | Brass | DIN 125 | Each | 125B-6 | $0.13 / each | ||
| Flat Washer DIN 125 Copper | M6 | Copper | DIN 125 | Each | 125C-6 | $0.42 / each | ||
| Flat Washer DIN 125 Nylon | M6 | Nylon | DIN 125 | 100 pcs | 125N-6 | $7.26 / 100 pcs | ||
| Flat Washer DIN 125 Stainless Steel | M6 | Stainless | DIN 125 | Each | 125S-6 | $0.08 / each | ||
| Flat Washer Nylon | M6 Black | Black | Nylon | 100 pcs | 125N-6B | $4.42 / 100 pcs | ||
| Flat Washer DIN 1440 A2 Stainless Steel | M6 | A2 | Stainless | DIN 1440 | 100 pcs | 1440S-6 | Price on request | |
| M10 Diameter | ||||||||
| Flat Washer DIN 125 316 Stainless Steel | M10 | 316 stainless | DIN 125 | Each | 1256-10 | $0.19 / each | ||
| Flat Washer DIN 125 Brass | M10 | Brass | DIN 125 | Each | 125B-10 | $0.56 / each | ||
| Flat Washer DIN 125 Copper | M10 | Copper | DIN 125 | Each | 125C-10 | $0.74 / each | ||
| Flat Washer DIN 125 Nylon | M10 | Nylon | DIN 125 | Each | 125N-10 | Price on request | ||
| Flat Washer DIN 125 Stainless Steel | M10 | Stainless | DIN 125 | Each | 125S-10 | $0.29 / each | ||
| Flat Washer DIN 1440 A2 Stainless Steel | M10 | A2 | Stainless | DIN 1440 | Each | 1440S-10 | Price on request | |
| Size | Length | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | ||||||
| M6 X 12.7 | 12.7 mm | Nylon | Coarse | Each | WFLN-612.7.5 | $0.43 / each |
| Size | Length | Material | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 Diameter | ||||||
| M6 X 11.18 | 11.18 mm | Nylon | Coarse | Each | WFLN-611.181 | $0.43 / each |