| Size | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | ||||||
| M10 | Stainless | BN 711 | Coarse | Each | 711-10 | $0.57 / each |
Washers
31 products
| Size | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| 5/16" Diameter | ||||
| 5/16 | Stainless | Each | WFCS-516 | Price on request |
| Size | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | ||||||
| M10 | Steel | DIN 463 | Coarse | Each | 463-10 | $0.74 / each |
| Size | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | ||||||
| M10 | Steel | DIN 432 | Coarse | Each | 432-10 | $2.40 / each |
Fender Washer
- Diameter:
- 5/16"
| Description | Size | Length | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fender Washer Stainless Steel | 5/16 X 1-1/4 | 1-1/4" | Stainless | Each | WFES-516114 | $0.20 / each | |
| Fender Washer Steel | 5/16 X 1-1/4 Zinc | 1-1/4" | Zinc | Steel | Each | WFE-516114 | $0.14 / each |
| Fender Washer Stainless Steel | 5/16 X 1-1/2 | 1-1/2" | Stainless | Each | WFES-516112 | $0.20 / each | |
| Fender Washer Steel | 5/16 X 1-1/2 Zinc | 1-1/2" | Zinc | Steel | Each | WFE-516112 | $0.22 / each |
| Fender Washer Stainless Steel | 5/16 X 2 | 2" | Stainless | Each | WFES-5162 | $0.36 / each | |
| Fender Washer Steel | 5/16 X 2 Zinc | 2" | Zinc | Steel | Each | WFE-5162 | $0.42 / each |
Fender Washer
- Diameter:
- M10
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Length | Finish | Material | Standard | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fender Washer BN 732 Steel (SAME As | M10 X 30 Zinc | 30 mm | Zinc | Steel | BN 732 | Each | 732-1030 | $0.55 / each |
| Fender Washer BN 732 Steel | M10 X 35 Zinc | 35 mm | Zinc | Steel | BN 732 | Each | 732-1035 | $1.14 / each |
| Fender Washer BN 732 Steel | M10 X 40 Zinc | 40 mm | Zinc | Steel | BN 732 | Each | 732-1040 | $1.60 / each |
| Fender Washer DIN 9021 Nylon | M10 | Nylon | DIN 9021 | 100 pcs | 9021N-10 | $60.00 / 100 pcs | ||
| Fender Washer DIN 9021 Stainless Steel | M10 | Stainless | DIN 9021 | Each | 9021S-10 | $0.96 / each | ||
| Fender Washer DIN 9021 Steel | M10 | Steel | DIN 9021 | Each | 9021-10 | $0.40 / each | ||
| Fender Washer DIN 9021 Steel | M10 Zinc | Zinc | Steel | DIN 9021 | Each | 9021-10Z | $0.19 / each |
Fender Washer 2MM Thick Steel
- Diameter:
- M10
- Length:
- 36 mm
- Material:
- Steel
- Thread Series:
- Coarse
| Size | Finish | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|
| M10 X 36 | Each | WFL-10362 | Price on request | |
| M10 X 36 Zinc | Zinc | Each | WFL-10362Z | Price on request |
Flat Washer
- Diameter:
- 5/16"
| Description | Size | Length | Grade | Finish | Material | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat Washer .093 Nylon | 5/16 X 1/2 | 1/2" | Nylon | Each | WFLN-51612.09 | $0.28 / each | ||
| Flat Washer 1/4 Steel | 5/16 X 1 | 1" | Steel | Each | WFL-516114 | Price on request | ||
| Flat Washer 316 Stainless Steel | 5/16 | 316 stainless | Each | WFL6-516 | $0.32 / each | |||
| Flat Washer Aluminum | 5/16 | Aluminum | Each | WFLA-516 | $0.63 / each | |||
| SAE Flat Washer (20S) Brass | 5/16 | Brass | Each | WSAB-516 | $0.27 / each | |||
| USS Flat Washer (20L) Brass | 5/16 | Brass | Each | WUSB-516 | $0.48 / each | |||
| Flat Washer Bronze | 5/16 | Bronze | Each | WFLZ-516 | $0.50 / each | |||
| SAE Flat Washer Nylon | 5/16 | Nylon | Each | WSAN-516 | $0.07 / each | |||
| USS Flat Washer Nylon | 5/16 | Nylon | Each | WUSN-516 | $0.11 / each | |||
| SAE Flat Washer PVC | 5/16 | PVC | Each | WSAP-516 | $0.76 / each | |||
| Flat Washer Stainless Steel | 5/16 | Stainless | Each | WFLS-516 | $0.11 / each | |||
| USS Flat Washer Steel Hot Galvanised (83 Pcs | 5/16 | Steel | Lb | WUS-516G | Price on request | |||
| USS Flat Washer Steel | 5/16 Black zinc | Black zinc | Steel | Each | WUS-516B | $0.06 / each | ||
| SAE Flat Washer Steel | 5/16 Plain | Plain | Steel | Each | WSA-516P | Price on request | ||
| USS Flat Washer Steel | 5/16 Plain | Plain | Steel | Each | WUS-516P | $0.05 / each | ||
| SAE Flat Washer Steel | 5/16 Zinc | Zinc | Steel | Each | WSA-516 | $0.06 / each | ||
| USS Flat Washer Steel | 5/16 Zinc | Zinc | Steel | Each | WUS-516 | $0.06 / each | ||
| USS Flat Washer Gr 8 | 5/16 Plain | Grade 8 | Plain | Steel | Each | WUS8-516P | $0.14 / each | |
| SAE Flat Washer Gr 8 | 5/16 Yellow zinc | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | Each | WSA8-516 | $0.11 / each | |
| USS Flat Washer Gr 8 | 5/16 Yellow zinc | Grade 8 | Yellow zinc | Steel | Each | WUS8-516 | $0.14 / each |
Flat Washer
- Diameter:
- M10
- Thread Series:
- Coarse
| Description | Size | Grade | Material | Standard | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat Washer DIN 125 316 Stainless Steel | M10 | 316 stainless | DIN 125 | Each | 1256-10 | $0.19 / each | |
| Flat Washer DIN 125 Brass | M10 | Brass | DIN 125 | Each | 125B-10 | $0.56 / each | |
| Flat Washer DIN 125 Copper | M10 | Copper | DIN 125 | Each | 125C-10 | $0.74 / each | |
| Flat Washer DIN 125 Nylon | M10 | Nylon | DIN 125 | Each | 125N-10 | Price on request | |
| Flat Washer DIN 125 Stainless Steel | M10 | Stainless | DIN 125 | Each | 125S-10 | $0.29 / each | |
| Flat Washer DIN 1440 A2 Stainless Steel | M10 | A2 | Stainless | DIN 1440 | Each | 1440S-10 | Price on request |
| Size | Finish | Material | Standard | Thread Series | Sold by | Part number | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 Diameter | |||||||
| M10 Zinc | Zinc | Steel | DIN 125 | Coarse | Each | 125H-10Z | $0.14 / each |